
| Đặc biệt | 22738 |
| Giải nhất | 17809 |
| Giải nhì | 06660 41260 |
| Giải ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tư | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáu | 536 189 368 |
| Giải bảy | 20 19 10 02 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 20, 60, 60 |
| 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 09, 09, 19, 89, 99 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 847 |
| Giải sáu | 2329 1942 8380 |
| Giải năm | 0962 |
| Giải tư | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| Giải ba | 72830 41721 |
| Giải nhì | 34106 |
| Giải nhất | 24327 |
| Đặc biệt | 524115 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 80, 81, 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4C2 |
Đồng Tháp L: V15 |
Cà Mau L: 26-T04K2 |
| Giải tám | 48 | 14 | 50 |
| Giải bảy | 454 | 186 | 314 |
| Giải sáu | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| Giải năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| Giải tư | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| Giải ba | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| Giải nhì | 16244 | 57301 | 16367 |
| Giải nhất | 67501 | 57620 | 76997 |
| Đặc biệt | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 | 01, 01 | 03, 05 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 26 | 20, 22, 23 | 20, 26 |
| 3 | 30, 31, 32 | 35 | 30 |
| 4 | 44, 44, 48, 48 | 43 | 44 |
| 5 | 54, 55 | 50 | 50, 51 |
| 6 | 62, 64, 67 | ||
| 7 | 70, 74 | 73 | |
| 8 | 84 | 80, 80, 80, 84, 86, 88 | 87, 87 |
| 9 | 98 | 97 |