| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/03/2026 | Kon Tum: 450-444 Khánh Hòa: 999-571 Thừa Thiên Huế: 508-486 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 735-901 Quảng Ngãi: 680-438 Đắk Nông: 671-746 | Trúng Đà Nẵng 901 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 512-180 Ninh Thuận: 497-616 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 307-196 Quảng Trị: 697-898 Quảng Bình: 198-098 | Trúng Quảng Bình 098 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 844-883 Khánh Hòa: 414-564 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 777-459 Quảng Nam: 782-570 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 807-961 Phú Yên: 653-699 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 830-666 Khánh Hòa: 374-773 Thừa Thiên Huế: 920-536 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 400-101 Quảng Ngãi: 727-797 Đắk Nông: 423-686 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 830-378 Ninh Thuận: 221-481 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 375-471 Quảng Trị: 930-272 Quảng Bình: 855-630 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 225-875 Khánh Hòa: 382-327 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 293-746 Quảng Nam: 264-451 | Trúng Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 489-442 Phú Yên: 436-334 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 105-737 Khánh Hòa: 340-797 Thừa Thiên Huế: 943-628 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 160-750 Quảng Ngãi: 693-678 Đắk Nông: 409-501 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 940-146 Ninh Thuận: 802-788 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 922-409 Quảng Trị: 768-933 Quảng Bình: 969-151 | Trúng Quảng Bình 151 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 346-795 Khánh Hòa: 118-699 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 162-784 Quảng Nam: 289-362 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 637-790 Phú Yên: 405-993 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 234-742 Khánh Hòa: 199-890 Thừa Thiên Huế: 913-634 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 805-113 Quảng Ngãi: 758-318 Đắk Nông: 639-690 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 214-586 Ninh Thuận: 720-430 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 458-199 Khánh Hòa: 575-762 Thừa Thiên Huế: 151-437 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 245-797 Quảng Ngãi: 214-741 Đắk Nông: 406-843 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 114-217 Ninh Thuận: 716-739 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 678-785 Quảng Trị: 332-340 Quảng Bình: 236-172 | Trúng Quảng Trị 340 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 816-155 Khánh Hòa: 936-942 | Trúng Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 396-995 Quảng Nam: 744-785 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 454-138 Phú Yên: 633-348 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788-543 Khánh Hòa: 146-728 Thừa Thiên Huế: 221-384 | Trúng Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 445-491 Quảng Ngãi: 897-219 Đắk Nông: 900-925 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 765-147 Ninh Thuận: 620-566 | Trúng Ninh Thuận 566 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 784-769 Quảng Trị: 742-263 Quảng Bình: 645-374 | Trúng Quảng Bình 374 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 598-463 Khánh Hòa: 112-376 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 197-301 Quảng Nam: 966-682 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 312-606 Phú Yên: 831-253 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 753-686 Khánh Hòa: 899-860 Thừa Thiên Huế: 829-747 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |