
| Đặc biệt | 90138 |
| Giải nhất | 06745 |
| Giải nhì | 75289 78587 |
| Giải ba | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| Giải tư | 6386 3480 4261 5046 |
| Giải năm | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| Giải sáu | 775 279 459 |
| Giải bảy | 72 40 88 07 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 52, 72, 72 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 95 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 87 |
| 8 | 38, 38, 88, 98 |
| 9 | 49, 59, 79, 89 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 41 | 99 | 20 |
| Giải bảy | 890 | 935 | 647 |
| Giải sáu | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| Giải năm | 5009 | 0068 | 4284 |
| Giải tư | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| Giải ba | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| Giải nhì | 81142 | 06316 | 04918 |
| Giải nhất | 36320 | 40653 | 01393 |
| Đặc biệt | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13, 13, 16 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 21, 26 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 42, 48 | 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85, 85, 88 | 85 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 | 98, 99 | 92, 93 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |