
| Đặc biệt | 90138 |
| Giải nhất | 06745 |
| Giải nhì | 75289 78587 |
| Giải ba | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| Giải tư | 6386 3480 4261 5046 |
| Giải năm | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| Giải sáu | 775 279 459 |
| Giải bảy | 72 40 88 07 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 52, 72, 72 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 95 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 87 |
| 8 | 38, 38, 88, 98 |
| 9 | 49, 59, 79, 89 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 41 | 99 | 20 |
| Giải bảy | 890 | 935 | 647 |
| Giải sáu | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| Giải năm | 5009 | 0068 | 4284 |
| Giải tư | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| Giải ba | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| Giải nhì | 81142 | 06316 | 04918 |
| Giải nhất | 36320 | 40653 | 01393 |
| Đặc biệt | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13, 13, 16 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 21, 26 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 42, 48 | 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85, 85, 88 | 85 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 | 98, 99 | 92, 93 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL51 |
Bình Dương L: 12K51 |
Trà Vinh L: 34TV51 |
| Giải tám | 50 | 35 | 19 |
| Giải bảy | 085 | 368 | 714 |
| Giải sáu | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| Giải năm | 1648 | 0912 | 1933 |
| Giải tư | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| Giải ba | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| Giải nhì | 38186 | 92163 | 54674 |
| Giải nhất | 81425 | 50857 | 58142 |
| Đặc biệt | 525814 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 14, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 25 | 21 | |
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 |
| 4 | 42, 48 | 42, 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83 | 80 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |