Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/09/2024 | Kon Tum: 44-92 Khánh Hòa: 60-78 Thừa Thiên Huế: 32-34 | Trúng Thừa Thiên Huế 34 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 92-32 Quảng Ngãi: 69-77 Đắk Nông: 86-59 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 84-94 Ninh Thuận: 77-32 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 50-12 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 51-60 | Trúng Quảng Trị 74 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 12-10 Khánh Hòa: 92-68 | Trúng Đà Nẵng 10 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 62-21 Quảng Nam: 29-93 | Trúng Quảng Nam 93 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-38 Phú Yên: 47-79 | Trúng Thừa Thiên Huế 38 |
01/09/2024 | Kon Tum: 32-92 Khánh Hòa: 87-39 Thừa Thiên Huế: 13-23 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 97-28 Quảng Ngãi: 58-55 Đắk Nông: 62-02 | Trúng Đắk Nông 02 |
30/08/2024 | Gia Lai: 38-64 Ninh Thuận: 93-33 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 31-38 Quảng Trị: 54-49 Quảng Bình: 54-72 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 79-15 Khánh Hòa: 54-85 | Trúng Đà Nẵng 79 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 68-92 Quảng Nam: 33-55 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-97 Phú Yên: 39-88 | Trúng Thừa Thiên Huế 97 |
25/08/2024 | Kon Tum: 61-60 Khánh Hòa: 65-32 Thừa Thiên Huế: 33-74 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 73-53 Quảng Ngãi: 99-52 Đắk Nông: 26-72 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 48-18 Ninh Thuận: 20-42 | Trúng Gia Lai 48 |
22/08/2024 | Bình Định: 43-42 Quảng Trị: 99-34 Quảng Bình: 99-82 | Trúng Quảng Trị 34 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 73-96 Khánh Hòa: 35-90 | Trúng Đà Nẵng 73 |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 82-77 Quảng Nam: 05-15 | Trúng Quảng Nam 05 |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-11 Phú Yên: 61-93 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 86-55 Khánh Hòa: 71-68 Thừa Thiên Huế: 80-37 | Trúng Khánh Hòa 71 Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 94-37 Quảng Ngãi: 54-63 Đắk Nông: 22-80 | Trúng Đắk Nông 80 |
16/08/2024 | Gia Lai: 19-83 Ninh Thuận: 60-55 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 30-80 Quảng Trị: 90-51 Quảng Bình: 84-40 | Trúng Bình Định 80 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 78-63 Khánh Hòa: 98-47 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 91-82 Quảng Nam: 94-16 | Trúng Quảng Nam 94 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-55 Phú Yên: 11-16 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 04-49 Khánh Hòa: 48-96 Thừa Thiên Huế: 14-88 | Trúng Kon Tum 04 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 49-17 Quảng Ngãi: 56-13 Đắk Nông: 92-11 | Trúng Đắk Nông 11 |
09/08/2024 | Gia Lai: 77-40 Ninh Thuận: 72-74 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 31-20 Quảng Trị: 91-89 Quảng Bình: 34-66 | Trúng Bình Định 20 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 41-81 Khánh Hòa: 89-60 | Trúng Đà Nẵng 81 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 54-66 Quảng Nam: 53-92 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-66 Phú Yên: 62-33 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 54-31 Khánh Hòa: 59-82 Thừa Thiên Huế: 74-80 | Trúng Kon Tum 31 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 33-26 Quảng Ngãi: 19-71 Đắk Nông: 85-18 | Trúng Đà Nẵng 33 |
02/08/2024 | Gia Lai: 56-51 Ninh Thuận: 61-41 | Trúng Gia Lai 56 |
01/08/2024 | Bình Định: 11-71 Quảng Trị: 30-42 Quảng Bình: 80-12 | Trúng Bình Định 71 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 77 | 77 | 34 |
Giải bảy | 499 | 977 | 487 |
Giải sáu | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 | 7695 2437 4842 |
Giải năm | 6157 | 7322 | 3186 |
Giải tư | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
Giải ba | 67612 10703 | 53741 25120 | 00441 02636 |
Giải nhì | 87295 | 90125 | 26241 |
Giải nhất | 62116 | 91512 | 25612 |
Đặc biệt | 130907 | 616209 | 332069 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 07, 07 | 01, 09 | |
1 | 12, 16 | 12, 12, 15 | 12, 17 |
2 | 25 | 20, 22, 25 | 26, 28 |
3 | 30, 36 | 30, 35 | 34, 36, 37 |
4 | 40 | 40, 41, 44, 46 | 41, 41, 42 |
5 | 55, 57 | 54 | 51, 52 |
6 | 62 | 62 | 60, 69 |
7 | 75, 77, 78 | 77, 77 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 95, 99 | 95, 98 |