| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-14 Khánh Hòa: 85-91 Thừa Thiên Huế: 81-12 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39-23 Quảng Ngãi: 65-93 Đắk Nông: 48-37 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-81 Ninh Thuận: 20-29 | Trúng Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 55-78 Quảng Trị: 77-26 Quảng Bình: 23-54 | Trúng Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-77 Khánh Hòa: 68-57 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 87-33 Quảng Nam: 74-46 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-37 Phú Yên: 91-40 | Trúng Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 14-18 Khánh Hòa: 89-84 Thừa Thiên Huế: 82-76 | Trúng Kon Tum 14 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 60-29 Quảng Ngãi: 62-93 Đắk Nông: 18-54 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 46-29 Ninh Thuận: 18-11 | Trúng Gia Lai 46 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 79-31 Quảng Trị: 30-54 Quảng Bình: 53-74 | Trúng Bình Định 79 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 31-06 Khánh Hòa: 90-57 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 39-62 Quảng Nam: 53-20 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-28 Phú Yên: 32-61 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 47-35 Khánh Hòa: 82-88 Thừa Thiên Huế: 83-47 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 38-60 Quảng Ngãi: 27-13 Đắk Nông: 43-41 | Trúng Đà Nẵng 38 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 95-24 Ninh Thuận: 52-78 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 48-72 Quảng Trị: 55-89 Quảng Bình: 34-49 | Trúng Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 94-12 Khánh Hòa: 52-66 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 31-88 Quảng Nam: 79-47 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-95 Phú Yên: 67-63 | Trúng Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 58-42 Khánh Hòa: 61-18 Thừa Thiên Huế: 90-15 | Trúng Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 23-61 Quảng Ngãi: 49-71 Đắk Nông: 29-52 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 15-77 Ninh Thuận: 91-46 | Trúng Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 66-07 Quảng Trị: 13-44 Quảng Bình: 30-93 | Trúng Bình Định 07 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 84-68 Khánh Hòa: 79-66 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 39-23 Quảng Nam: 92-15 | Trúng Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-92 Phú Yên: 42-96 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 58-38 Khánh Hòa: 42-90 Thừa Thiên Huế: 43-87 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 83-84 Quảng Ngãi: 89-70 Đắk Nông: 99-24 | Trúng Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 23-75 Ninh Thuận: 21-95 | Trúng Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-55 Quảng Trị: 84-83 Quảng Bình: 65-66 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 40-58 Khánh Hòa: 96-90 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99-21 Quảng Nam: 50-39 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-36 Phú Yên: 20-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 78-24 Khánh Hòa: 46-54 Thừa Thiên Huế: 89-76 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 53-18 Quảng Ngãi: 57-28 Đắk Nông: 83-96 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 06 | 67 |
| Giải bảy | 785 | 958 |
| Giải sáu | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 |
| Giải năm | 0380 | 2541 |
| Giải tư | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| Giải ba | 16062 09514 | 78796 57634 |
| Giải nhì | 79842 | 83588 |
| Giải nhất | 15211 | 02739 |
| Đặc biệt | 593376 | 710146 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 11, 14 | |
| 2 | 23, 29 | |
| 3 | 34, 35, 39 | |
| 4 | 42 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | 57 | 58, 58 |
| 6 | 62 | 67, 69 |
| 7 | 70, 70, 76, 77 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 | 81, 88 |
| 9 | 94, 96 | 91, 92, 96 |