Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 35-48 Ninh Thuận: 03-54 | Trúng Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 78-95 Quảng Trị: 33-72 Quảng Bình: 75-92 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 18-86 Khánh Hòa: 13-14 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 73-71 Quảng Nam: 96-31 | Trúng Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-23 Phú Yên: 35-50 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 40-30 Khánh Hòa: 19-15 Thừa Thiên Huế: 33-92 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 75-63 Quảng Ngãi: 64-24 Đắk Nông: 38-10 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 61-22 Ninh Thuận: 37-78 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 37-42 Quảng Trị: 89-65 Quảng Bình: 77-73 | Trúng Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 11-60 Khánh Hòa: 53-55 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 20-45 Quảng Nam: 27-56 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-61 Phú Yên: 64-31 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 15-60 Khánh Hòa: 92-35 Thừa Thiên Huế: 12-28 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 13-29 Quảng Ngãi: 44-72 Đắk Nông: 29-24 | Trúng Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 73-57 Ninh Thuận: 59-80 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 91-58 Quảng Trị: 82-38 Quảng Bình: 27-46 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 26-41 Khánh Hòa: 84-77 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 77-22 Quảng Nam: 87-74 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-83 Phú Yên: 21-12 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 17-36 Khánh Hòa: 96-18 Thừa Thiên Huế: 50-34 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-57 Quảng Ngãi: 20-90 Đắk Nông: 47-59 | Trúng Đà Nẵng 15 |
29/11/2024 | Gia Lai: 47-72 Ninh Thuận: 25-12 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 63-90 Quảng Trị: 64-55 Quảng Bình: 32-45 | Trúng Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 30-72 Khánh Hòa: 52-90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 20-81 Quảng Nam: 71-62 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-73 Phú Yên: 26-57 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-17 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 49-87 | Trúng Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 55-86 Quảng Ngãi: 79-18 Đắk Nông: 78-33 | Trúng Đà Nẵng 86 |
22/11/2024 | Gia Lai: 39-01 Ninh Thuận: 92-39 | Trúng Gia Lai 01 |
21/11/2024 | Bình Định: 26-81 Quảng Trị: 54-12 Quảng Bình: 78-91 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 71-89 Khánh Hòa: 22-81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 32-25 Quảng Nam: 59-64 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-66 Phú Yên: 92-88 | Trúng Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 87-21 Khánh Hòa: 70-74 Thừa Thiên Huế: 76-56 | Trúng Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 88-12 Quảng Ngãi: 17-88 Đắk Nông: 35-25 | Trúng Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-94 Ninh Thuận: 37-48 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 82-17 Quảng Trị: 47-35 Quảng Bình: 64-65 | Trúng Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 30-32 Khánh Hòa: 45-48 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 10-86 Quảng Nam: 66-62 | Trúng Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-16 Phú Yên: 76-22 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 45-27 Khánh Hòa: 29-78 Thừa Thiên Huế: 44-28 | Trúng Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 76-84 Quảng Ngãi: 49-17 Đắk Nông: 24-67 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 86-46 Ninh Thuận: 75-74 | Trúng Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 46-28 Quảng Trị: 89-47 Quảng Bình: 96-67 | Trúng Quảng Trị 89 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 89-63 Khánh Hòa: 80-20 | Trúng Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 79-86 Quảng Nam: 44-87 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-68 Phú Yên: 12-68 | Trúng Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 59-31 Khánh Hòa: 74-85 Thừa Thiên Huế: 31-77 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-19 Quảng Ngãi: 91-20 Đắk Nông: 49-38 | Trúng Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 12-23 Ninh Thuận: 11-14 | Trúng Gia Lai 12 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |