| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 55-80 Quảng Ngãi: 71-68 Đắk Nông: 12-71 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 75-66 Ninh Thuận: 54-53 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 66-58 Quảng Trị: 33-95 Quảng Bình: 85-66 | Trúng Quảng Bình 66 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 48-92 Khánh Hòa: 87-46 | Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 91-74 Quảng Nam: 84-55 | Trúng Đắk Lắk 74 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 86-15 Phú Yên: 44-70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 27-59 Khánh Hòa: 58-17 Thừa Thiên Huế: 70-47 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 47-82 Quảng Ngãi: 62-24 Đắk Nông: 55-89 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 46-58 Ninh Thuận: 20-85 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 59-26 Quảng Trị: 24-27 Quảng Bình: 64-11 | Trúng Quảng Trị 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 44-59 Khánh Hòa: 84-88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 54-22 Quảng Nam: 45-63 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-62 Phú Yên: 94-16 | Trúng Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 58-79 Khánh Hòa: 67-35 Thừa Thiên Huế: 94-77 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 38-55 Quảng Ngãi: 61-37 Đắk Nông: 47-29 | Trúng Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 17-16 Ninh Thuận: 38-36 | Trúng Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 19-59 Quảng Trị: 32-64 Quảng Bình: 61-39 | Trúng Quảng Bình 61 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 29-53 Khánh Hòa: 89-97 | Trúng Khánh Hòa 89 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 57-19 Quảng Nam: 18-25 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-64 Phú Yên: 63-48 | Trúng Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 25-38 Khánh Hòa: 83-97 Thừa Thiên Huế: 92-19 | Trúng Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 77-98 Quảng Ngãi: 80-86 Đắk Nông: 58-15 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 47-48 Ninh Thuận: 91-61 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-28 Khánh Hòa: 55-54 Thừa Thiên Huế: 98-63 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 90-84 Quảng Ngãi: 15-63 Đắk Nông: 22-65 | Trúng Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 60-62 Ninh Thuận: 18-92 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 91-21 Quảng Trị: 30-92 Quảng Bình: 71-35 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 61-25 Khánh Hòa: 39-71 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-29 Quảng Nam: 24-89 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-86 Phú Yên: 53-21 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-94 Khánh Hòa: 32-43 Thừa Thiên Huế: 59-75 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 91-57 Đắk Nông: 10-76 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 75-24 Ninh Thuận: 85-19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 60-45 Quảng Trị: 48-74 Quảng Bình: 52-06 | Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 91-54 Khánh Hòa: 20-97 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27-87 Quảng Nam: 36-59 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-83 Phú Yên: 46-70 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 23-46 Khánh Hòa: 11-93 Thừa Thiên Huế: 93-28 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |