| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 38-89 Khánh Hòa: 66-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 81-33 Quảng Nam: 13-16 | Trúng Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-35 Phú Yên: 15-58 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 55-46 Khánh Hòa: 27-18 Thừa Thiên Huế: 27-61 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 61-76 Quảng Ngãi: 93-22 Đắk Nông: 41-84 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 80-52 Ninh Thuận: 44-00 | Trúng Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 20-38 Quảng Trị: 37-60 Quảng Bình: 48-60 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 46-81 Khánh Hòa: 75-77 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 90-15 Quảng Nam: 47-39 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-38 Phú Yên: 06-28 | Trúng Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 83-29 Khánh Hòa: 64-37 Thừa Thiên Huế: 91-73 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 23-55 Quảng Ngãi: 46-01 Đắk Nông: 64-36 | Trúng Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 42-89 Ninh Thuận: 17-40 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 76-26 Quảng Trị: 85-63 Quảng Bình: 63-44 | Trúng Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 91-94 Khánh Hòa: 81-21 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32-86 Quảng Nam: 48-39 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-42 Phú Yên: 71-19 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 24-78 Khánh Hòa: 78-71 Thừa Thiên Huế: 56-60 | Trúng Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 69-14 Quảng Ngãi: 25-52 Đắk Nông: 21-46 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-75 Ninh Thuận: 62-68 | Trúng Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-20 Quảng Trị: 48-22 Quảng Bình: 56-69 | Trúng Bình Định 20 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 35-96 Khánh Hòa: 91-95 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 86-79 Quảng Nam: 44-15 | Trúng Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-53 Phú Yên: 57-95 | Trúng Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 43-75 Khánh Hòa: 22-30 Thừa Thiên Huế: 18-92 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-19 Quảng Ngãi: 16-42 Đắk Nông: 40-30 | Trúng Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 01-72 Ninh Thuận: 49-34 | Trúng Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 94-14 Quảng Trị: 23-11 Quảng Bình: 72-57 | Trúng Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 61-41 Khánh Hòa: 82-63 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 04-10 Quảng Nam: 29-51 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-81 Phú Yên: 46-57 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 09-30 Khánh Hòa: 25-56 Thừa Thiên Huế: 74-19 | Trúng Kon Tum 09 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 64-40 Quảng Ngãi: 66-50 Đắk Nông: 18-69 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 41-78 Ninh Thuận: 75-95 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 65-85 Quảng Trị: 63-51 Quảng Bình: 43-20 | Trúng Quảng Bình 20 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 70-93 Khánh Hòa: 36-59 | Trúng Khánh Hòa 59 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 62-97 Quảng Nam: 95-33 | Trúng Đắk Lắk 62 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-76 Phú Yên: 98-33 | Trúng Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 87-48 Khánh Hòa: 73-51 Thừa Thiên Huế: 88-17 | Trúng Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 93-12 Quảng Ngãi: 94-78 Đắk Nông: 29-37 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 80-86 Ninh Thuận: 41-23 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 65-28 Quảng Trị: 30-89 Quảng Bình: 10-69 | Trúng Bình Định 28 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 29-65 Khánh Hòa: 58-29 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 94-68 Quảng Nam: 62-94 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-80 Phú Yên: 18-38 | Trúng Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-14 Khánh Hòa: 85-91 Thừa Thiên Huế: 81-12 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39-23 Quảng Ngãi: 65-93 Đắk Nông: 48-37 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-81 Ninh Thuận: 20-29 | Trúng Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 55-78 Quảng Trị: 77-26 Quảng Bình: 23-54 | Trúng Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-77 Khánh Hòa: 68-57 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 87-33 Quảng Nam: 74-46 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-37 Phú Yên: 91-40 | Trúng Phú Yên 91 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 82 | 15 |
| Giải bảy | 589 | 765 |
| Giải sáu | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| Giải năm | 1275 | 4443 |
| Giải tư | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| Giải ba | 22909 31490 | 60160 80039 |
| Giải nhì | 41257 | 92176 |
| Giải nhất | 20791 | 06740 |
| Đặc biệt | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |