Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-61 Phú Yên: 64-31 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 15-60 Khánh Hòa: 92-35 Thừa Thiên Huế: 12-28 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 13-29 Quảng Ngãi: 44-72 Đắk Nông: 29-24 | Trúng Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 73-57 Ninh Thuận: 59-80 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 91-58 Quảng Trị: 82-38 Quảng Bình: 27-46 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 26-41 Khánh Hòa: 84-77 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 77-22 Quảng Nam: 87-74 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-83 Phú Yên: 21-12 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 17-36 Khánh Hòa: 96-18 Thừa Thiên Huế: 50-34 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-57 Quảng Ngãi: 20-90 Đắk Nông: 47-59 | Trúng Đà Nẵng 15 |
29/11/2024 | Gia Lai: 47-72 Ninh Thuận: 25-12 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 63-90 Quảng Trị: 64-55 Quảng Bình: 32-45 | Trúng Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 30-72 Khánh Hòa: 52-90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 20-81 Quảng Nam: 71-62 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-73 Phú Yên: 26-57 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-17 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 49-87 | Trúng Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 55-86 Quảng Ngãi: 79-18 Đắk Nông: 78-33 | Trúng Đà Nẵng 86 |
22/11/2024 | Gia Lai: 39-01 Ninh Thuận: 92-39 | Trúng Gia Lai 01 |
21/11/2024 | Bình Định: 26-81 Quảng Trị: 54-12 Quảng Bình: 78-91 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 71-89 Khánh Hòa: 22-81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 32-25 Quảng Nam: 59-64 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-66 Phú Yên: 92-88 | Trúng Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 87-21 Khánh Hòa: 70-74 Thừa Thiên Huế: 76-56 | Trúng Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 88-12 Quảng Ngãi: 17-88 Đắk Nông: 35-25 | Trúng Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-94 Ninh Thuận: 37-48 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 82-17 Quảng Trị: 47-35 Quảng Bình: 64-65 | Trúng Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 30-32 Khánh Hòa: 45-48 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 10-86 Quảng Nam: 66-62 | Trúng Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-16 Phú Yên: 76-22 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 45-27 Khánh Hòa: 29-78 Thừa Thiên Huế: 44-28 | Trúng Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 76-84 Quảng Ngãi: 49-17 Đắk Nông: 24-67 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 86-46 Ninh Thuận: 75-74 | Trúng Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 46-28 Quảng Trị: 89-47 Quảng Bình: 96-67 | Trúng Quảng Trị 89 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 89-63 Khánh Hòa: 80-20 | Trúng Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 79-86 Quảng Nam: 44-87 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-68 Phú Yên: 12-68 | Trúng Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 59-31 Khánh Hòa: 74-85 Thừa Thiên Huế: 31-77 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-19 Quảng Ngãi: 91-20 Đắk Nông: 49-38 | Trúng Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 12-23 Ninh Thuận: 11-14 | Trúng Gia Lai 12 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 89 | 47 |
Giải bảy | 830 | 731 |
Giải sáu | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
Giải năm | 4204 | 2415 |
Giải tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
Giải ba | 43806 80918 | 56573 14765 |
Giải nhì | 25879 | 28278 |
Giải nhất | 40112 | 32327 |
Đặc biệt | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 18 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30, 31, 38, 39 | 31 |
4 | 47 | |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 65, 66, 69 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 97 |