| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 23-61 Quảng Ngãi: 49-71 Đắk Nông: 29-52 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 15-77 Ninh Thuận: 91-46 | Trúng Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 66-07 Quảng Trị: 13-44 Quảng Bình: 30-93 | Trúng Bình Định 07 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 84-68 Khánh Hòa: 79-66 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 39-23 Quảng Nam: 92-15 | Trúng Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-92 Phú Yên: 42-96 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 58-38 Khánh Hòa: 42-90 Thừa Thiên Huế: 43-87 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 83-84 Quảng Ngãi: 89-70 Đắk Nông: 99-24 | Trúng Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 23-75 Ninh Thuận: 21-95 | Trúng Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-55 Quảng Trị: 84-83 Quảng Bình: 65-66 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 40-58 Khánh Hòa: 96-90 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99-21 Quảng Nam: 50-39 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-36 Phú Yên: 20-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 78-24 Khánh Hòa: 46-54 Thừa Thiên Huế: 89-76 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 53-18 Quảng Ngãi: 57-28 Đắk Nông: 83-96 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 27-29 Ninh Thuận: 27-03 | Trúng Ninh Thuận 03 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 26-38 Quảng Trị: 79-51 Quảng Bình: 76-47 | Trúng Bình Định 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-62 Khánh Hòa: 75-65 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 89-23 Quảng Nam: 56-51 | Trúng Quảng Nam 56 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-16 Phú Yên: 07-63 | Trúng Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 60-33 Khánh Hòa: 48-72 Thừa Thiên Huế: 26-20 | Trúng Kon Tum 33 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 69-85 Quảng Ngãi: 11-41 Đắk Nông: 94-15 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 64-63 Ninh Thuận: 80-67 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 71-53 Quảng Trị: 54-95 Quảng Bình: 69-35 | Trúng Quảng Bình 69 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 83-26 Khánh Hòa: 78-59 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 40-97 Quảng Nam: 33-48 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-13 Phú Yên: 83-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 63-99 Khánh Hòa: 70-77 Thừa Thiên Huế: 23-54 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 89-97 Quảng Ngãi: 62-92 Đắk Nông: 62-80 | Trúng Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 95-29 Ninh Thuận: 21-44 | Trúng Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 17-34 Quảng Trị: 92-22 Quảng Bình: 34-42 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 67-37 Khánh Hòa: 92-17 | Trúng Khánh Hòa 17 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 77-04 Quảng Nam: 35-54 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-60 Phú Yên: 20-21 | Trúng Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 11-15 Khánh Hòa: 86-11 Thừa Thiên Huế: 43-81 | Trúng Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 22-62 Quảng Ngãi: 28-55 Đắk Nông: 99-86 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 72-15 Ninh Thuận: 59-45 | Trúng Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 97-96 Quảng Trị: 22-38 Quảng Bình: 37-67 | Trúng Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 34-13 Khánh Hòa: 41-12 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 65-58 Quảng Nam: 76-11 | Trúng Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-46 Phú Yên: 16-97 | Trúng Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58-89 Khánh Hòa: 56-89 Thừa Thiên Huế: 84-94 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 75-55 Quảng Ngãi: 16-96 Đắk Nông: 96-72 | Trúng Đắk Nông 72 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 80-64 Ninh Thuận: 37-56 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 74-69 Quảng Trị: 44-90 Quảng Bình: 18-10 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 29-22 Khánh Hòa: 43-70 | Trúng Đà Nẵng 22 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 58 | 33 |
| Giải bảy | 287 | 655 |
| Giải sáu | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 |
| Giải năm | 8920 | 0564 |
| Giải tư | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| Giải ba | 59149 13960 | 88178 87811 |
| Giải nhì | 45015 | 64505 |
| Giải nhất | 30082 | 88967 |
| Đặc biệt | 824350 | 657743 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 05 |
| 1 | 15 | 11 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 42, 48, 49 | 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 58 | 55 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 64, 64, 66, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 78 | |
| 8 | 82, 86, 87 | 89 |
| 9 | 93 |