Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | 37 | Trúng 37 |
08/12/2024 | 42 | Trúng 42 |
07/12/2024 | 96 | Trượt |
06/12/2024 | 59 | Trúng 59x2 |
05/12/2024 | 13 | Trượt |
04/12/2024 | 35 | Trúng 35 |
03/12/2024 | 51 | Trúng 51 |
02/12/2024 | 89 | Trúng 89 |
01/12/2024 | 21 | Trúng 21 |
30/11/2024 | 04 | Trúng 04x2 |
29/11/2024 | 26 | Trượt |
28/11/2024 | 83 | Trúng 83x2 |
27/11/2024 | 96 | Trúng 96 |
26/11/2024 | 47 | Trúng 47 |
25/11/2024 | 93 | Trúng 93 |
24/11/2024 | 24 | Trúng 24 |
23/11/2024 | 28 | Trúng 28x2 |
22/11/2024 | 20 | Trúng 20 |
21/11/2024 | 23 | Trúng 23 |
20/11/2024 | 70 | Trượt |
19/11/2024 | 13 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 61 | Trúng 61 |
17/11/2024 | 35 | Trượt |
16/11/2024 | 82 | Trúng 82x2 |
15/11/2024 | 14 | Trúng 14x3 |
14/11/2024 | 12 | Trúng 12x2 |
13/11/2024 | 96 | Trượt |
12/11/2024 | 70 | Trúng 70 |
11/11/2024 | 90 | Trượt |
10/11/2024 | 87 | Trúng 87 |
09/11/2024 | 65 | Trúng 65 |
08/11/2024 | 35 | Trúng 35 |
07/11/2024 | 81 | Trúng 81x2 |
06/11/2024 | 92 | Trượt |
05/11/2024 | 27 | Trúng 27x2 |
04/11/2024 | 20 | Trượt |
03/11/2024 | 23 | Trúng 23 |
02/11/2024 | 18 | Trúng 18 |
01/11/2024 | 53 | Trúng 53 |
Đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 32996 79344 |
Giải ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tư | 6987 3463 6626 1849 |
Giải năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáu | 551 657 587 |
Giải bảy | 60 23 03 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 03, 03, 23, 53, 63 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 16, 26, 66, 96 |
7 | 37, 57, 67, 67, 87, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 49, 69 |