Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | Đắk Lắk: 103-765 Quảng Nam: 905-861 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 909-900 Phú Yên: 357-651 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 561-878 Khánh Hòa: 509-580 Thừa Thiên Huế: 385-792 | Trúng Khánh Hòa 509 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 379-708 Quảng Ngãi: 397-835 Đắk Nông: 262-248 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 693-217 Ninh Thuận: 578-129 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 553-355 Quảng Trị: 887-866 Quảng Bình: 982-500 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 446-881 Khánh Hòa: 206-691 | Trúng Khánh Hòa 691 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 183-904 Quảng Nam: 973-302 | Trúng Đắk Lắk 904 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 119-201 Phú Yên: 527-820 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 981-792 Khánh Hòa: 964-425 Thừa Thiên Huế: 585-918 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 539-952 Quảng Ngãi: 401-257 Đắk Nông: 881-375 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 333-141 Ninh Thuận: 115-674 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 813-353 Quảng Trị: 652-205 Quảng Bình: 427-932 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 430-636 Khánh Hòa: 902-619 | Trúng Khánh Hòa 902 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 466-739 Quảng Nam: 907-335 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 170-119 Phú Yên: 759-137 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 507-816 Khánh Hòa: 893-153 Thừa Thiên Huế: 446-904 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 456-575 Quảng Ngãi: 347-807 Đắk Nông: 986-922 | Trúng Đà Nẵng 456 |
10/11/2023 | Gia Lai: 621-674 Ninh Thuận: 903-794 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 752-886 Quảng Trị: 447-501 Quảng Bình: 464-814 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 759-123 Khánh Hòa: 357-814 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 581-932 Quảng Nam: 796-248 | Trúng Đắk Lắk 932 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 365-320 Phú Yên: 709-970 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 795-777 Khánh Hòa: 116-547 Thừa Thiên Huế: 639-715 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 839-379 Quảng Ngãi: 716-457 Đắk Nông: 406-215 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 308-826 Ninh Thuận: 683-760 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 829-951 Quảng Trị: 576-399 Quảng Bình: 948-674 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 484-368 Khánh Hòa: 830-277 | Trượt |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 864-158 Quảng Nam: 375-368 | Trượt |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 118-520 Phú Yên: 462-981 | Trượt |
29/10/2023 | Kon Tum: 711-609 Khánh Hòa: 420-531 Thừa Thiên Huế: 300-645 | Trượt |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 752-709 Quảng Ngãi: 511-896 Đắk Nông: 346-941 | Trượt |
27/10/2023 | Gia Lai: 821-544 Ninh Thuận: 182-378 | Trượt |
26/10/2023 | Bình Định: 869-535 Quảng Trị: 995-471 Quảng Bình: 171-901 | Trúng Bình Định 869 |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 894-649 Khánh Hòa: 357-289 | Trượt |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 291-833 Quảng Nam: 240-749 | Trúng Quảng Nam 240 |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 287-783 Phú Yên: 423-386 | Trúng Thừa Thiên Huế 287 |
22/10/2023 | Kon Tum: 976-756 Khánh Hòa: 186-218 Thừa Thiên Huế: 644-274 | Trượt |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 705-300 Quảng Ngãi: 388-688 Đắk Nông: 747-631 | Trượt |
20/10/2023 | Gia Lai: 787-379 Ninh Thuận: 586-622 | Trượt |
19/10/2023 | Bình Định: 661-305 Quảng Trị: 621-606 Quảng Bình: 665-518 | Trượt |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 367-990 Khánh Hòa: 414-575 | Trượt |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 627-628 Quảng Nam: 557-890 | Trúng Đắk Lắk 627 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 202-477 Phú Yên: 546-800 | Trượt |
15/10/2023 | Kon Tum: 349-307 Khánh Hòa: 648-198 Thừa Thiên Huế: 170-649 | Trượt |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 563-382 Quảng Ngãi: 765-167 Đắk Nông: 792-846 | Trượt |
13/10/2023 | Gia Lai: 308-997 Ninh Thuận: 402-236 | Trúng Ninh Thuận 236 |
12/10/2023 | Bình Định: 284-543 Quảng Trị: 325-400 Quảng Bình: 113-473 | Trượt |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 407-832 Khánh Hòa: 275-208 | Trượt |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 918-831 Quảng Nam: 864-357 | Trượt |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 641-936 Phú Yên: 518-164 | Trúng Phú Yên 518 |
08/10/2023 | Kon Tum: 345-549 Khánh Hòa: 192-983 Thừa Thiên Huế: 881-434 | Trúng Kon Tum 549 |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 199-942 Quảng Ngãi: 172-657 Đắk Nông: 411-555 | Trượt |
06/10/2023 | Gia Lai: 521-418 Ninh Thuận: 195-988 | Trượt |
05/10/2023 | Bình Định: 691-317 Quảng Trị: 666-472 Quảng Bình: 700-289 | Trượt |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 958-233 Khánh Hòa: 144-231 | Trượt |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 384-941 Quảng Nam: 877-228 | Trượt |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 382-610 Phú Yên: 704-160 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 214-512 Khánh Hòa: 737-938 Thừa Thiên Huế: 615-188 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |