| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 476-879 Ninh Thuận: 202-213 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 603-636 Quảng Trị: 470-594 Quảng Bình: 466-352 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 446-145 Khánh Hòa: 946-259 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 376-788 Quảng Nam: 640-366 | Trúng Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 661-554 Phú Yên: 479-339 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 679-966 Khánh Hòa: 493-824 Thừa Thiên Huế: 387-454 | Trúng Khánh Hòa 493 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 501-647 Quảng Ngãi: 392-458 Đắk Nông: 403-786 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 496-251 Ninh Thuận: 382-757 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 614-694 Quảng Trị: 500-405 Quảng Bình: 511-201 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 601-438 Khánh Hòa: 881-700 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 786-817 Quảng Nam: 924-163 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 569-473 Phú Yên: 293-531 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 828-729 Khánh Hòa: 546-733 Thừa Thiên Huế: 890-543 | Trúng Kon Tum 828 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 409-962 Quảng Ngãi: 907-201 Đắk Nông: 506-235 | Trúng Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 890-362 Ninh Thuận: 398-825 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 435-321 Quảng Trị: 390-232 Quảng Bình: 460-122 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 803-270 Khánh Hòa: 122-892 | Trúng Đà Nẵng 270 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 595-501 Quảng Nam: 325-201 | Trúng Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 638-572 Phú Yên: 385-101 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 169-558 Khánh Hòa: 324-581 Thừa Thiên Huế: 819-311 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 490-205 Quảng Ngãi: 403-948 Đắk Nông: 779-200 | Trúng Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 851-696 Ninh Thuận: 612-904 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 709-998 Quảng Trị: 237-597 Quảng Bình: 984-653 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 772-895 Khánh Hòa: 742-162 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 439-314 Quảng Nam: 955-354 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 739-154 Phú Yên: 723-331 | Trúng Phú Yên 723 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 592-354 Khánh Hòa: 899-906 Thừa Thiên Huế: 829-937 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 605-834 Quảng Ngãi: 821-671 Đắk Nông: 574-971 | Trúng Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 304-641 Ninh Thuận: 322-853 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 578-139 Quảng Trị: 984-283 Quảng Bình: 605-302 | Trúng Bình Định 578 Trúng Quảng Bình 605 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 807-478 Khánh Hòa: 625-786 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 854-159 Quảng Nam: 272-349 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 273-775 Phú Yên: 633-901 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 228-216 Khánh Hòa: 957-346 Thừa Thiên Huế: 489-362 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 599-691 Quảng Ngãi: 252-652 Đắk Nông: 956-290 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 185-693 Ninh Thuận: 326-933 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 291-995 Quảng Trị: 629-677 Quảng Bình: 604-791 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 585-606 Khánh Hòa: 620-317 | Trúng Đà Nẵng 606 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |