Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đà Nẵng: 594-752 Khánh Hòa: 101-329 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 770-605 Quảng Nam: 369-564 | Trúng Đắk Lắk 605 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 869-779 Phú Yên: 534-226 | Trúng Phú Yên 534 |
12/01/2025 | Kon Tum: 947-537 Khánh Hòa: 662-333 Thừa Thiên Huế: 509-592 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 568-510 Quảng Ngãi: 822-926 Đắk Nông: 670-636 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 145-236 Ninh Thuận: 781-332 | Trúng Gia Lai 236 |
09/01/2025 | Bình Định: 500-207 Quảng Trị: 457-636 Quảng Bình: 175-108 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 515-540 Khánh Hòa: 109-316 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 416-512 Quảng Nam: 396-778 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 710-626 Phú Yên: 364-868 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 643-551 Khánh Hòa: 438-767 Thừa Thiên Huế: 943-477 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 806-837 Quảng Ngãi: 421-892 Đắk Nông: 505-971 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 489-961 Ninh Thuận: 614-982 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 724-823 Quảng Trị: 352-903 Quảng Bình: 899-578 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 321-718 Khánh Hòa: 157-889 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 731-840 Quảng Nam: 866-494 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 445-805 Phú Yên: 291-730 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 527-759 Khánh Hòa: 852-340 Thừa Thiên Huế: 740-200 | Trúng Thừa Thiên Huế 740 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 857-915 Quảng Ngãi: 187-262 Đắk Nông: 555-972 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 367-132 Ninh Thuận: 960-206 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 980-896 Quảng Trị: 743-130 Quảng Bình: 988-914 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 151-526 Khánh Hòa: 749-057 | Trúng Khánh Hòa 057 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 571-174 Quảng Nam: 732-986 | Trúng Quảng Nam 986 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 479-230 Phú Yên: 186-456 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 575-792 Khánh Hòa: 888-329 Thừa Thiên Huế: 187-388 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 517-623 Quảng Ngãi: 981-979 Đắk Nông: 630-819 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 958-814 Ninh Thuận: 844-559 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 374-510 Quảng Trị: 390-792 Quảng Bình: 651-976 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 207-633 Khánh Hòa: 404-859 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 875-774 Quảng Nam: 748-717 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 195-495 Phú Yên: 199-934 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 108-604 Khánh Hòa: 357-790 Thừa Thiên Huế: 616-478 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 247-882 Quảng Ngãi: 747-946 Đắk Nông: 608-454 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 991-877 Ninh Thuận: 624-211 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 412-365 Quảng Trị: 424-905 Quảng Bình: 572-935 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 372-717 Khánh Hòa: 872-365 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 135-435 Quảng Nam: 899-253 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 991-427 Phú Yên: 924-302 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 905-125 Khánh Hòa: 839-350 Thừa Thiên Huế: 125-798 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 860-261 Quảng Ngãi: 583-460 Đắk Nông: 144-765 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 229-266 Ninh Thuận: 145-598 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 626-171 Quảng Trị: 337-740 Quảng Bình: 202-911 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 588-626 Khánh Hòa: 526-505 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 577-917 Quảng Nam: 421-156 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 285-963 Phú Yên: 102-191 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 596-572 Khánh Hòa: 684-133 Thừa Thiên Huế: 690-492 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |