Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/07/2025 | Đà Nẵng: 819-919 Quảng Ngãi: 594-342 Đắk Nông: 253-945 | Trượt |
25/07/2025 | Gia Lai: 926-752 Ninh Thuận: 160-779 | Trượt |
24/07/2025 | Bình Định: 839-891 Quảng Trị: 214-788 Quảng Bình: 131-915 | Trượt |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 677-532 Khánh Hòa: 356-111 | Trượt |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 858-560 Quảng Nam: 889-760 | Trượt |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 532-919 Phú Yên: 554-497 | Trúng Phú Yên 497 |
20/07/2025 | Kon Tum: 924-195 Khánh Hòa: 548-962 Thừa Thiên Huế: 240-796 | Trượt |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 872-543 Quảng Ngãi: 620-553 Đắk Nông: 582-268 | Trúng Quảng Ngãi 553 |
18/07/2025 | Gia Lai: 610-575 Ninh Thuận: 704-506 | Trúng Ninh Thuận 506 |
17/07/2025 | Bình Định: 352-953 Quảng Trị: 912-351 Quảng Bình: 251-180 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 916-304 Khánh Hòa: 811-768 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 323-157 Quảng Nam: 396-661 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 815-297 Phú Yên: 872-818 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 187-170 Khánh Hòa: 444-841 Thừa Thiên Huế: 552-819 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 490-437 Quảng Ngãi: 802-448 Đắk Nông: 936-153 | Trúng Đắk Nông 936 |
11/07/2025 | Gia Lai: 146-994 Ninh Thuận: 961-633 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 250-256 Quảng Trị: 409-879 Quảng Bình: 228-818 | Trúng Bình Định 250 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 456-146 Khánh Hòa: 591-565 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 297-913 Quảng Nam: 147-635 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 563-865 Phú Yên: 330-623 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 317-030 Khánh Hòa: 447-643 Thừa Thiên Huế: 203-741 | Trúng Kon Tum 030 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 599-144 Quảng Ngãi: 639-208 Đắk Nông: 180-263 | Trúng Đắk Nông 263 |
04/07/2025 | Gia Lai: 439-284 Ninh Thuận: 775-895 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 358-932 Quảng Trị: 845-121 Quảng Bình: 810-343 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 492-429 Khánh Hòa: 512-558 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 510-765 Quảng Nam: 547-112 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 659-444 Phú Yên: 569-375 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 102-441 Khánh Hòa: 425-170 Thừa Thiên Huế: 498-148 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 126-296 Quảng Ngãi: 288-706 Đắk Nông: 876-828 | Trúng Đắk Nông 828 |
27/06/2025 | Gia Lai: 332-485 Ninh Thuận: 456-132 | Trúng Ninh Thuận 132 |
26/06/2025 | Bình Định: 812-813 Quảng Trị: 523-555 Quảng Bình: 806-581 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 389-372 Khánh Hòa: 791-832 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 974-368 Quảng Nam: 768-621 | Trúng Quảng Nam 768 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 921-372 Phú Yên: 432-745 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 756-706 Khánh Hòa: 342-535 Thừa Thiên Huế: 916-548 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 178-395 Quảng Ngãi: 372-922 Đắk Nông: 418-554 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 664-546 Ninh Thuận: 826-618 | Trúng Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 133-452 Quảng Trị: 986-571 Quảng Bình: 972-565 | Trúng Quảng Trị 986 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 787-864 Khánh Hòa: 938-599 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 262-916 Quảng Nam: 580-588 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 657-550 Phú Yên: 739-295 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 465-101 Khánh Hòa: 118-594 Thừa Thiên Huế: 645-130 | Trúng Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 109-672 Quảng Ngãi: 322-940 Đắk Nông: 566-451 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 803-857 Ninh Thuận: 797-274 | Trúng Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 417-852 Quảng Trị: 514-824 Quảng Bình: 597-685 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 969-134 Khánh Hòa: 193-244 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 391-174 Quảng Nam: 871-237 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 847-668 Phú Yên: 490-981 | Trúng Phú Yên 981 |
08/06/2025 | Kon Tum: 276-806 Khánh Hòa: 234-566 Thừa Thiên Huế: 715-926 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 875-443 Quảng Ngãi: 482-693 Đắk Nông: 189-602 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 448-466 Ninh Thuận: 452-215 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 786-331 Quảng Trị: 488-253 Quảng Bình: 610-221 | Trúng Bình Định 331 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 154-105 Khánh Hòa: 130-596 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 521-525 Quảng Nam: 771-107 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 512-214 Phú Yên: 989-377 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 417-682 Khánh Hòa: 647-655 Thừa Thiên Huế: 984-474 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 53 | 93 | 52 |
Giải bảy | 006 | 872 | 560 |
Giải sáu | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
Giải năm | 1551 | 1947 | 1523 |
Giải tư | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
Giải ba | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
Giải nhì | 32392 | 76315 | 06352 |
Giải nhất | 17072 | 05967 | 17260 |
Đặc biệt | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 08 | 05 | 08 |
1 | 17 | 12, 15 | |
2 | 23 | ||
3 | 34, 35, 37, 39 | 30, 36 | |
4 | 41, 49 | 47 | 40 |
5 | 51, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 52, 52, 54, 59 |
6 | 62 | 67 | 60, 60, 69 |
7 | 72 | 72, 76 | |
8 | 81, 83 | 81, 81 | 83, 87 |
9 | 92, 92, 97 | 93, 94 | 93, 95, 96, 99 |