Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 755-799 Phú Yên: 748-816 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 758-981 Khánh Hòa: 992-922 Thừa Thiên Huế: 124-853 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 407-475 Quảng Ngãi: 448-615 Đắk Nông: 972-242 | Trúng Quảng Ngãi 615 |
27/01/2023 | Gia Lai: 801-888 Ninh Thuận: 291-282 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 194-606 Quảng Trị: 857-712 Quảng Bình: 913-474 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 605-215 Khánh Hòa: 906-511 | Trúng Khánh Hòa 906 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 370-358 Quảng Nam: 344-332 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 651-564 Phú Yên: 294-369 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 669-725 Khánh Hòa: 371-116 Thừa Thiên Huế: 597-980 | Trúng Kon Tum 669 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 420-534 Quảng Ngãi: 762-900 Đắk Nông: 887-233 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 352-646 Ninh Thuận: 224-451 | Trúng Gia Lai 646 |
19/01/2023 | Bình Định: 660-568 Quảng Trị: 769-128 Quảng Bình: 445-114 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 470-740 Khánh Hòa: 675-797 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 891-867 Quảng Nam: 985-523 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 305-871 Phú Yên: 585-412 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 795-240 Khánh Hòa: 587-102 Thừa Thiên Huế: 892-644 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 958-639 Quảng Ngãi: 992-378 Đắk Nông: 133-387 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 209-327 Ninh Thuận: 193-728 | Trúng Ninh Thuận 728 |
12/01/2023 | Bình Định: 334-450 Quảng Trị: 646-934 Quảng Bình: 094-143 | Trúng Quảng Bình 094 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 249-922 Khánh Hòa: 096-396 | Trúng Khánh Hòa 096 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 222-859 Quảng Nam: 745-809 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 916-470 Phú Yên: 351-836 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 363-782 Khánh Hòa: 506-595 Thừa Thiên Huế: 462-699 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 939-984 Quảng Ngãi: 393-689 Đắk Nông: 185-585 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 195-575 Ninh Thuận: 651-352 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 463-426 Quảng Trị: 651-515 Quảng Bình: 149-275 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 151-336 Khánh Hòa: 626-664 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 407-227 Quảng Nam: 189-746 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 332-421 Phú Yên: 586-578 | Trúng Phú Yên 578 |
01/01/2023 | Kon Tum: 528-950 Khánh Hòa: 899-477 Thừa Thiên Huế: 976-999 | Trúng Thừa Thiên Huế 976 |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 389-797 Quảng Ngãi: 920-236 Đắk Nông: 345-705 | Trượt |
30/12/2022 | Gia Lai: 323-960 Ninh Thuận: 628-877 | Trúng Ninh Thuận 628 |
29/12/2022 | Bình Định: 546-894 Quảng Trị: 168-968 Quảng Bình: 892-461 | Trượt |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 429-527 Khánh Hòa: 200-526 | Trúng Đà Nẵng 527 |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 358-297 Quảng Nam: 247-151 | Trượt |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 340-674 Phú Yên: 214-228 | Trượt |
25/12/2022 | Kon Tum: 866-624 Khánh Hòa: 980-175 Thừa Thiên Huế: 499-376 | Trượt |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 281-881 Quảng Ngãi: 486-968 Đắk Nông: 648-593 | Trượt |
23/12/2022 | Gia Lai: 847-283 Ninh Thuận: 118-440 | Trượt |
22/12/2022 | Bình Định: 554-471 Quảng Trị: 266-465 Quảng Bình: 565-212 | Trượt |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 206-210 Khánh Hòa: 422-565 | Trượt |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 129-479 Quảng Nam: 285-213 | Trượt |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 668-092 Phú Yên: 185-511 | Trúng Thừa Thiên Huế 092 |
18/12/2022 | Kon Tum: 250-924 Khánh Hòa: 237-886 Thừa Thiên Huế: 374-627 | Trúng Thừa Thiên Huế 374 |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 274-988 Quảng Ngãi: 583-351 Đắk Nông: 939-846 | Trượt |
16/12/2022 | Gia Lai: 293-295 Ninh Thuận: 753-353 | Trượt |
15/12/2022 | Bình Định: 974-968 Quảng Trị: 622-115 Quảng Bình: 437-236 | Trượt |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 273-897 Khánh Hòa: 246-271 | Trúng Khánh Hòa 246 |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 636-457 Quảng Nam: 439-146 | Trúng Đắk Lắk 636 |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 399-676 Phú Yên: 297-660 | Trượt |
11/12/2022 | Kon Tum: 809-492 Khánh Hòa: 721-688 Thừa Thiên Huế: 496-811 | Trượt |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 263-172 Quảng Ngãi: 165-275 Đắk Nông: 849-576 | Trượt |
09/12/2022 | Gia Lai: 124-965 Ninh Thuận: 770-387 | Trượt |
08/12/2022 | Bình Định: 613-534 Quảng Trị: 773-881 Quảng Bình: 348-127 | Trượt |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 563-733 Khánh Hòa: 225-945 | Trượt |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 354-594 Quảng Nam: 392-719 | Trượt |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 743-771 Phú Yên: 889-499 | Trúng Thừa Thiên Huế 743 Trúng Phú Yên 499 |
04/12/2022 | Kon Tum: 613-285 Khánh Hòa: 394-245 Thừa Thiên Huế: 947-386 | Trúng Khánh Hòa 245 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 727-721 Quảng Ngãi: 123-204 Đắk Nông: 724-196 | Trượt |
02/12/2022 | Gia Lai: 941-613 Ninh Thuận: 451-396 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 25 | 05 |
Giải bảy | 156 | 038 |
Giải sáu | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
Giải năm | 1419 | 2327 |
Giải tư | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
Giải ba | 24763 68949 | 72308 37508 |
Giải nhì | 16016 | 75896 |
Giải nhất | 00082 | 44337 |
Đặc biệt | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 08, 08 | |
1 | 15, 16, 19 | 13, 19 |
2 | 23, 25, 26 | 22, 25, 27 |
3 | 33 | 37, 38 |
4 | 48, 49 | 43, 45 |
5 | 53, 56, 58 | |
6 | 63, 67 | |
7 | 72, 76 | |
8 | 82 | 80, 88 |
9 | 95 | 93, 94, 95, 96 |