Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 958-814 Ninh Thuận: 844-559 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 374-510 Quảng Trị: 390-792 Quảng Bình: 651-976 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 207-633 Khánh Hòa: 404-859 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 875-774 Quảng Nam: 748-717 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 195-495 Phú Yên: 199-934 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 108-604 Khánh Hòa: 357-790 Thừa Thiên Huế: 616-478 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 247-882 Quảng Ngãi: 747-946 Đắk Nông: 608-454 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 991-877 Ninh Thuận: 624-211 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 412-365 Quảng Trị: 424-905 Quảng Bình: 572-935 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 372-717 Khánh Hòa: 872-365 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 135-435 Quảng Nam: 899-253 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 991-427 Phú Yên: 924-302 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 905-125 Khánh Hòa: 839-350 Thừa Thiên Huế: 125-798 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 860-261 Quảng Ngãi: 583-460 Đắk Nông: 144-765 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 229-266 Ninh Thuận: 145-598 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 626-171 Quảng Trị: 337-740 Quảng Bình: 202-911 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 588-626 Khánh Hòa: 526-505 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 577-917 Quảng Nam: 421-156 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 285-963 Phú Yên: 102-191 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 596-572 Khánh Hòa: 684-133 Thừa Thiên Huế: 690-492 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 568-700 Quảng Ngãi: 836-182 Đắk Nông: 997-478 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 809-553 Ninh Thuận: 482-481 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 772-129 Quảng Trị: 724-201 Quảng Bình: 518-715 | Trúng Quảng Bình 518 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 455-135 Khánh Hòa: 533-503 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 941-117 Quảng Nam: 564-144 | Trúng Quảng Nam 564 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 104-561 Phú Yên: 411-342 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 674-856 Khánh Hòa: 378-175 Thừa Thiên Huế: 824-828 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 316-308 Quảng Ngãi: 723-287 Đắk Nông: 164-960 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 837-275 Ninh Thuận: 514-544 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 152-210 Quảng Trị: 640-539 Quảng Bình: 980-304 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 139-586 Khánh Hòa: 790-130 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 519-263 Quảng Nam: 659-571 | Trúng Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 177-721 Phú Yên: 323-639 | Trúng Phú Yên 639 |
17/11/2024 | Kon Tum: 620-680 Khánh Hòa: 142-520 Thừa Thiên Huế: 145-443 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 534-217 Quảng Ngãi: 569-402 Đắk Nông: 898-635 | Trúng Đà Nẵng 534 |
15/11/2024 | Gia Lai: 118-741 Ninh Thuận: 128-932 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 429-726 Quảng Trị: 456-845 Quảng Bình: 818-448 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 309-706 Khánh Hòa: 229-100 | Trúng Khánh Hòa 229 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 697-119 Quảng Nam: 862-476 | Trúng Đắk Lắk 697 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 252-333 Phú Yên: 253-993 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 386-641 Khánh Hòa: 990-994 Thừa Thiên Huế: 598-391 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 980-991 Quảng Ngãi: 912-218 Đắk Nông: 315-823 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 977-571 Ninh Thuận: 142-535 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 337-542 Quảng Trị: 897-260 Quảng Bình: 242-140 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 585-327 Khánh Hòa: 616-553 | Trúng Đà Nẵng 585 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 564-643 Quảng Nam: 179-550 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 472-272 Phú Yên: 399-166 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 738-742 Khánh Hòa: 781-273 Thừa Thiên Huế: 911-476 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 622-750 Quảng Ngãi: 554-849 Đắk Nông: 746-344 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 256-289 Ninh Thuận: 422-901 | Trúng Gia Lai 289 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |