| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 601-438 Khánh Hòa: 881-700 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 786-817 Quảng Nam: 924-163 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 569-473 Phú Yên: 293-531 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 828-729 Khánh Hòa: 546-733 Thừa Thiên Huế: 890-543 | Trúng Kon Tum 828 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 409-962 Quảng Ngãi: 907-201 Đắk Nông: 506-235 | Trúng Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 890-362 Ninh Thuận: 398-825 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 435-321 Quảng Trị: 390-232 Quảng Bình: 460-122 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 803-270 Khánh Hòa: 122-892 | Trúng Đà Nẵng 270 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 595-501 Quảng Nam: 325-201 | Trúng Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 638-572 Phú Yên: 385-101 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 169-558 Khánh Hòa: 324-581 Thừa Thiên Huế: 819-311 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 490-205 Quảng Ngãi: 403-948 Đắk Nông: 779-200 | Trúng Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 851-696 Ninh Thuận: 612-904 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 709-998 Quảng Trị: 237-597 Quảng Bình: 984-653 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 772-895 Khánh Hòa: 742-162 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 439-314 Quảng Nam: 955-354 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 739-154 Phú Yên: 723-331 | Trúng Phú Yên 723 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 592-354 Khánh Hòa: 899-906 Thừa Thiên Huế: 829-937 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 605-834 Quảng Ngãi: 821-671 Đắk Nông: 574-971 | Trúng Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 304-641 Ninh Thuận: 322-853 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 578-139 Quảng Trị: 984-283 Quảng Bình: 605-302 | Trúng Bình Định 578 Trúng Quảng Bình 605 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 807-478 Khánh Hòa: 625-786 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 854-159 Quảng Nam: 272-349 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 273-775 Phú Yên: 633-901 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 228-216 Khánh Hòa: 957-346 Thừa Thiên Huế: 489-362 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 599-691 Quảng Ngãi: 252-652 Đắk Nông: 956-290 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 185-693 Ninh Thuận: 326-933 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 291-995 Quảng Trị: 629-677 Quảng Bình: 604-791 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 585-606 Khánh Hòa: 620-317 | Trúng Đà Nẵng 606 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 945-246 Quảng Nam: 726-762 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 591-578 Phú Yên: 619-848 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 120-981 Khánh Hòa: 177-490 Thừa Thiên Huế: 970-142 | Trúng Kon Tum 981 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 319-905 Quảng Ngãi: 196-955 Đắk Nông: 346-538 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 661-256 Ninh Thuận: 115-246 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 313-407 Quảng Trị: 904-863 Quảng Bình: 666-947 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 308-905 Khánh Hòa: 382-521 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 301-747 Quảng Nam: 868-823 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 371-767 Phú Yên: 270-379 | Trúng Phú Yên 379 |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 227-133 Khánh Hòa: 435-166 Thừa Thiên Huế: 188-597 | Trúng Khánh Hòa 435 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 981-850 Quảng Ngãi: 910-633 Đắk Nông: 327-662 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 370-274 Ninh Thuận: 725-926 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 649-404 Quảng Trị: 866-855 Quảng Bình: 262-604 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 190-592 Khánh Hòa: 183-204 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 466-387 Quảng Nam: 501-792 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 387-285 Phú Yên: 597-893 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 970-986 Khánh Hòa: 322-452 Thừa Thiên Huế: 906-105 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 137-229 Quảng Ngãi: 631-434 Đắk Nông: 845-237 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 174-178 Ninh Thuận: 855-298 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 167-391 Quảng Trị: 763-636 Quảng Bình: 741-576 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 425-519 Khánh Hòa: 720-807 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 981-850 Quảng Nam: 587-755 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-320 Phú Yên: 338-604 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 365-646 Khánh Hòa: 306-943 Thừa Thiên Huế: 154-866 | Trúng Khánh Hòa 943 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 820-363 Quảng Ngãi: 921-431 Đắk Nông: 689-917 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 965-900 Ninh Thuận: 146-714 | Trúng Ninh Thuận 714 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 445-948 Quảng Trị: 379-551 Quảng Bình: 693-369 | Trúng Quảng Bình 369 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 931-859 Khánh Hòa: 828-636 | Trúng Đà Nẵng 931 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 439-198 Quảng Nam: 397-469 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 178-865 Phú Yên: 811-850 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 36 | 02 |
| Giải bảy | 333 | 245 |
| Giải sáu | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| Giải năm | 8536 | 3750 |
| Giải tư | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| Giải ba | 08668 07628 | 46861 98716 |
| Giải nhì | 98114 | 05343 |
| Giải nhất | 00490 | 25461 |
| Đặc biệt | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | |
| 1 | 14 | 13, 16, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 33, 35, 36, 36, 39 | 32 |
| 4 | 43, 43, 45 | |
| 5 | 52, 55, 55, 58 | 50, 56 |
| 6 | 64, 65, 68 | 61, 61, 63, 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 90 | 99, 99 |