Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/09/2025 | Gia Lai: 174-178 Ninh Thuận: 855-298 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 167-391 Quảng Trị: 763-636 Quảng Bình: 741-576 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 425-519 Khánh Hòa: 720-807 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 981-850 Quảng Nam: 587-755 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-320 Phú Yên: 338-604 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 365-646 Khánh Hòa: 306-943 Thừa Thiên Huế: 154-866 | Trúng Khánh Hòa 943 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 820-363 Quảng Ngãi: 921-431 Đắk Nông: 689-917 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 965-900 Ninh Thuận: 146-714 | Trúng Ninh Thuận 714 |
04/09/2025 | Bình Định: 445-948 Quảng Trị: 379-551 Quảng Bình: 693-369 | Trúng Quảng Bình 369 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 931-859 Khánh Hòa: 828-636 | Trúng Đà Nẵng 931 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 439-198 Quảng Nam: 397-469 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 178-865 Phú Yên: 811-850 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 264-182 Khánh Hòa: 867-318 Thừa Thiên Huế: 483-545 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 973-309 Quảng Ngãi: 168-556 Đắk Nông: 136-265 | Trúng Đắk Nông 136 |
29/08/2025 | Gia Lai: 969-707 Ninh Thuận: 328-813 | Trúng Ninh Thuận 328 |
28/08/2025 | Bình Định: 437-235 Quảng Trị: 475-668 Quảng Bình: 508-897 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 603-723 Khánh Hòa: 185-933 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 190-719 Quảng Nam: 865-631 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 236-869 Phú Yên: 923-465 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 354-601 Khánh Hòa: 574-143 Thừa Thiên Huế: 796-690 | Trúng Kon Tum 601 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 716-240 Quảng Ngãi: 676-334 Đắk Nông: 752-360 | Trúng Quảng Ngãi 334 |
22/08/2025 | Gia Lai: 762-218 Ninh Thuận: 954-447 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 502-880 Quảng Trị: 139-394 Quảng Bình: 273-793 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 613-199 Khánh Hòa: 267-435 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 503-764 Quảng Nam: 525-939 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 656-700 Phú Yên: 852-234 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 378-181 Khánh Hòa: 594-362 Thừa Thiên Huế: 540-258 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 216-116 Quảng Ngãi: 726-408 Đắk Nông: 787-215 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 384-344 Ninh Thuận: 502-930 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 358-397 Quảng Trị: 559-535 Quảng Bình: 559-159 | Trúng Quảng Bình 559 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 148-775 Khánh Hòa: 897-157 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 497-255 Quảng Nam: 977-551 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 262-562 Phú Yên: 675-469 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 170-346 Khánh Hòa: 666-158 Thừa Thiên Huế: 941-993 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 347-456 Quảng Ngãi: 367-850 Đắk Nông: 611-952 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 603-149 Ninh Thuận: 442-193 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 570-573 Quảng Trị: 191-547 Quảng Bình: 839-616 | Trúng Quảng Bình 616 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 964-953 Khánh Hòa: 922-395 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 396-407 Quảng Nam: 154-816 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 698-485 Phú Yên: 595-774 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 584-144 Khánh Hòa: 858-122 Thừa Thiên Huế: 804-373 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 280-629 Quảng Ngãi: 140-456 Đắk Nông: 914-998 | Trúng Đà Nẵng 280 |
01/08/2025 | Gia Lai: 157-523 Ninh Thuận: 520-112 | Trúng Ninh Thuận 112 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 27 | 17 |
Giải bảy | 739 | 136 |
Giải sáu | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
Giải năm | 2286 | 1268 |
Giải tư | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
Giải ba | 31958 09110 | 37912 54354 |
Giải nhì | 29020 | 97740 |
Giải nhất | 21191 | 72595 |
Đặc biệt | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 07 | |
1 | 10, 13 | 12, 12, 13, 17, 18 |
2 | 20, 20, 27 | 21, 23, 26 |
3 | 33, 39 | 36, 36 |
4 | 40, 40 | |
5 | 58 | 54, 56 |
6 | 61, 68, 68 | |
7 | 70, 78, 79 | |
8 | 86 | |
9 | 91, 93, 93, 96 | 95 |