Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 401-305 Phú Yên: 415-942 | Trúng Phú Yên 415 |
27/04/2025 | Kon Tum: 502-392 Khánh Hòa: 391-560 Thừa Thiên Huế: 819-681 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 884-749 Quảng Ngãi: 327-754 Đắk Nông: 714-454 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 610-312 Ninh Thuận: 940-657 | Trúng Gia Lai 610 |
24/04/2025 | Bình Định: 198-801 Quảng Trị: 131-240 Quảng Bình: 346-124 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 340-838 Khánh Hòa: 171-983 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 351-401 Quảng Nam: 838-845 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 420-746 Phú Yên: 581-757 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 921-199 Khánh Hòa: 628-495 Thừa Thiên Huế: 650-542 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 944-514 Quảng Ngãi: 941-407 Đắk Nông: 988-877 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 519-807 Ninh Thuận: 499-642 | Trúng Ninh Thuận 499 |
17/04/2025 | Bình Định: 990-876 Quảng Trị: 766-351 Quảng Bình: 844-720 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 518-331 Khánh Hòa: 465-703 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 414-723 Quảng Nam: 788-316 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 937-363 Phú Yên: 388-419 | Trúng Phú Yên 388 |
13/04/2025 | Kon Tum: 935-744 Khánh Hòa: 743-500 Thừa Thiên Huế: 216-784 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 839-659 Quảng Ngãi: 703-488 Đắk Nông: 719-434 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 970-954 Ninh Thuận: 257-676 | Trúng Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 380-385 Quảng Trị: 591-194 Quảng Bình: 110-425 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 717-751 Khánh Hòa: 375-136 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 785-228 Quảng Nam: 139-798 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 595-681 Phú Yên: 584-538 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 444-686 Khánh Hòa: 498-827 Thừa Thiên Huế: 844-230 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 717-200 Quảng Ngãi: 235-251 Đắk Nông: 206-821 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 875-723 Ninh Thuận: 805-629 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 992-913 Quảng Trị: 189-447 Quảng Bình: 379-463 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 928-432 Khánh Hòa: 967-517 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 630-294 Quảng Nam: 858-251 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 609-481 Phú Yên: 221-620 | Trúng Thừa Thiên Huế 609 |
30/03/2025 | Kon Tum: 116-741 Khánh Hòa: 395-836 Thừa Thiên Huế: 683-769 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 133-990 Quảng Ngãi: 134-637 Đắk Nông: 523-336 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 361-217 Ninh Thuận: 573-924 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 307-855 Quảng Trị: 427-746 Quảng Bình: 132-988 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 249-133 Khánh Hòa: 511-344 | Trúng Đà Nẵng 249 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 854-547 Quảng Nam: 573-920 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 951-917 Phú Yên: 687-177 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 296-635 Khánh Hòa: 965-825 Thừa Thiên Huế: 691-619 | Trúng Khánh Hòa 965 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 528-189 Quảng Ngãi: 616-689 Đắk Nông: 366-627 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 684-640 Ninh Thuận: 681-384 | Trúng Ninh Thuận 681 |
20/03/2025 | Bình Định: 993-483 Quảng Trị: 437-162 Quảng Bình: 835-308 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 444-827 Khánh Hòa: 276-916 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 356-578 Quảng Nam: 383-737 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 912-954 Phú Yên: 190-232 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 571-483 Khánh Hòa: 395-983 Thừa Thiên Huế: 160-763 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 806-809 Quảng Ngãi: 916-558 Đắk Nông: 794-333 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 575-642 Ninh Thuận: 148-849 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 333-914 Quảng Trị: 299-738 Quảng Bình: 886-336 | Trúng Quảng Bình 886 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 817-823 Khánh Hòa: 414-188 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 185-376 Quảng Nam: 538-640 | Trúng Đắk Lắk 376 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 616-663 Phú Yên: 121-414 | Trúng Thừa Thiên Huế 663 |
09/03/2025 | Kon Tum: 233-698 Khánh Hòa: 888-373 Thừa Thiên Huế: 399-274 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 576-168 Quảng Ngãi: 884-138 Đắk Nông: 283-109 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 922-289 Ninh Thuận: 661-318 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 657-230 Quảng Trị: 534-200 Quảng Bình: 460-148 | Trúng Quảng Trị 200 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 246-572 Khánh Hòa: 764-661 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 396-869 Quảng Nam: 233-701 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 337-799 Phú Yên: 847-805 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 745-294 Khánh Hòa: 897-587 Thừa Thiên Huế: 736-520 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 616-508 Quảng Ngãi: 576-399 Đắk Nông: 497-138 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 23 | 49 |
Giải bảy | 887 | 722 |
Giải sáu | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
Giải năm | 7690 | 7315 |
Giải tư | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
Giải ba | 60371 44718 | 47102 71547 |
Giải nhì | 74914 | 89204 |
Giải nhất | 95468 | 19642 |
Đặc biệt | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 04, 08 |
1 | 14, 18, 18 | 15, 15 |
2 | 23, 29 | 22, 26 |
3 | 34 | 30, 33, 36 |
4 | 42, 47, 49 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 65, 68 | 62, 65 |
7 | 71 | |
8 | 80, 82, 87 | 80 |
9 | 90, 98 | 93, 95 |