| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 135-604 Khánh Hòa: 536-861 Thừa Thiên Huế: 398-747 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 511-923 Quảng Ngãi: 305-211 Đắk Nông: 285-614 | Trúng Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 418-474 Ninh Thuận: 609-145 | Trúng Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 495-896 Quảng Trị: 478-556 Quảng Bình: 953-653 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 558-776 Khánh Hòa: 584-956 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 634-060 Quảng Nam: 683-497 | Trúng Đắk Lắk 060 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 528-662 Phú Yên: 455-131 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 926-227 Khánh Hòa: 637-833 Thừa Thiên Huế: 540-293 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 390-546 Quảng Ngãi: 793-194 Đắk Nông: 883-517 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 603-894 Ninh Thuận: 864-669 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 716-818 Quảng Trị: 293-513 Quảng Bình: 111-480 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 455-955 Khánh Hòa: 586-386 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 196-993 Quảng Nam: 138-451 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 160-968 Phú Yên: 149-353 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 190-977 Khánh Hòa: 355-242 Thừa Thiên Huế: 695-755 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 125-224 Quảng Ngãi: 385-806 Đắk Nông: 325-832 | Trúng Đắk Nông 832 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 735-914 Ninh Thuận: 428-987 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 617-730 Quảng Trị: 840-551 Quảng Bình: 749-940 | Trúng Bình Định 617 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 682-479 Khánh Hòa: 681-695 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 529-375 Quảng Nam: 248-744 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 231-170 Phú Yên: 503-988 | Trúng Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 169-591 Khánh Hòa: 633-364 Thừa Thiên Huế: 125-354 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 307-542 Quảng Ngãi: 370-988 Đắk Nông: 807-648 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 532-775 Ninh Thuận: 766-283 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 190-938 Quảng Trị: 113-875 Quảng Bình: 151-643 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 681-677 Khánh Hòa: 550-708 | Trúng Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 411-568 Quảng Nam: 941-754 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 906-392 Phú Yên: 211-450 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 350-700 Khánh Hòa: 765-147 Thừa Thiên Huế: 915-289 | Trúng Kon Tum 350 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 755-629 Quảng Ngãi: 872-463 Đắk Nông: 940-484 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 911-457 Ninh Thuận: 553-546 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 366-738 Quảng Trị: 698-792 Quảng Bình: 542-897 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 427-869 Khánh Hòa: 895-971 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 178-695 Quảng Nam: 448-188 | Trúng Đắk Lắk 178 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 160-514 Phú Yên: 942-906 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 488-563 Khánh Hòa: 762-820 Thừa Thiên Huế: 147-524 | Trúng Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 195-446 Quảng Ngãi: 523-660 Đắk Nông: 404-208 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 476-879 Ninh Thuận: 202-213 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 603-636 Quảng Trị: 470-594 Quảng Bình: 466-352 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 446-145 Khánh Hòa: 946-259 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 376-788 Quảng Nam: 640-366 | Trúng Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 661-554 Phú Yên: 479-339 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 679-966 Khánh Hòa: 493-824 Thừa Thiên Huế: 387-454 | Trúng Khánh Hòa 493 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 501-647 Quảng Ngãi: 392-458 Đắk Nông: 403-786 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |