| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 736-277 Khánh Hòa: 264-485 | Trúng Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 397-649 Quảng Nam: 760-291 | Trúng Đắk Lắk 397 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 367-185 Phú Yên: 330-346 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 646-927 Khánh Hòa: 938-144 Thừa Thiên Huế: 966-423 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 965-979 Quảng Ngãi: 600-378 Đắk Nông: 195-879 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 208-961 Ninh Thuận: 527-850 | Trúng Ninh Thuận 850 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 226-754 Quảng Trị: 671-868 Quảng Bình: 795-770 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 653-883 Khánh Hòa: 217-867 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 693-511 Quảng Nam: 137-944 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 362-224 Phú Yên: 971-514 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 973-943 Khánh Hòa: 314-590 Thừa Thiên Huế: 818-952 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 915-985 Quảng Ngãi: 803-400 Đắk Nông: 876-556 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 648-900 Ninh Thuận: 677-719 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 624-985 Quảng Trị: 302-286 Quảng Bình: 781-975 | Trúng Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 127-862 Khánh Hòa: 630-516 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 195-934 Quảng Nam: 578-644 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 647-828 Phú Yên: 699-282 | Trúng Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 608-763 Khánh Hòa: 203-315 Thừa Thiên Huế: 143-831 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 838-344 Quảng Ngãi: 339-771 Đắk Nông: 768-569 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 545-890 Ninh Thuận: 678-940 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 883-122 Quảng Trị: 307-922 Quảng Bình: 985-706 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 748-758 Khánh Hòa: 897-509 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 670-817 Quảng Nam: 147-506 | Trúng Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 821-344 Phú Yên: 592-254 | Trúng Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 298-453 Khánh Hòa: 705-755 Thừa Thiên Huế: 869-964 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 780-670 Quảng Ngãi: 462-914 Đắk Nông: 205-053 | Trúng Đắk Nông 053 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 196-295 Ninh Thuận: 585-674 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 598-875 Quảng Trị: 758-309 Quảng Bình: 665-751 | Trúng Bình Định 598 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 980-343 Khánh Hòa: 108-743 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 651-369 Quảng Nam: 550-351 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 689-940 Phú Yên: 547-496 | Trúng Phú Yên 547 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 527-307 Khánh Hòa: 990-276 Thừa Thiên Huế: 883-300 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 125-238 Quảng Ngãi: 900-114 Đắk Nông: 657-492 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 729-236 Ninh Thuận: 322-920 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 902-822 Quảng Trị: 303-319 Quảng Bình: 532-733 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 316-400 Khánh Hòa: 898-214 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 415-464 Quảng Nam: 268-260 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-704 Phú Yên: 536-953 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 668-296 Khánh Hòa: 617-715 Thừa Thiên Huế: 560-433 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 870-292 Quảng Ngãi: 187-161 Đắk Nông: 295-510 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 961-714 Ninh Thuận: 274-888 | Trúng Gia Lai 714 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 269-170 Quảng Trị: 108-515 Quảng Bình: 345-824 | Trúng Quảng Bình 824 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 384-589 Khánh Hòa: 450-623 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 598-347 Quảng Nam: 438-891 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 515-346 Phú Yên: 423-505 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 135-604 Khánh Hòa: 536-861 Thừa Thiên Huế: 398-747 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 511-923 Quảng Ngãi: 305-211 Đắk Nông: 285-614 | Trúng Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 418-474 Ninh Thuận: 609-145 | Trúng Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 495-896 Quảng Trị: 478-556 Quảng Bình: 953-653 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 558-776 Khánh Hòa: 584-956 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 634-060 Quảng Nam: 683-497 | Trúng Đắk Lắk 060 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 528-662 Phú Yên: 455-131 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 926-227 Khánh Hòa: 637-833 Thừa Thiên Huế: 540-293 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 390-546 Quảng Ngãi: 793-194 Đắk Nông: 883-517 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 603-894 Ninh Thuận: 864-669 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 716-818 Quảng Trị: 293-513 Quảng Bình: 111-480 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 455-955 Khánh Hòa: 586-386 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 196-993 Quảng Nam: 138-451 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 160-968 Phú Yên: 149-353 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |