| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 245-797 Quảng Ngãi: 214-741 Đắk Nông: 406-843 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 114-217 Ninh Thuận: 716-739 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 678-785 Quảng Trị: 332-340 Quảng Bình: 236-172 | Trúng Quảng Trị 340 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 816-155 Khánh Hòa: 936-942 | Trúng Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 396-995 Quảng Nam: 744-785 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 454-138 Phú Yên: 633-348 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788-543 Khánh Hòa: 146-728 Thừa Thiên Huế: 221-384 | Trúng Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 445-491 Quảng Ngãi: 897-219 Đắk Nông: 900-925 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 765-147 Ninh Thuận: 620-566 | Trúng Ninh Thuận 566 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 784-769 Quảng Trị: 742-263 Quảng Bình: 645-374 | Trúng Quảng Bình 374 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 598-463 Khánh Hòa: 112-376 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 197-301 Quảng Nam: 966-682 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 312-606 Phú Yên: 831-253 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 753-686 Khánh Hòa: 899-860 Thừa Thiên Huế: 829-747 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 689-139 Quảng Ngãi: 455-106 Đắk Nông: 719-546 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 205-422 Ninh Thuận: 299-133 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 186-776 Quảng Trị: 108-222 Quảng Bình: 910-562 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 736-277 Khánh Hòa: 264-485 | Trúng Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 397-649 Quảng Nam: 760-291 | Trúng Đắk Lắk 397 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 367-185 Phú Yên: 330-346 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 646-927 Khánh Hòa: 938-144 Thừa Thiên Huế: 966-423 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 965-979 Quảng Ngãi: 600-378 Đắk Nông: 195-879 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 208-961 Ninh Thuận: 527-850 | Trúng Ninh Thuận 850 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 226-754 Quảng Trị: 671-868 Quảng Bình: 795-770 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 653-883 Khánh Hòa: 217-867 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 693-511 Quảng Nam: 137-944 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 362-224 Phú Yên: 971-514 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 973-943 Khánh Hòa: 314-590 Thừa Thiên Huế: 818-952 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 915-985 Quảng Ngãi: 803-400 Đắk Nông: 876-556 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 648-900 Ninh Thuận: 677-719 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 624-985 Quảng Trị: 302-286 Quảng Bình: 781-975 | Trúng Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 127-862 Khánh Hòa: 630-516 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 195-934 Quảng Nam: 578-644 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 647-828 Phú Yên: 699-282 | Trúng Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 608-763 Khánh Hòa: 203-315 Thừa Thiên Huế: 143-831 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 838-344 Quảng Ngãi: 339-771 Đắk Nông: 768-569 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 545-890 Ninh Thuận: 678-940 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 883-122 Quảng Trị: 307-922 Quảng Bình: 985-706 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 748-758 Khánh Hòa: 897-509 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 670-817 Quảng Nam: 147-506 | Trúng Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 821-344 Phú Yên: 592-254 | Trúng Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 298-453 Khánh Hòa: 705-755 Thừa Thiên Huế: 869-964 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 780-670 Quảng Ngãi: 462-914 Đắk Nông: 205-053 | Trúng Đắk Nông 053 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 196-295 Ninh Thuận: 585-674 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 598-875 Quảng Trị: 758-309 Quảng Bình: 665-751 | Trúng Bình Định 598 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |