Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 15-75-61-17-29-67-51-16-36-77 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 20-78-50-13-93-58-46-17-23-55 | Trượt |
19/12/2024 | 25-32-04-91-89-63-23-52-92-19 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 29-62-42-44-66-85-60-83-61-05 | Trượt |
17/12/2024 | 17-62-98-54-05-90-47-02-73-46 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 98-24-31-21-90-77-16-34-12-25 | Trượt |
15/12/2024 | 65-94-29-46-21-89-51-17-08-59 | Trượt |
14/12/2024 | 94-37-20-16-41-78-57-05-47-21 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 03-61-64-28-96-19-44-97-08-52 | Trượt |
12/12/2024 | 35-79-31-46-81-60-74-34-76-23 | Trượt |
11/12/2024 | 53-47-17-25-48-80-41-97-23-39 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 37-50-94-65-20-67-86-11-35-91 | Trượt |
09/12/2024 | 98-87-23-97-24-99-92-91-16-70 | Trượt |
08/12/2024 | 31-17-52-65-98-58-09-70-97-66 | Trượt |
07/12/2024 | 70-88-38-77-76-40-74-79-10-68 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 67-16-29-48-21-38-61-59-71-77 | Trượt |
05/12/2024 | 43-08-63-01-67-90-69-34-39-91 | Trượt |
04/12/2024 | 19-32-18-70-37-84-68-94-50-79 | Trượt |
03/12/2024 | 72-51-18-23-78-46-84-69-34-94 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 47-50-66-60-72-55-81-86-82-59 | Trượt |
01/12/2024 | 49-63-10-87-04-35-37-16-95-29 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 78-87-83-44-35-53-15-65-51-27 | Trượt |
29/11/2024 | 71-18-31-98-88-81-15-85-51-68 | Trượt |
28/11/2024 | 80-14-38-98-20-69-16-93-47-87 | Trượt |
27/11/2024 | 44-99-11-81-89-65-40-60-39-48 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 88-64-87-84-58-66-81-94-79-69 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 37-74-58-64-26-80-18-02-98-54 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 14-35-18-20-53-71-30-43-89-41 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 83-95-35-81-12-13-57-56-19-59 | Trượt |
22/11/2024 | 43-81-33-52-57-16-84-32-70-41 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 19-66-50-81-46-67-78-90-62-48 | Trượt |
20/11/2024 | 55-95-54-79-97-15-44-30-34-88 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 56-35-27-72-94-66-73-15-49-42 | Trượt |
18/11/2024 | 73-88-67-15-75-25-76-51-27-79 | Trượt |
17/11/2024 | 41-30-48-28-05-34-23-15-83-75 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 34-23-13-70-71-49-65-36-60-39 | Trượt |
15/11/2024 | 74-92-17-25-52-23-45-91-28-49 | Trượt |
14/11/2024 | 28-82-52-96-23-85-35-73-83-68 | Trượt |
13/11/2024 | 81-47-68-27-77-52-46-17-56-82 | Trượt |
12/11/2024 | 99-44-33-64-79-56-49-97-19-29 | Trượt |
11/11/2024 | 19-43-63-73-37-94-90-12-40-95 | Trượt |
10/11/2024 | 31-49-93-37-66-21-12-47-41-78 | Trượt |
09/11/2024 | 39-45-94-24-49-76-91-37-59-13 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 39-49-19-17-15-32-82-66-98-51 | Trượt |
07/11/2024 | 21-41-80-22-45-84-88-31-46-95 | Trượt |
06/11/2024 | 12-34-31-50-30-83-21-60-46-22 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 66-46-56-67-15-79-41-76-60-94 | Trượt |
04/11/2024 | 14-81-34-24-91-32-13-28-21-84 | Trượt |
03/11/2024 | 61-64-52-62-95-45-75-87-50-66 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 88-30-61-89-94-65-60-12-44-87 | Trượt |
01/11/2024 | 96-65-42-92-34-84-93-39-61-62 | Trúng 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |