Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 36-15 Quảng Ngãi: 99-65 Đắk Nông: 52-13 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 78-64 Ninh Thuận: 26-37 | Trúng Ninh Thuận 26 |
19/12/2024 | Bình Định: 33-82 Quảng Trị: 12-48 Quảng Bình: 75-40 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 20-99 Khánh Hòa: 17-65 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 51-39 Quảng Nam: 72-96 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-19 Phú Yên: 61-80 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 38-31 Khánh Hòa: 34-66 Thừa Thiên Huế: 82-21 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 98-70 Quảng Ngãi: 64-19 Đắk Nông: 76-11 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 72-18 Ninh Thuận: 28-44 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 88-72 Quảng Trị: 77-63 Quảng Bình: 93-76 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 12-86 Khánh Hòa: 78-18 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 27-52 Quảng Nam: 45-39 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-32 Phú Yên: 69-65 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 31-87 Khánh Hòa: 99-90 Thừa Thiên Huế: 34-35 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 53-75 Quảng Ngãi: 55-54 Đắk Nông: 77-51 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 81-56 Ninh Thuận: 49-56 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 85-23 Quảng Trị: 34-35 Quảng Bình: 80-56 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 56-23 Khánh Hòa: 98-33 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 83-50 Quảng Nam: 81-32 | Trúng Quảng Nam 32 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-87 Phú Yên: 42-95 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 28-63 Khánh Hòa: 83-53 Thừa Thiên Huế: 41-70 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 33-89 Quảng Ngãi: 33-65 Đắk Nông: 73-37 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 52-29 Ninh Thuận: 90-34 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 69-93 Quảng Trị: 25-49 Quảng Bình: 79-87 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 97-84 Khánh Hòa: 98-99 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 51-54 Quảng Nam: 64-96 | Trúng Quảng Nam 64 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-42 Phú Yên: 68-60 | Trúng Phú Yên 68 |
24/11/2024 | Kon Tum: 90-77 Khánh Hòa: 87-50 Thừa Thiên Huế: 36-96 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 27-18 Quảng Ngãi: 72-25 Đắk Nông: 82-89 | Trúng Đà Nẵng 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 31-96 Ninh Thuận: 75-16 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 72-30 Quảng Trị: 33-23 Quảng Bình: 71-61 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 68-88 Khánh Hòa: 88-41 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 96-26 Quảng Nam: 30-31 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-99 Phú Yên: 39-55 | Trúng Phú Yên 39 |
17/11/2024 | Kon Tum: 67-85 Khánh Hòa: 66-72 Thừa Thiên Huế: 51-99 | Trúng Kon Tum 85 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 51-76 Quảng Ngãi: 70-23 Đắk Nông: 73-72 | Trúng Quảng Ngãi 70 |
15/11/2024 | Gia Lai: 59-27 Ninh Thuận: 96-49 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 79-87 Quảng Trị: 11-64 Quảng Bình: 52-28 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 30-32 Khánh Hòa: 30-29 | Trúng Khánh Hòa 29 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 29-84 Quảng Nam: 76-14 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-95 Phú Yên: 30-61 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 12-75 Khánh Hòa: 49-28 Thừa Thiên Huế: 92-10 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 34-42 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 37-89 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 41-16 Ninh Thuận: 31-96 | Trúng Gia Lai 41 |
07/11/2024 | Bình Định: 10-45 Quảng Trị: 89-90 Quảng Bình: 88-89 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 48-30 Khánh Hòa: 32-22 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 42-54 Quảng Nam: 94-10 | Trúng Đắk Lắk 42 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-85 Phú Yên: 57-70 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 44-23 Khánh Hòa: 77-50 Thừa Thiên Huế: 90-96 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 66-09 Quảng Ngãi: 60-79 Đắk Nông: 14-87 | Trúng Đà Nẵng 09 Trúng Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai: 65-91 Ninh Thuận: 31-77 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |