| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 61-46 Khánh Hòa: 91-43 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 63-21 Quảng Nam: 20-68 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-75 Phú Yên: 89-14 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 79-17 Khánh Hòa: 93-14 Thừa Thiên Huế: 90-55 | Trúng Khánh Hòa 93 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 97-24 Quảng Ngãi: 72-58 Đắk Nông: 67-90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 19-36 Ninh Thuận: 27-19 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 43-94 Quảng Trị: 82-29 Quảng Bình: 36-51 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 57-50 Khánh Hòa: 69-89 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 37-38 Quảng Nam: 59-20 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-47 Phú Yên: 60-78 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 49-28 Khánh Hòa: 37-86 Thừa Thiên Huế: 22-39 | Trúng Kon Tum 28 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 51-35 Quảng Ngãi: 79-69 Đắk Nông: 82-51 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 26-17 Ninh Thuận: 13-51 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 15-47 Quảng Trị: 90-46 Quảng Bình: 93-33 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 70-74 Khánh Hòa: 47-85 | Trúng Đà Nẵng 70 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 18-15 Quảng Nam: 58-28 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-92 Phú Yên: 23-10 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 46-93 Khánh Hòa: 51-39 Thừa Thiên Huế: 63-92 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 47-58 Quảng Ngãi: 80-95 Đắk Nông: 23-40 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 58-61 Ninh Thuận: 80-51 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 76-82 Quảng Trị: 51-14 Quảng Bình: 16-48 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 64-51 Khánh Hòa: 91-37 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 72-69 Quảng Nam: 62-13 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-81 Phú Yên: 44-23 | Trúng Phú Yên 23 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 25-51 Khánh Hòa: 18-12 Thừa Thiên Huế: 46-24 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 90-63 Quảng Ngãi: 44-15 Đắk Nông: 40-24 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 90-64 Ninh Thuận: 43-14 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 21-54 Quảng Trị: 11-56 Quảng Bình: 26-80 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-48 Khánh Hòa: 32-68 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 29-15 Quảng Nam: 23-76 | Trúng Quảng Nam 23 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-47 Phú Yên: 83-12 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58-38 Khánh Hòa: 37-77 Thừa Thiên Huế: 37-43 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 41-62 Quảng Ngãi: 29-93 Đắk Nông: 75-66 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 20-97 Ninh Thuận: 75-95 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 21-91 Quảng Trị: 16-60 Quảng Bình: 24-40 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 06-29 Khánh Hòa: 44-12 | Trúng Đà Nẵng 06 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |