Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 14-89 Quảng Trị: 61-72 Quảng Bình: 43-19 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 45-29 Khánh Hòa: 19-80 | Trúng Đà Nẵng 45 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 65-49 Quảng Nam: 18-39 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-95 Phú Yên: 10-46 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 57-33 Khánh Hòa: 87-64 Thừa Thiên Huế: 79-56 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 80-87 Quảng Ngãi: 75-15 Đắk Nông: 32-27 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 45-37 Ninh Thuận: 36-88 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 38-54 Quảng Trị: 32-79 Quảng Bình: 28-38 | Trúng Quảng Bình 28 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 66-37 Khánh Hòa: 96-79 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 51-96 Quảng Nam: 82-66 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-54 Phú Yên: 59-74 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 71-82 Khánh Hòa: 43-93 Thừa Thiên Huế: 68-11 | Trúng Khánh Hòa 43 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 68-72 Quảng Ngãi: 73-87 Đắk Nông: 88-11 | Trúng Đà Nẵng 68 |
05/09/2025 | Gia Lai: 87-79 Ninh Thuận: 79-39 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 64-18 Quảng Trị: 80-72 Quảng Bình: 68-35 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 62-75 Khánh Hòa: 98-20 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 44-32 Quảng Nam: 20-92 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-41 Phú Yên: 47-91 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 38-95 Khánh Hòa: 21-00 Thừa Thiên Huế: 70-71 | Trúng Khánh Hòa 00 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 11-67 Quảng Ngãi: 12-94 Đắk Nông: 38-67 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 41-55 Ninh Thuận: 43-28 | Trúng Ninh Thuận 28 |
28/08/2025 | Bình Định: 26-31 Quảng Trị: 33-38 Quảng Bình: 98-85 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 28-98 Khánh Hòa: 13-73 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 37-63 Quảng Nam: 34-54 | Trúng Quảng Nam 54 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-99 Phú Yên: 14-99 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 33-79 Khánh Hòa: 12-46 Thừa Thiên Huế: 53-51 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 68-56 Quảng Ngãi: 51-22 Đắk Nông: 43-47 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 93-56 Ninh Thuận: 26-15 | Trúng Gia Lai 93 |
21/08/2025 | Bình Định: 99-86 Quảng Trị: 36-83 Quảng Bình: 83-77 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 81-56 Khánh Hòa: 77-91 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 85-40 Quảng Nam: 29-18 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-44 Phú Yên: 29-68 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 55-69 Khánh Hòa: 78-33 Thừa Thiên Huế: 49-52 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 98-39 Quảng Ngãi: 41-62 Đắk Nông: 53-98 | Trúng Quảng Ngãi 62 |
15/08/2025 | Gia Lai: 68-64 Ninh Thuận: 76-36 | Trúng Gia Lai 64 |
14/08/2025 | Bình Định: 16-78 Quảng Trị: 16-88 Quảng Bình: 78-26 | Trúng Bình Định 16 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 34-93 Khánh Hòa: 33-50 | Trúng Đà Nẵng 34 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 89-97 Quảng Nam: 65-95 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-80 Phú Yên: 42-62 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 42-58 Khánh Hòa: 34-59 Thừa Thiên Huế: 17-30 | Trúng Khánh Hòa 34 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 77-31 Quảng Ngãi: 42-40 Đắk Nông: 45-10 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 59-19 Ninh Thuận: 31-22 | Trúng Ninh Thuận 31 |
07/08/2025 | Bình Định: 69-34 Quảng Trị: 33-12 Quảng Bình: 82-86 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 70-30 Khánh Hòa: 17-68 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 76-62 Quảng Nam: 35-41 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-69 Phú Yên: 88-19 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 77-70 Khánh Hòa: 13-67 Thừa Thiên Huế: 25-30 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 46-63 Quảng Ngãi: 76-46 Đắk Nông: 94-20 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 39-41 Ninh Thuận: 78-12 | Trúng Ninh Thuận 12 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |