Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 68-50 Phú Yên: 21-39 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 53-42 Khánh Hòa: 48-62 Thừa Thiên Huế: 58-92 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 54-31 Quảng Ngãi: 13-53 Đắk Nông: 35-63 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 75-68 Ninh Thuận: 71-74 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 27-68 Quảng Trị: 51-23 Quảng Bình: 33-56 | Trúng Quảng Trị 51 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 56-96 Khánh Hòa: 50-82 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 95-80 Quảng Nam: 28-62 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 55-85 Phú Yên: 98-93 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 95-86 Khánh Hòa: 27-47 Thừa Thiên Huế: 83-75 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 26-78 Quảng Ngãi: 53-71 Đắk Nông: 60-97 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 40-26 Ninh Thuận: 55-84 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 56-38 Quảng Trị: 71-48 Quảng Bình: 38-13 | Trúng Quảng Trị 48 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 43-10 Khánh Hòa: 88-36 | Trúng Khánh Hòa 36 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 23-45 Quảng Nam: 62-32 | Trúng Quảng Nam 32 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 23-55 Phú Yên: 75-84 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 13-73 Khánh Hòa: 93-29 Thừa Thiên Huế: 38-89 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 53-16 Quảng Ngãi: 96-81 Đắk Nông: 73-14 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 22-38 Ninh Thuận: 61-45 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 94-40 Quảng Trị: 38-45 Quảng Bình: 89-94 | Trúng Quảng Bình 94 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 73-10 Khánh Hòa: 58-36 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 46-61 Quảng Nam: 43-13 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 87-66 Phú Yên: 53-44 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 80-04 Khánh Hòa: 28-65 Thừa Thiên Huế: 70-30 | Trúng Kon Tum 04 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 53-71 Quảng Ngãi: 58-31 Đắk Nông: 78-84 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 48-78 Ninh Thuận: 62-29 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 56-43 Quảng Trị: 36-00 Quảng Bình: 21-79 | Trúng Quảng Trị 00 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 13-89 Khánh Hòa: 50-71 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 47-71 Quảng Nam: 47-20 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 85-74 Phú Yên: 45-78 | Trúng Phú Yên 78 |
01/01/2023 | Kon Tum: 99-48 Khánh Hòa: 36-35 Thừa Thiên Huế: 34-97 | Trượt |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 46-72 Quảng Ngãi: 37-19 Đắk Nông: 97-56 | Trúng Quảng Ngãi 19 |
30/12/2022 | Gia Lai: 64-93 Ninh Thuận: 34-11 | Trượt |
29/12/2022 | Bình Định: 85-15 Quảng Trị: 40-60 Quảng Bình: 19-91 | Trượt |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 70-93 Khánh Hòa: 54-67 | Trượt |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 30-93 Quảng Nam: 12-65 | Trượt |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 95-52 Phú Yên: 48-36 | Trượt |
25/12/2022 | Kon Tum: 59-18 Khánh Hòa: 26-71 Thừa Thiên Huế: 56-51 | Trúng Khánh Hòa 26 |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 92-39 Quảng Ngãi: 27-97 Đắk Nông: 44-64 | Trượt |
23/12/2022 | Gia Lai: 25-88 Ninh Thuận: 68-59 | Trượt |
22/12/2022 | Bình Định: 90-46 Quảng Trị: 88-29 Quảng Bình: 57-89 | Trượt |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 67-16 Khánh Hòa: 63-80 | Trúng Đà Nẵng 16 |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 39-49 Quảng Nam: 62-59 | Trượt |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 72-92 Phú Yên: 15-82 | Trúng Thừa Thiên Huế 92 |
18/12/2022 | Kon Tum: 55-24 Khánh Hòa: 35-13 Thừa Thiên Huế: 34-17 | Trượt |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 69-48 Quảng Ngãi: 12-21 Đắk Nông: 82-45 | Trượt |
16/12/2022 | Gia Lai: 74-54 Ninh Thuận: 45-35 | Trúng Ninh Thuận 35 |
15/12/2022 | Bình Định: 83-12 Quảng Trị: 85-50 Quảng Bình: 75-52 | Trượt |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 12-76 Khánh Hòa: 89-71 | Trượt |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 96-36 Quảng Nam: 24-89 | Trúng Đắk Lắk 36 |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 52-48 Phú Yên: 74-28 | Trượt |
11/12/2022 | Kon Tum: 54-32 Khánh Hòa: 34-52 Thừa Thiên Huế: 38-59 | Trượt |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 40-94 Quảng Ngãi: 16-58 Đắk Nông: 68-97 | Trượt |
09/12/2022 | Gia Lai: 17-37 Ninh Thuận: 32-62 | Trượt |
08/12/2022 | Bình Định: 98-15 Quảng Trị: 14-41 Quảng Bình: 82-69 | Trượt |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 14-38 Khánh Hòa: 88-58 | Trượt |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 18-33 Quảng Nam: 17-99 | Trượt |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 77-43 Phú Yên: 91-99 | Trúng Thừa Thiên Huế 43 Trúng Phú Yên 99 |
04/12/2022 | Kon Tum: 21-87 Khánh Hòa: 45-67 Thừa Thiên Huế: 67-23 | Trúng Khánh Hòa 45 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 86-64 Quảng Ngãi: 42-62 Đắk Nông: 79-52 | Trúng Đà Nẵng 64 |
02/12/2022 | Gia Lai: 99-57 Ninh Thuận: 87-77 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 25 | 05 |
Giải bảy | 156 | 038 |
Giải sáu | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
Giải năm | 1419 | 2327 |
Giải tư | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
Giải ba | 24763 68949 | 72308 37508 |
Giải nhì | 16016 | 75896 |
Giải nhất | 00082 | 44337 |
Đặc biệt | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 08, 08 | |
1 | 15, 16, 19 | 13, 19 |
2 | 23, 25, 26 | 22, 25, 27 |
3 | 33 | 37, 38 |
4 | 48, 49 | 43, 45 |
5 | 53, 56, 58 | |
6 | 63, 67 | |
7 | 72, 76 | |
8 | 82 | 80, 88 |
9 | 95 | 93, 94, 95, 96 |