| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/03/2026 | Bình Định: 67-33 Quảng Trị: 65-28 Quảng Bình: 61-87 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 25-85 Khánh Hòa: 65-98 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 90-91 Quảng Nam: 30-91 | Trúng Đắk Lắk 90 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-28 Phú Yên: 73-78 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 93-52 Khánh Hòa: 63-78 Thừa Thiên Huế: 39-42 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 62-58 Quảng Ngãi: 77-63 Đắk Nông: 22-92 | Trúng Quảng Ngãi 63 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 25-90 Ninh Thuận: 47-92 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 79-64 Quảng Trị: 17-81 Quảng Bình: 24-88 | Trúng Bình Định 64 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 52-56 Khánh Hòa: 20-31 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 47-45 Quảng Nam: 89-82 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-65 Phú Yên: 72-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 67-62 Khánh Hòa: 56-54 Thừa Thiên Huế: 47-75 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 89-33 Quảng Ngãi: 92-61 Đắk Nông: 77-14 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 91-64 Ninh Thuận: 92-97 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 44-60 Quảng Trị: 72-34 Quảng Bình: 81-16 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 56-48 Khánh Hòa: 96-18 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 30-96 Quảng Nam: 31-34 | Trúng Đắk Lắk 96 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-57 Phú Yên: 58-38 | Trúng Phú Yên 58 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 92-79 Khánh Hòa: 50-45 Thừa Thiên Huế: 96-77 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 12-31 Quảng Ngãi: 21-90 Đắk Nông: 16-34 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 50-72 Ninh Thuận: 69-19 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 47-28 Quảng Trị: 40-58 Quảng Bình: 82-20 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 99-66 Khánh Hòa: 16-11 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 24-66 Quảng Nam: 16-51 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-56 Phú Yên: 12-91 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 53-19 Khánh Hòa: 33-23 Thừa Thiên Huế: 32-47 | Trúng Kon Tum 19 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 50-90 Quảng Ngãi: 42-64 Đắk Nông: 47-98 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 47-86 Ninh Thuận: 80-63 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 76-50 Quảng Trị: 36-60 Quảng Bình: 51-85 | Trúng Quảng Bình 51 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 67-49 Khánh Hòa: 75-50 | Trúng Khánh Hòa 75 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 80-10 Quảng Nam: 64-14 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-88 Phú Yên: 59-48 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 17-94 Khánh Hòa: 39-75 Thừa Thiên Huế: 42-87 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 27-47 Quảng Ngãi: 45-87 Đắk Nông: 58-79 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 35-28 Ninh Thuận: 66-80 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 57-52 Khánh Hòa: 51-18 Thừa Thiên Huế: 92-45 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 66-23 Quảng Ngãi: 78-88 Đắk Nông: 69-94 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 13-80 Ninh Thuận: 13-34 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 69-29 Quảng Trị: 20-31 Quảng Bình: 10-17 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 80-22 Khánh Hòa: 63-15 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 88-73 Quảng Nam: 65-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-80 Phú Yên: 48-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 74-97 Khánh Hòa: 17-56 Thừa Thiên Huế: 74-81 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 54-50 Quảng Ngãi: 15-28 Đắk Nông: 96-84 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 70-65 Ninh Thuận: 56-46 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 57-89 Quảng Trị: 99-23 Quảng Bình: 52-84 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 53-75 Khánh Hòa: 89-10 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11-86 Quảng Nam: 56-58 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-93 Phú Yên: 96-79 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 58-95 Thừa Thiên Huế: 18-54 | Trúng Kon Tum 78 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |