| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 67-49 Khánh Hòa: 75-50 | Trúng Khánh Hòa 75 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 80-10 Quảng Nam: 64-14 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-88 Phú Yên: 59-48 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 17-94 Khánh Hòa: 39-75 Thừa Thiên Huế: 42-87 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 27-47 Quảng Ngãi: 45-87 Đắk Nông: 58-79 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 35-28 Ninh Thuận: 66-80 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 57-52 Khánh Hòa: 51-18 Thừa Thiên Huế: 92-45 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 66-23 Quảng Ngãi: 78-88 Đắk Nông: 69-94 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 13-80 Ninh Thuận: 13-34 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 69-29 Quảng Trị: 20-31 Quảng Bình: 10-17 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 80-22 Khánh Hòa: 63-15 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 88-73 Quảng Nam: 65-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-80 Phú Yên: 48-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 74-97 Khánh Hòa: 17-56 Thừa Thiên Huế: 74-81 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 54-50 Quảng Ngãi: 15-28 Đắk Nông: 96-84 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 70-65 Ninh Thuận: 56-46 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 57-89 Quảng Trị: 99-23 Quảng Bình: 52-84 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 53-75 Khánh Hòa: 89-10 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11-86 Quảng Nam: 56-58 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-93 Phú Yên: 96-79 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 58-95 Thừa Thiên Huế: 18-54 | Trúng Kon Tum 78 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 46-12 Quảng Ngãi: 91-34 Đắk Nông: 87-57 | Trúng Đắk Nông 87 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 52-84 Ninh Thuận: 70-11 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 53-23 Quảng Trị: 93-23 Quảng Bình: 95-77 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 42-54 Khánh Hòa: 67-23 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 97-32 Quảng Nam: 58-21 | Trúng Đắk Lắk 97 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-21 Phú Yên: 88-75 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 44-25 Khánh Hòa: 59-64 Thừa Thiên Huế: 89-57 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 67-22 Quảng Ngãi: 24-41 Đắk Nông: 60-42 | Trúng Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 75-83 Ninh Thuận: 50-15 | Trúng Ninh Thuận 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 59-61 Quảng Trị: 41-58 Quảng Bình: 10-32 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 93-80 Khánh Hòa: 32-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 18-98 Quảng Nam: 16-46 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-61 Phú Yên: 32-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 71-80 Khánh Hòa: 36-20 Thừa Thiên Huế: 86-98 | Trúng Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 96-57 Quảng Ngãi: 83-93 Đắk Nông: 86-78 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 13-65 Ninh Thuận: 52-56 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 73-22 Quảng Trị: 49-14 Quảng Bình: 81-35 | Trúng Quảng Bình 81 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 44-51 Khánh Hòa: 72-26 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 26-43 Quảng Nam: 95-16 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-19 Phú Yên: 78-76 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 95-81 Khánh Hòa: 67-45 Thừa Thiên Huế: 95-32 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 64-91 Quảng Ngãi: 43-73 Đắk Nông: 81-61 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 66-52 Ninh Thuận: 36-47 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-60 Quảng Trị: 72-90 Quảng Bình: 15-43 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 31-25 Khánh Hòa: 39-80 | Trúng Khánh Hòa 80 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 87-50 Quảng Nam: 36-58 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-90 Phú Yên: 70-78 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 04-61 Khánh Hòa: 30-97 Thừa Thiên Huế: 95-48 | Trúng Kon Tum 04 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 47-27 Quảng Ngãi: 51-93 Đắk Nông: 99-64 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 11-92 Ninh Thuận: 63-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 84-60 Quảng Trị: 30-91 Quảng Bình: 56-49 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| Giải ba | 38933 07099 | 22910 55986 |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
| 3 | 33, 33, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 89, 89 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |