Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | Đắk Lắk: 75-41 Quảng Nam: 83-60 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 40-95 Phú Yên: 87-19 | Trúng Phú Yên 19 |
26/11/2023 | Kon Tum: 29-36 Khánh Hòa: 92-24 Thừa Thiên Huế: 93-54 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 26-71 Quảng Ngãi: 78-67 Đắk Nông: 10-31 | Trúng Đắk Nông 10 |
24/11/2023 | Gia Lai: 61-94 Ninh Thuận: 16-64 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 31-45 Quảng Trị: 84-55 Quảng Bình: 31-41 | Trúng Quảng Trị 55 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 52-26 Khánh Hòa: 92-70 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 04-18 Quảng Nam: 20-54 | Trúng Đắk Lắk 04 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 40-96 Phú Yên: 71-52 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 60-19 Khánh Hòa: 24-56 Thừa Thiên Huế: 74-87 | Trúng Khánh Hòa 56 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 56-25 Quảng Ngãi: 45-74 Đắk Nông: 84-25 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 75-39 Ninh Thuận: 49-12 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 34-93 Quảng Trị: 49-81 Quảng Bình: 99-96 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 17-98 Khánh Hòa: 26-12 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 11-76 Quảng Nam: 15-80 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 22-35 Phú Yên: 83-21 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 30-69 Khánh Hòa: 94-53 Thừa Thiên Huế: 80-76 | Trúng Khánh Hòa 53 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 90-82 Quảng Ngãi: 24-56 Đắk Nông: 19-65 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 28-12 Ninh Thuận: 62-39 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 17-93 Quảng Trị: 84-22 Quảng Bình: 76-19 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 44-65 Khánh Hòa: 19-63 | Trúng Khánh Hòa 63 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 57-82 Quảng Nam: 41-45 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 24-87 Phú Yên: 41-68 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 45-60 Khánh Hòa: 14-39 Thừa Thiên Huế: 59-96 | Trúng Khánh Hòa 14 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 28-13 Quảng Ngãi: 22-93 Đắk Nông: 19-68 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 64-31 Ninh Thuận: 86-70 | Trúng Ninh Thuận 70 |
02/11/2023 | Bình Định: 85-21 Quảng Trị: 38-64 Quảng Bình: 29-18 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 32-93 Khánh Hòa: 62-88 | Trúng Đà Nẵng 93 |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 21-10 Quảng Nam: 13-12 | Trượt |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 20-93 Phú Yên: 88-42 | Trượt |
29/10/2023 | Kon Tum: 67-77 Khánh Hòa: 76-51 Thừa Thiên Huế: 40-36 | Trượt |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 91-93 Quảng Ngãi: 89-53 Đắk Nông: 22-80 | Trượt |
27/10/2023 | Gia Lai: 80-22 Ninh Thuận: 34-74 | Trượt |
26/10/2023 | Bình Định: 17-32 Quảng Trị: 10-66 Quảng Bình: 43-59 | Trượt |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 07-50 Khánh Hòa: 75-48 | Trúng Đà Nẵng 07 |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 86-12 Quảng Nam: 84-40 | Trúng Quảng Nam 40 |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 52-16 Phú Yên: 13-16 | Trượt |
22/10/2023 | Kon Tum: 32-60 Khánh Hòa: 38-87 Thừa Thiên Huế: 28-44 | Trúng Kon Tum 60 |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 96-34 Quảng Ngãi: 69-84 Đắk Nông: 49-15 | Trượt |
20/10/2023 | Gia Lai: 14-31 Ninh Thuận: 54-89 | Trượt |
19/10/2023 | Bình Định: 55-44 Quảng Trị: 78-65 Quảng Bình: 22-28 | Trượt |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 88-14 Khánh Hòa: 66-47 | Trúng Khánh Hòa 66 |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 88-81 Quảng Nam: 66-11 | Trượt |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 39-89 Phú Yên: 51-63 | Trượt |
15/10/2023 | Kon Tum: 42-98 Khánh Hòa: 88-30 Thừa Thiên Huế: 71-81 | Trúng Kon Tum 98 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 14-30 Quảng Ngãi: 59-99 Đắk Nông: 57-81 | Trượt |
13/10/2023 | Gia Lai: 71-72 Ninh Thuận: 32-27 | Trượt |
12/10/2023 | Bình Định: 22-49 Quảng Trị: 52-81 Quảng Bình: 53-57 | Trúng Bình Định 22 |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 85-33 Khánh Hòa: 51-92 | Trượt |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 17-54 Quảng Nam: 51-95 | Trượt |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 32-33 Phú Yên: 16-98 | Trượt |
08/10/2023 | Kon Tum: 24-49 Khánh Hòa: 39-14 Thừa Thiên Huế: 25-65 | Trúng Kon Tum 49 |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 80-38 Quảng Ngãi: 74-67 Đắk Nông: 86-11 | Trượt |
06/10/2023 | Gia Lai: 97-50 Ninh Thuận: 85-74 | Trượt |
05/10/2023 | Bình Định: 90-77 Quảng Trị: 36-14 Quảng Bình: 56-86 | Trượt |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 65-50 Khánh Hòa: 61-50 | Trượt |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 52-96 Quảng Nam: 78-39 | Trượt |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 40-88 Phú Yên: 91-56 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 74-56 Khánh Hòa: 36-95 Thừa Thiên Huế: 44-62 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |