| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Kon Tum: 44-25 Khánh Hòa: 59-64 Thừa Thiên Huế: 89-57 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 67-22 Quảng Ngãi: 24-41 Đắk Nông: 60-42 | Trúng Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 75-83 Ninh Thuận: 50-15 | Trúng Ninh Thuận 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 59-61 Quảng Trị: 41-58 Quảng Bình: 10-32 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 93-80 Khánh Hòa: 32-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 18-98 Quảng Nam: 16-46 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-61 Phú Yên: 32-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 71-80 Khánh Hòa: 36-20 Thừa Thiên Huế: 86-98 | Trúng Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 96-57 Quảng Ngãi: 83-93 Đắk Nông: 86-78 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 13-65 Ninh Thuận: 52-56 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 73-22 Quảng Trị: 49-14 Quảng Bình: 81-35 | Trúng Quảng Bình 81 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 44-51 Khánh Hòa: 72-26 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 26-43 Quảng Nam: 95-16 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-19 Phú Yên: 78-76 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 95-81 Khánh Hòa: 67-45 Thừa Thiên Huế: 95-32 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 64-91 Quảng Ngãi: 43-73 Đắk Nông: 81-61 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 66-52 Ninh Thuận: 36-47 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-60 Quảng Trị: 72-90 Quảng Bình: 15-43 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 31-25 Khánh Hòa: 39-80 | Trúng Khánh Hòa 80 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 87-50 Quảng Nam: 36-58 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-90 Phú Yên: 70-78 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 04-61 Khánh Hòa: 30-97 Thừa Thiên Huế: 95-48 | Trúng Kon Tum 04 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 47-27 Quảng Ngãi: 51-93 Đắk Nông: 99-64 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 11-92 Ninh Thuận: 63-13 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 84-60 Quảng Trị: 30-91 Quảng Bình: 56-49 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-35 Khánh Hòa: 61-86 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 44-42 Quảng Nam: 80-20 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-70 Phú Yên: 23-51 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 49-52 Khánh Hòa: 29-46 Thừa Thiên Huế: 26-29 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 34-45 Quảng Ngãi: 77-78 Đắk Nông: 74-14 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 99-79 Ninh Thuận: 49-82 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48-13 Quảng Trị: 73-69 Quảng Bình: 92-94 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 29-48 Khánh Hòa: 68-71 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 32-12 Quảng Nam: 10-96 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-18 Phú Yên: 61-28 | Trúng Phú Yên 28 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 65-54 Khánh Hòa: 21-53 Thừa Thiên Huế: 45-82 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 99-79 Quảng Ngãi: 31-82 Đắk Nông: 83-37 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 62-21 Ninh Thuận: 69-51 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 35-94 Quảng Trị: 82-89 Quảng Bình: 24-14 | Trúng Quảng Bình 24 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 21-82 Khánh Hòa: 74-50 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 24-75 Quảng Nam: 23-96 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-94 Phú Yên: 34-82 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 03-70 Khánh Hòa: 48-64 Thừa Thiên Huế: 12-84 | Trúng Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 92-51 Quảng Ngãi: 48-78 Đắk Nông: 68-31 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 96-75 Ninh Thuận: 72-24 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 95-31 Quảng Trị: 29-40 Quảng Bình: 31-46 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 51-17 Khánh Hòa: 64-51 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 61-86 Quảng Nam: 63-77 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-58 Phú Yên: 41-53 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-76 Khánh Hòa: 87-28 Thừa Thiên Huế: 58-20 | Trúng Kon Tum 76 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 94-18 Quảng Ngãi: 80-52 Đắk Nông: 86-12 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 71-83 Ninh Thuận: 98-22 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 83-65 Quảng Trị: 41-79 Quảng Bình: 20-32 | Trúng Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 33-41 Khánh Hòa: 91-95 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 18-23 Quảng Nam: 18-72 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-43 Phú Yên: 85-64 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 73 | 80 |
| Giải bảy | 129 | 361 |
| Giải sáu | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| Giải năm | 2920 | 2582 |
| Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| Giải ba | 47969 53086 | 76837 17211 |
| Giải nhì | 95790 | 08887 |
| Giải nhất | 15082 | 66388 |
| Đặc biệt | 002377 | 557999 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 16, 18 |
| 2 | 20, 29, 29 | |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 52, 57 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 |
| 7 | 73, 77, 79 | |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 99 |