Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-32 Phú Yên: 69-65 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 31-87 Khánh Hòa: 99-90 Thừa Thiên Huế: 34-35 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 53-75 Quảng Ngãi: 55-54 Đắk Nông: 77-51 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 81-56 Ninh Thuận: 49-56 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 85-23 Quảng Trị: 34-35 Quảng Bình: 80-56 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 56-23 Khánh Hòa: 98-33 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 83-50 Quảng Nam: 81-32 | Trúng Quảng Nam 32 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-87 Phú Yên: 42-95 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 28-63 Khánh Hòa: 83-53 Thừa Thiên Huế: 41-70 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 33-89 Quảng Ngãi: 33-65 Đắk Nông: 73-37 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 52-29 Ninh Thuận: 90-34 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 69-93 Quảng Trị: 25-49 Quảng Bình: 79-87 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 97-84 Khánh Hòa: 98-99 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 51-54 Quảng Nam: 64-96 | Trúng Quảng Nam 64 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-42 Phú Yên: 68-60 | Trúng Phú Yên 68 |
24/11/2024 | Kon Tum: 90-77 Khánh Hòa: 87-50 Thừa Thiên Huế: 36-96 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 27-18 Quảng Ngãi: 72-25 Đắk Nông: 82-89 | Trúng Đà Nẵng 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 31-96 Ninh Thuận: 75-16 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 72-30 Quảng Trị: 33-23 Quảng Bình: 71-61 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 68-88 Khánh Hòa: 88-41 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 96-26 Quảng Nam: 30-31 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-99 Phú Yên: 39-55 | Trúng Phú Yên 39 |
17/11/2024 | Kon Tum: 67-85 Khánh Hòa: 66-72 Thừa Thiên Huế: 51-99 | Trúng Kon Tum 85 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 51-76 Quảng Ngãi: 70-23 Đắk Nông: 73-72 | Trúng Quảng Ngãi 70 |
15/11/2024 | Gia Lai: 59-27 Ninh Thuận: 96-49 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 79-87 Quảng Trị: 11-64 Quảng Bình: 52-28 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 30-32 Khánh Hòa: 30-29 | Trúng Khánh Hòa 29 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 29-84 Quảng Nam: 76-14 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-95 Phú Yên: 30-61 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 12-75 Khánh Hòa: 49-28 Thừa Thiên Huế: 92-10 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 34-42 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 37-89 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 41-16 Ninh Thuận: 31-96 | Trúng Gia Lai 41 |
07/11/2024 | Bình Định: 10-45 Quảng Trị: 89-90 Quảng Bình: 88-89 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 48-30 Khánh Hòa: 32-22 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 42-54 Quảng Nam: 94-10 | Trúng Đắk Lắk 42 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-85 Phú Yên: 57-70 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 44-23 Khánh Hòa: 77-50 Thừa Thiên Huế: 90-96 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 66-09 Quảng Ngãi: 60-79 Đắk Nông: 14-87 | Trúng Đà Nẵng 09 Trúng Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai: 65-91 Ninh Thuận: 31-77 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 89 | 47 |
Giải bảy | 830 | 731 |
Giải sáu | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
Giải năm | 4204 | 2415 |
Giải tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
Giải ba | 43806 80918 | 56573 14765 |
Giải nhì | 25879 | 28278 |
Giải nhất | 40112 | 32327 |
Đặc biệt | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 18 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30, 31, 38, 39 | 31 |
4 | 47 | |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 65, 66, 69 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 97 |