Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/09/2024 | Kon Tum: 72-95 Khánh Hòa: 80-27 Thừa Thiên Huế: 94-37 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 34-51 Quảng Ngãi: 25-21 Đắk Nông: 95-73 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 31-35 Ninh Thuận: 42-40 | Trúng Gia Lai 31 |
05/09/2024 | Bình Định: 67-89 Quảng Trị: 50-58 Quảng Bình: 59-30 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 65-69 Khánh Hòa: 76-26 | Trúng Đà Nẵng 69 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 87-90 Quảng Nam: 47-28 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-32 Phú Yên: 11-72 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 57-32 Khánh Hòa: 41-82 Thừa Thiên Huế: 67-21 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 37-58 Quảng Ngãi: 77-66 Đắk Nông: 33-23 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 74-63 Ninh Thuận: 27-69 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 71-35 Quảng Trị: 41-66 Quảng Bình: 53-74 | Trúng Quảng Trị 66 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 79-52 Khánh Hòa: 52-19 | Trúng Đà Nẵng 52 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 59-74 Quảng Nam: 72-65 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-93 Phú Yên: 29-98 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 59-85 Khánh Hòa: 62-29 Thừa Thiên Huế: 68-31 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 88-84 Quảng Ngãi: 73-53 Đắk Nông: 26-20 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 28-34 Ninh Thuận: 29-38 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 18-23 Quảng Trị: 33-80 Quảng Bình: 95-32 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 74-77 Khánh Hòa: 32-79 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 61-49 Quảng Nam: 17-12 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-12 Phú Yên: 88-75 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 81-51 Khánh Hòa: 10-44 Thừa Thiên Huế: 10-30 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 73-72 Quảng Ngãi: 53-45 Đắk Nông: 40-57 | Trúng Đắk Nông 57 |
16/08/2024 | Gia Lai: 48-42 Ninh Thuận: 40-32 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 34-54 Quảng Trị: 41-80 Quảng Bình: 15-48 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 79-32 Khánh Hòa: 23-34 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 47-25 Quảng Nam: 21-93 | Trúng Quảng Nam 21 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-83 Phú Yên: 17-26 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 22-34 Khánh Hòa: 16-47 Thừa Thiên Huế: 13-27 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 69-55 Quảng Ngãi: 99-31 Đắk Nông: 32-90 | Trúng Đắk Nông 32 |
09/08/2024 | Gia Lai: 67-15 Ninh Thuận: 49-85 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 19-30 Quảng Trị: 86-92 Quảng Bình: 54-67 | Trúng Bình Định 19 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 79-22 Khánh Hòa: 18-54 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 66-17 Quảng Nam: 40-83 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-20 Phú Yên: 18-45 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 64-32 Khánh Hòa: 13-19 Thừa Thiên Huế: 86-13 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 63-67 Quảng Ngãi: 35-63 Đắk Nông: 58-86 | Trúng Đà Nẵng 63 |
02/08/2024 | Gia Lai: 83-66 Ninh Thuận: 20-73 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 82-78 Quảng Trị: 95-33 Quảng Bình: 18-92 | Trúng Bình Định 82 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 77 | 77 | 34 |
Giải bảy | 499 | 977 | 487 |
Giải sáu | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 | 7695 2437 4842 |
Giải năm | 6157 | 7322 | 3186 |
Giải tư | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
Giải ba | 67612 10703 | 53741 25120 | 00441 02636 |
Giải nhì | 87295 | 90125 | 26241 |
Giải nhất | 62116 | 91512 | 25612 |
Đặc biệt | 130907 | 616209 | 332069 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 07, 07 | 01, 09 | |
1 | 12, 16 | 12, 12, 15 | 12, 17 |
2 | 25 | 20, 22, 25 | 26, 28 |
3 | 30, 36 | 30, 35 | 34, 36, 37 |
4 | 40 | 40, 41, 44, 46 | 41, 41, 42 |
5 | 55, 57 | 54 | 51, 52 |
6 | 62 | 62 | 60, 69 |
7 | 75, 77, 78 | 77, 77 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 95, 99 | 95, 98 |