Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/07/2025 | Đà Nẵng: 91-37 Quảng Ngãi: 26-67 Đắk Nông: 87-89 | Trượt |
25/07/2025 | Gia Lai: 96-51 Ninh Thuận: 40-54 | Trượt |
24/07/2025 | Bình Định: 20-45 Quảng Trị: 30-12 Quảng Bình: 55-45 | Trượt |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 99-18 Khánh Hòa: 68-97 | Trượt |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 78-43 Quảng Nam: 54-59 | Trúng Quảng Nam 54 |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-18 Phú Yên: 98-34 | Trượt |
20/07/2025 | Kon Tum: 86-67 Khánh Hòa: 21-43 Thừa Thiên Huế: 73-16 | Trúng Khánh Hòa 43 |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 55-79 Quảng Ngãi: 19-29 Đắk Nông: 20-94 | Trượt |
18/07/2025 | Gia Lai: 56-84 Ninh Thuận: 12-61 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 84-11 Quảng Trị: 94-28 Quảng Bình: 77-46 | Trúng Quảng Trị 94 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 32-81 Khánh Hòa: 63-72 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 21-13 Quảng Nam: 95-26 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-36 Phú Yên: 03-14 | Trúng Phú Yên 03 |
13/07/2025 | Kon Tum: 85-51 Khánh Hòa: 32-77 Thừa Thiên Huế: 76-71 | Trúng Kon Tum 85 |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 84-44 Quảng Ngãi: 96-30 Đắk Nông: 79-43 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 10-92 Ninh Thuận: 72-81 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 61-78 Quảng Trị: 88-15 Quảng Bình: 37-38 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 57-75 Khánh Hòa: 77-59 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 16-85 Quảng Nam: 65-58 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-27 Phú Yên: 20-84 | Trúng Phú Yên 20 |
06/07/2025 | Kon Tum: 21-51 Khánh Hòa: 57-10 Thừa Thiên Huế: 64-59 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 39-94 Quảng Ngãi: 23-51 Đắk Nông: 69-99 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 19-48 Ninh Thuận: 15-17 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 17-74 Quảng Trị: 92-83 Quảng Bình: 95-77 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 17-18 Khánh Hòa: 13-38 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 42-64 Quảng Nam: 55-76 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-18 Phú Yên: 62-64 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 28-53 Khánh Hòa: 26-83 Thừa Thiên Huế: 25-28 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 67-73 Quảng Ngãi: 61-79 Đắk Nông: 28-10 | Trúng Đắk Nông 28 |
27/06/2025 | Gia Lai: 59-47 Ninh Thuận: 37-32 | Trúng Ninh Thuận 32 |
26/06/2025 | Bình Định: 43-46 Quảng Trị: 34-12 Quảng Bình: 49-51 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 20-41 Khánh Hòa: 71-23 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 66-58 Quảng Nam: 97-57 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-44 Phú Yên: 03-61 | Trúng Phú Yên 03 |
22/06/2025 | Kon Tum: 96-24 Khánh Hòa: 94-46 Thừa Thiên Huế: 62-99 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 31-11 Quảng Ngãi: 95-48 Đắk Nông: 37-30 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 46-70 Ninh Thuận: 47-81 | Trúng Gia Lai 46 |
19/06/2025 | Bình Định: 29-40 Quảng Trị: 97-72 Quảng Bình: 30-85 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 49-60 Khánh Hòa: 47-94 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 18-58 Quảng Nam: 88-52 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-83 Phú Yên: 70-84 | Trúng Phú Yên 70 |
15/06/2025 | Kon Tum: 11-65 Khánh Hòa: 52-20 Thừa Thiên Huế: 25-83 | Trúng Kon Tum 65 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 15-80 Quảng Ngãi: 41-25 Đắk Nông: 98-96 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 34-37 Ninh Thuận: 18-97 | Trúng Ninh Thuận 97 |
12/06/2025 | Bình Định: 43-16 Quảng Trị: 51-19 Quảng Bình: 32-48 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 49-15 Khánh Hòa: 47-89 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 38-48 Quảng Nam: 47-35 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-80 Phú Yên: 65-12 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 35-54 Khánh Hòa: 43-24 Thừa Thiên Huế: 14-26 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 23-38 Quảng Ngãi: 40-31 Đắk Nông: 95-19 | Trúng Đắk Nông 95 |
06/06/2025 | Gia Lai: 21-11 Ninh Thuận: 64-42 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 46-57 Quảng Trị: 11-81 Quảng Bình: 81-46 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 05-97 Khánh Hòa: 79-57 | Trúng Đà Nẵng 05 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 36-72 Quảng Nam: 48-54 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-16 Phú Yên: 38-71 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 52-97 Khánh Hòa: 44-30 Thừa Thiên Huế: 94-34 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 53 | 93 | 52 |
Giải bảy | 006 | 872 | 560 |
Giải sáu | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
Giải năm | 1551 | 1947 | 1523 |
Giải tư | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
Giải ba | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
Giải nhì | 32392 | 76315 | 06352 |
Giải nhất | 17072 | 05967 | 17260 |
Đặc biệt | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 08 | 05 | 08 |
1 | 17 | 12, 15 | |
2 | 23 | ||
3 | 34, 35, 37, 39 | 30, 36 | |
4 | 41, 49 | 47 | 40 |
5 | 51, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 52, 52, 54, 59 |
6 | 62 | 67 | 60, 60, 69 |
7 | 72 | 72, 76 | |
8 | 81, 83 | 81, 81 | 83, 87 |
9 | 92, 92, 97 | 93, 94 | 93, 95, 96, 99 |