Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | 02-81 | Trúng 02 |
27/11/2023 | 62-77 | Trúng 77 |
26/11/2023 | 86-16 | Trúng 86 |
25/11/2023 | 38-12 | Trúng 12 |
24/11/2023 | 10-69 | Trúng 10 |
23/11/2023 | 64-51 | Trúng 51 |
22/11/2023 | 57-87 | Trượt |
21/11/2023 | 79-63 | Trúng 79, 63 |
20/11/2023 | 21-23 | Trúng 21 |
19/11/2023 | 44-32 | Trúng 32 |
18/11/2023 | 96-81 | Trúng 96 |
17/11/2023 | 80-81 | Trúng 81 |
16/11/2023 | 12-21 | Trúng 21 |
15/11/2023 | 95-24 | Trúng 24 |
14/11/2023 | 97-61 | Trúng 97x2 |
13/11/2023 | 42-34 | Trượt |
12/11/2023 | 62-79 | Trúng 62, 79 |
11/11/2023 | 91-95 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 72-78 | Trúng 78 |
09/11/2023 | 61-46 | Trúng 61x2 |
08/11/2023 | 67-64 | Trúng 67 |
07/11/2023 | 71-77 | Trúng 71, 77 |
06/11/2023 | 56-38 | Trúng 38x2 |
05/11/2023 | 84-34 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 43-17 | Trượt |
03/11/2023 | 68-35 | Trúng 35 |
02/11/2023 | 23-28 | Trượt |
01/11/2023 | 50-43 | Trúng 43x2 |
31/10/2023 | 65-17 | Trúng 65 |
30/10/2023 | 81-86 | Trúng 81, 86 |
29/10/2023 | 90-43 | Trúng 43 |
28/10/2023 | 58-26 | Trúng 58 |
27/10/2023 | 08-23 | Trúng 08, 23 |
26/10/2023 | 90-95 | Trúng 95 |
25/10/2023 | 30-93 | Trúng 93x2 |
24/10/2023 | 16-37 | Trúng 16 |
23/10/2023 | 26-91 | Trúng 91x2 |
22/10/2023 | 64-16 | Trượt |
21/10/2023 | 65-40 | Trúng 65x2, 40 |
20/10/2023 | 64-41 | Trúng 41x2 |
19/10/2023 | 57-59 | Trúng 59 |
18/10/2023 | 74-28 | Trúng 74, 28 |
17/10/2023 | 94-58 | Trúng 94x2 |
16/10/2023 | 00-41 | Trúng 00 |
15/10/2023 | 54-52 | Trúng 54 |
14/10/2023 | 77-74 | Trượt |
13/10/2023 | 35-20 | Trúng 35x3, 20 |
12/10/2023 | 12-84 | Trúng 12, 84 |
11/10/2023 | 11-78 | Trúng 11, 78 |
10/10/2023 | 41-58 | Trượt |
09/10/2023 | 17-56 | Trúng 17, 56x2 |
08/10/2023 | 67-81 | Trúng 81 |
07/10/2023 | 26-12 | Trúng 26, 12 |
06/10/2023 | 34-12 | Trượt |
05/10/2023 | 21-79 | Trúng 21, 79 |
04/10/2023 | 12-86 | Trúng 86x2 |
03/10/2023 | 57-32 | Trúng 57x2, 32 |
02/10/2023 | 69-73 | Trúng 69x2, 73x2 |
01/10/2023 | 42-87 | Trúng 87 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |