Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 12-81 Bình Dương: 36-97 Trà Vinh: 58-76 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 91-17 An Giang: 75-40 Bình Thuận: 28-74 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 88-67 Cần Thơ: 45-33 Sóc Trăng: 46-91 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 35-63 Vũng Tàu: 23-30 Bạc Liêu: 39-58 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-14 Đồng Tháp: 17-72 Cà Mau: 80-20 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 43-45 Kiên Giang: 79-58 Đà Lạt: 31-97 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-42 Long An: 70-78 Bình Phước: 22-80 Hậu Giang: 63-74 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 34-10 Bình Dương: 58-40 Trà Vinh: 97-93 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 37-33 An Giang: 40-48 Bình Thuận: 82-56 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 38-55 Cần Thơ: 15-45 Sóc Trăng: 63-91 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 34-90 Vũng Tàu: 58-55 Bạc Liêu: 14-81 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-30 Đồng Tháp: 64-68 Cà Mau: 85-56 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 43-73 Kiên Giang: 74-55 Đà Lạt: 41-69 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 34-99 Bình Phước: 66-58 Hậu Giang: 30-31 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 95-19 Bình Dương: 60-75 Trà Vinh: 76-54 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 47-75 An Giang: 68-82 Bình Thuận: 61-39 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 73-55 Cần Thơ: 60-15 Sóc Trăng: 36-54 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 68-39 Vũng Tàu: 21-64 Bạc Liêu: 94-63 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-11 Đồng Tháp: 71-49 Cà Mau: 84-62 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 40-93 Kiên Giang: 13-48 Đà Lạt: 82-94 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-46 Long An: 78-67 Bình Phước: 05-30 Hậu Giang: 52-86 | Trúng Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 18-37 Bình Dương: 27-52 Trà Vinh: 77-84 | Trúng Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 74-68 An Giang: 60-92 Bình Thuận: 20-99 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 52-19 Cần Thơ: 78-53 Sóc Trăng: 62-40 | Trúng Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 30-75 Vũng Tàu: 59-20 Bạc Liêu: 22-54 | Trúng Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67-69 Đồng Tháp: 16-11 Cà Mau: 70-56 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 43-95 Kiên Giang: 52-88 Đà Lạt: 26-14 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-43 Long An: 45-37 Bình Phước: 69-52 Hậu Giang: 94-85 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 50-30 Bình Dương: 19-98 Trà Vinh: 80-50 | Trúng Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 17-63 An Giang: 10-96 Bình Thuận: 48-34 | Trúng An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 65-18 Cần Thơ: 25-99 Sóc Trăng: 33-34 | Trúng Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 83-20 Vũng Tàu: 01-71 Bạc Liêu: 24-86 | Trúng Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-97 Đồng Tháp: 78-16 Cà Mau: 54-37 | Trúng Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48-63 Kiên Giang: 68-32 Đà Lạt: 61-25 | Trúng Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-53 Long An: 87-22 Bình Phước: 13-56 Hậu Giang: 57-84 | Trúng Long An 87 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 95-39 Bình Dương: 14-55 Trà Vinh: 85-31 | Trúng Vĩnh Long 95 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-59 An Giang: 60-87 Bình Thuận: 38-18 | Trúng Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 75-74 Cần Thơ: 23-63 Sóc Trăng: 11-51 | Trúng Sóc Trăng 51 |
12/11/2024 | Bến Tre: 88-15 Vũng Tàu: 42-55 Bạc Liêu: 57-59 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 08-46 Đồng Tháp: 18-93 Cà Mau: 91-43 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 65-24 Kiên Giang: 85-74 Đà Lạt: 30-60 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-74 Long An: 67-23 Bình Phước: 35-95 Hậu Giang: 17-36 | Trúng Long An 67 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 83-16 Bình Dương: 46-64 Trà Vinh: 98-60 | Trúng Trà Vinh 98 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 88-90 An Giang: 55-68 Bình Thuận: 62-31 | Trúng Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 61-55 Cần Thơ: 26-15 Sóc Trăng: 25-15 | Trúng Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 62-65 Vũng Tàu: 78-95 Bạc Liêu: 60-44 | Trúng Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-51 Đồng Tháp: 79-88 Cà Mau: 53-11 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 11-01 Kiên Giang: 98-13 Đà Lạt: 77-31 | Trúng Tiền Giang 01 Trúng Kiên Giang 13 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-16 Long An: 17-35 Bình Phước: 95-93 Hậu Giang: 52-89 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 12-02 Bình Dương: 79-33 Trà Vinh: 93-31 | Trúng Vĩnh Long 02 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |