| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 80-31 An Giang: 49-99 Bình Thuận: 82-28 | Trúng Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 90-46 Cần Thơ: 35-30 Sóc Trăng: 93-68 | Trúng Sóc Trăng 93 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 81-49 Vũng Tàu: 22-63 Bạc Liêu: 98-83 | Trúng Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-24 Đồng Tháp: 40-34 Cà Mau: 34-97 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 63-96 Kiên Giang: 57-10 Đà Lạt: 21-59 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-87 Long An: 89-34 Bình Phước: 34-80 Hậu Giang: 21-93 | Trúng Long An 34 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 15-70 Bình Dương: 77-29 Trà Vinh: 30-69 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 26-25 An Giang: 73-47 Bình Thuận: 92-02 | Trúng Bình Thuận 02 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 20-76 Cần Thơ: 16-21 Sóc Trăng: 81-25 | Trúng Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 89-55 Vũng Tàu: 40-86 Bạc Liêu: 57-34 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68-96 Đồng Tháp: 43-30 Cà Mau: 27-85 | Trúng Cà Mau 27 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 51-26 Kiên Giang: 28-22 Đà Lạt: 83-23 | Trúng Đà Lạt 23 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-25 Long An: 59-74 Bình Phước: 44-74 Hậu Giang: 67-36 | Trúng Long An 74 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 61-80 Bình Dương: 56-55 Trà Vinh: 14-95 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 41-19 An Giang: 51-82 Bình Thuận: 53-97 | Trúng An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 63-66 Cần Thơ: 67-80 Sóc Trăng: 91-65 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 12-48 Vũng Tàu: 64-71 Bạc Liêu: 12-21 | Trúng Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-87 Đồng Tháp: 60-40 Cà Mau: 49-80 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 60-14 Kiên Giang: 80-27 Đà Lạt: 59-70 | Trúng Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15-25 Long An: 49-75 Bình Phước: 53-41 Hậu Giang: 33-90 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 87-32 Bình Dương: 64-78 Trà Vinh: 95-36 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 38-20 An Giang: 66-13 Bình Thuận: 71-28 | Trúng Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 84-83 Cần Thơ: 95-01 Sóc Trăng: 44-14 | Trúng Cần Thơ 01 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 30-34 Vũng Tàu: 58-23 Bạc Liêu: 63-23 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-98 Đồng Tháp: 62-84 Cà Mau: 31-65 | Trúng Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48-60 Kiên Giang: 80-69 Đà Lạt: 54-12 | Trúng Tiền Giang 48 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-83 Long An: 37-72 Bình Phước: 96-36 Hậu Giang: 14-78 | Trúng Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 80-74 Bình Dương: 33-66 Trà Vinh: 55-24 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 44-30 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 37-71 | Trúng An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 44-93 Cần Thơ: 49-44 Sóc Trăng: 69-22 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 57-53 Vũng Tàu: 66-25 Bạc Liêu: 64-81 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-44 Đồng Tháp: 90-89 Cà Mau: 37-86 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 48-97 Kiên Giang: 98-12 Đà Lạt: 34-24 | Trúng Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-95 Long An: 76-14 Bình Phước: 80-99 Hậu Giang: 45-33 | Trúng Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 78-60 Bình Dương: 38-20 Trà Vinh: 31-85 | Trúng Trà Vinh 31 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 89-94 An Giang: 50-12 Bình Thuận: 90-31 | Trúng Tây Ninh 94 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-14 Cần Thơ: 70-54 Sóc Trăng: 89-98 | Trúng Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 19-11 Vũng Tàu: 17-71 Bạc Liêu: 31-85 | Trúng Vũng Tàu 71 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-46 Đồng Tháp: 37-28 Cà Mau: 25-18 | Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 60-98 Kiên Giang: 88-92 Đà Lạt: 86-41 | Trúng Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16-86 Long An: 34-36 Bình Phước: 69-28 Hậu Giang: 39-77 | Trúng Bình Phước 69 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 70-36 Bình Dương: 34-35 Trà Vinh: 61-60 | Trúng Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 18-45 An Giang: 60-78 Bình Thuận: 52-44 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 57-36 Cần Thơ: 22-30 Sóc Trăng: 70-28 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 35-47 Vũng Tàu: 73-10 Bạc Liêu: 47-90 | Trúng Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 23-89 Đồng Tháp: 91-12 Cà Mau: 67-24 | Trúng Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 75-43 Kiên Giang: 87-89 Đà Lạt: 43-87 | Trúng Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-28 Long An: 34-63 Bình Phước: 63-90 Hậu Giang: 26-56 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 42-36 Bình Dương: 56-38 Trà Vinh: 77-42 | Trúng Trà Vinh 42 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 46-30 An Giang: 78-80 Bình Thuận: 29-23 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 66-95 Cần Thơ: 73-72 Sóc Trăng: 76-70 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-66 Vũng Tàu: 67-48 Bạc Liêu: 31-41 | Trúng Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-52 Đồng Tháp: 78-14 Cà Mau: 77-00 | Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 81-95 Kiên Giang: 76-49 Đà Lạt: 81-11 | Trúng Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-83 Long An: 74-60 Bình Phước: 39-92 Hậu Giang: 92-80 | Trúng Long An 60 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 86-10 Bình Dương: 45-88 Trà Vinh: 16-83 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 58-66 An Giang: 82-07 Bình Thuận: 96-73 | Trúng An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-27 Cần Thơ: 51-10 Sóc Trăng: 99-67 | Trúng Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 97-65 Vũng Tàu: 59-21 Bạc Liêu: 76-20 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34-68 Đồng Tháp: 52-38 Cà Mau: 85-02 | Trúng Cà Mau 02 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |