| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/02/2026 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Bình 42 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 10 | Trúng Khánh Hòa 10 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 33 | Trúng Đắk Lắk 15 Trúng Quảng Nam 33 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 22 | Trúng Phú Yên 22 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 25 | Trúng Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 19 | Trúng Quảng Ngãi 02 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 65 | Trúng Kon Tum 10 Trúng Khánh Hòa 13 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 66 | Trúng Đắk Nông 66 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 34 | Trúng Ninh Thuận 34 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 90 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 27 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 69 | Trúng Đắk Lắk 45x2 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 98 | Trúng Phú Yên 98 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 18 | Trúng Kon Tum 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 14 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai 65 Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 80 | Trúng Quảng Bình 80 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 93 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 51 | Trúng Phú Yên 51 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 63 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 27 | Trúng Ninh Thuận 27 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 76 | Trúng Quảng Bình 76 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 70 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Khánh Hòa 70 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 73 | Trúng Đắk Lắk 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 75 | Trúng Kon Tum 90 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 23 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 52 | Trúng Bình Định 98 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 98 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 98 | Trúng Quảng Nam 98 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 22 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 85 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 00 | Trúng Ninh Thuận 00x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 52 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 21 | Trúng Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 26 | Trúng Phú Yên 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 01 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 53 | Trúng Gia Lai 32 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 86 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 76 | Trúng Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 54 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 59 | Trúng Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 63 | Trúng Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 70 | Trúng Bình Định 24 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |