Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 50 | Trúng Quảng Ngãi 16 |
20/12/2024 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 63 | Trúng Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 39 | Trúng Quảng Trị 71 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 94 | Trúng Đà Nẵng 60 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 56 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 29 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 15 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 23 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 17 | Trúng Ninh Thuận 17 |
12/12/2024 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 69 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 55 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 34 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 54 | Trúng Quảng Ngãi 81 |
06/12/2024 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 23 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 25 | Trúng Đà Nẵng 70 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 20 | Trúng Đắk Lắk 57 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 93 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
01/12/2024 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 57 | Trúng Đà Nẵng 15x2 |
29/11/2024 | Gia Lai: 45 Ninh Thuận: 61 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 86 | Trúng Bình Định 48 Trúng Quảng Trị 40 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 44 | Trúng Khánh Hòa 44 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 12 | Trúng Quảng Nam 12 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 16 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 69 | Trúng Đà Nẵng 62 |
22/11/2024 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 92 | Trúng Quảng Trị 99 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 84 | Trúng Khánh Hòa 84 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 26 | Trúng Quảng Nam 26 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 14 | Trúng Phú Yên 14 |
17/11/2024 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 60 | Trúng Kon Tum 96 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 19 | Trúng Đà Nẵng 34 Trúng Đắk Nông 19 |
15/11/2024 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 78 | Trúng Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 16 | Trúng Khánh Hòa 16 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 94 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 37 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Khánh Hòa 29 Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 92 | Trúng Quảng Ngãi 36x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 20 | Trúng Gia Lai 53 Trúng Ninh Thuận 20 |
07/11/2024 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 95 | Trúng Quảng Trị 84 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 45 | Trúng Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 36 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 59 | Trúng Thừa Thiên Huế 24 |
03/11/2024 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 87 | Trúng Đắk Nông 87 |
01/11/2024 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 52 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |