| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 97 | Trúng Đắk Lắk 96 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 28 | Trúng Phú Yên 28 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Kon Tum 06 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 61 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 91 | Trúng Gia Lai 58 Trúng Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 43 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 14 | Trúng Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 31 | Trúng Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 87 Trúng Khánh Hòa 44 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 73 | Trúng Đà Nẵng 63 Trúng Quảng Ngãi 32 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 62 | Trúng Gia Lai 30x2 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 97 | Trúng Bình Định 86 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 46 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 93 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 27 | Trúng Khánh Hòa 69 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 21 | Trúng Ninh Thuận 21x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Trị 11 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 96 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 46 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 44 | Trúng Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 60 | Trúng Quảng Ngãi 58 Trúng Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 84 | Trúng Ninh Thuận 84 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 36 | Trúng Bình Định 16 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 07 | Trúng Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 78 | Trúng Kon Tum 33x3 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 83 | Trúng Quảng Ngãi 93 Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 29 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 42 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 62 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 17 | Trúng Khánh Hòa 66 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 49 | Trúng Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 76 | Trúng Gia Lai 80 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 92 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắk Lắk 47 Trúng Quảng Nam 22 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 45 | Trúng Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 04 | Trúng Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 22 | Trúng Gia Lai 54 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 75 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 21 Trúng Khánh Hòa 36 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 11 | Trúng Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 38 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 91 | Trúng Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 98 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |