| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 21 | Trúng Ninh Thuận 21x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Trị 11 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 96 | Trúng Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 46 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 44 | Trúng Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 60 | Trúng Quảng Ngãi 58 Trúng Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 84 | Trúng Ninh Thuận 84 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 36 | Trúng Bình Định 16 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 07 | Trúng Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 78 | Trúng Kon Tum 33x3 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 83 | Trúng Quảng Ngãi 93 Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 29 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 42 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 62 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 17 | Trúng Khánh Hòa 66 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 49 | Trúng Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 76 | Trúng Gia Lai 80 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 92 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắk Lắk 47 Trúng Quảng Nam 22 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 45 | Trúng Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 04 | Trúng Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 22 | Trúng Gia Lai 54 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 75 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 21 Trúng Khánh Hòa 36 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 11 | Trúng Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 38 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 91 | Trúng Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 98 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |