Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam 25 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 53 | Trúng Phú Yên 53 |
26/11/2023 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 57 | Trúng Đà Nẵng 65 Trúng Quảng Ngãi 64 Trúng Đắk Nông 57 |
24/11/2023 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 78 | Trúng Gia Lai 14 Trúng Ninh Thuận 78 |
23/11/2023 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 51 | Trúng Quảng Trị 93 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 37 | Trúng Khánh Hòa 37 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 97 | Trúng Đắk Lắk 93 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 27 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 77 | Trúng Đà Nẵng 91 |
17/11/2023 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 44 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 12 | Trúng Bình Định 56 Trúng Quảng Trị 11 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 05 | Trúng Khánh Hòa 05 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 93 | Trúng Đắk Lắk 45 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 34 | Trúng Phú Yên 34 |
12/11/2023 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 44 | Trúng Khánh Hòa 28 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 98 | Trúng Đà Nẵng 65x2 Trúng Đắk Nông 98 |
10/11/2023 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 53 | Trúng Gia Lai 40 |
09/11/2023 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 36 | Trúng Bình Định 15 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 86 | Trúng Khánh Hòa 86 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 48 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 22 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Khánh Hòa 28 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 74 | Trúng Đà Nẵng 27 |
03/11/2023 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 29x2 Trúng Quảng Trị 68 Trúng Quảng Bình 39 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 29 | Trượt |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 74 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 63 | Trúng Thừa Thiên Huế 32x2 Trúng Phú Yên 63 |
29/10/2023 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Kon Tum 86 Trúng Khánh Hòa 82 |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 85 | Trượt |
27/10/2023 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 92 | Trúng Gia Lai 17 Trúng Ninh Thuận 92 |
26/10/2023 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 54 | Trượt |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 22 | Trúng Đà Nẵng 95 |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 40 | Trúng Quảng Nam 40 |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 49 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 Trúng Phú Yên 49 |
22/10/2023 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 21 | Trúng Kon Tum 69x2 Trúng Khánh Hòa 39 |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 59 | Trượt |
20/10/2023 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
19/10/2023 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 82 | Trúng Quảng Trị 34 |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 34 | Trúng Khánh Hòa 34 |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 11 | Trúng Đắk Lắk 63 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 60 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
15/10/2023 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 87 | Trúng Khánh Hòa 23 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 82 | Trúng Đà Nẵng 61 |
13/10/2023 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 94 | Trúng Ninh Thuận 94 |
12/10/2023 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 50 | Trượt |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 78 | Trúng Khánh Hòa 78x2 |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 80 | Trượt |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
08/10/2023 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 50 | Trúng Đà Nẵng 92 |
06/10/2023 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 67 | Trượt |
05/10/2023 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 59 | Trượt |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 98 | Trượt |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 69 | Trúng Đắk Lắk 86x2 |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 83 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
01/10/2023 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 50 | Trúng Thừa Thiên Huế 50x2 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |