Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 81 | Trúng Đà Nẵng 18 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 65 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên 29 |
12/01/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 72 | Trúng Kon Tum 59x2 Trúng Thừa Thiên Huế 72 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 50 | Trúng Đắk Nông 50 |
10/01/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 88 | Trúng Gia Lai 56 Trúng Ninh Thuận 88 |
09/01/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 38 | Trúng Bình Định 39 Trúng Quảng Bình 38x2 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 42 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 62 | Trúng Quảng Nam 62 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 64 | Trúng Thừa Thiên Huế 80 |
05/01/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 84 | Trúng Thừa Thiên Huế 84 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 64 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 96 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 37 | Trúng Đà Nẵng 72 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 25 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 60 | Trúng Phú Yên 60 |
29/12/2024 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 23 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận 45x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 41 | Trúng Quảng Trị 88 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 58 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 47 | Trúng Đắk Lắk 13x2 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 57 | Trúng Phú Yên 57 |
22/12/2024 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 67 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 50 | Trúng Quảng Ngãi 16 |
20/12/2024 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 63 | Trúng Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 39 | Trúng Quảng Trị 71 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 94 | Trúng Đà Nẵng 60 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 56 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 29 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 15 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 23 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 17 | Trúng Ninh Thuận 17 |
12/12/2024 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 69 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 55 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 34 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 54 | Trúng Quảng Ngãi 81 |
06/12/2024 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 23 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 25 | Trúng Đà Nẵng 70 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 20 | Trúng Đắk Lắk 57 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 93 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
01/12/2024 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |