| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 83 | Trúng Quảng Ngãi 93 Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 29 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 42 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 62 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 17 | Trúng Khánh Hòa 66 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 49 | Trúng Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 76 | Trúng Gia Lai 80 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 92 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắk Lắk 47 Trúng Quảng Nam 22 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 45 | Trúng Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 04 | Trúng Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 22 | Trúng Gia Lai 54 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 75 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 21 Trúng Khánh Hòa 36 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 11 | Trúng Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 38 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 91 | Trúng Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 98 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 27 | Trúng Phú Yên 27 |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 10 | Trúng Đắk Nông 10 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 87 | Trúng Gia Lai 13 Trúng Ninh Thuận 87 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 71 | Trúng Quảng Bình 71 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 61 | Trúng Đà Nẵng 65 Trúng Khánh Hòa 61 |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 38 | Trúng Quảng Nam 38x2 |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 08 | Trúng Phú Yên 08 |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 90 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 61 | Trúng Đắk Nông 61 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 56 | Trúng Gia Lai 99 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 35 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 31 | Trúng Quảng Trị 22x2 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 98 | Trúng Đà Nẵng 95x2 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 07 | Trúng Quảng Nam 07 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 45 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Kon Tum 77 |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 45 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 06 | Trúng Bình Định 98 Trúng Quảng Trị 68 Trúng Quảng Bình 06x2 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 78 | Trúng Khánh Hòa 78 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 64 | Trúng Quảng Nam 64 |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Khánh Hòa 43 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 99 | Trúng Đà Nẵng 79 Trúng Đắk Nông 99x2 |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 85 | Trúng Ninh Thuận 85 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 58 | Trúng Bình Định 29 Trúng Quảng Bình 58 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 32 | Trúng Đà Nẵng 85 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 11 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 20 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 66 | 97 | 83 |
| Giải bảy | 002 | 963 | 858 |
| Giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| Giải năm | 9303 | 0261 | 3864 |
| Giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| Giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| Giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 |
| Giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 |
| Đặc biệt | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 |