| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 21 | Trúng Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 26 | Trúng Phú Yên 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 01 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 53 | Trúng Gia Lai 32 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 86 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 76 | Trúng Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 54 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 59 | Trúng Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 63 | Trúng Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 70 | Trúng Bình Định 24 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 59 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 37 | Trúng Phú Yên 37x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 20 | Trúng Khánh Hòa 52 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 08 | Trúng Quảng Ngãi 52 Trúng Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 16 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 72 | Trúng Bình Định 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 63 | Trúng Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01 Quảng Nam: 57 | Trúng Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 06 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 35 | Trúng Đà Nẵng 01 Trúng Đắk Nông 35x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 47 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 84 | Trúng Quảng Trị 35 Trúng Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 76 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 80 | Trúng Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 37 | Trúng Phú Yên 37 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Kon Tum 43 Trúng Khánh Hòa 55 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 33 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 94 Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 98 | Trúng Bình Định 31 Trúng Quảng Bình 98 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 99 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 29 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 82 | Trúng Kon Tum 80 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 69 | Trúng Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 33 | Trúng Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 64 | Trúng Bình Định 41x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 11 | Trúng Đà Nẵng 14 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 30 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 57 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |