Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/09/2024 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 49 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 18 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 44 | Trúng Gia Lai 11 |
05/09/2024 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 21 | Trúng Quảng Trị 88 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 46 | Trúng Đà Nẵng 69x2 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 42 | Trúng Đắk Lắk 96 Trúng Quảng Nam 42 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 05 Phú Yên: 67 | Trúng Thừa Thiên Huế 05 |
01/09/2024 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 02 | Trúng Kon Tum 37 Trúng Thừa Thiên Huế 02 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 45 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 47 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 40 | Trúng Quảng Trị 80 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 21 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 47 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 14 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 Trúng Phú Yên 14 |
25/08/2024 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 92 | Trúng Thừa Thiên Huế 92 |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 54 | Trúng Đà Nẵng 26 |
23/08/2024 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai 85x2 |
22/08/2024 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Trị 52 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 30 | Trúng Đà Nẵng 35 |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 26 | Trúng Đắk Lắk 13 Trúng Quảng Nam 26 |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 10 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 80 | Trúng Khánh Hòa 73 |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 83 | Trúng Đắk Nông 83x2 |
16/08/2024 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 50 | Trúng Gia Lai 44 |
15/08/2024 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 74 | Trúng Bình Định 21 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 48 | Trúng Đà Nẵng 84 Trúng Khánh Hòa 48 |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 34 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 34 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Kon Tum 68x2 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 62 | Trúng Quảng Ngãi 22 Trúng Đắk Nông 62 |
09/08/2024 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 30 | Trúng Ninh Thuận 30x2 |
08/08/2024 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 36 | Trúng Bình Định 19x2 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 73 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 91 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 24 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
04/08/2024 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Kon Tum 97 Trúng Thừa Thiên Huế 74 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 49 | Trúng Đà Nẵng 69 |
02/08/2024 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 79 |
01/08/2024 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 69 | Trúng Bình Định 79 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 77 | 77 | 34 |
Giải bảy | 499 | 977 | 487 |
Giải sáu | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 | 7695 2437 4842 |
Giải năm | 6157 | 7322 | 3186 |
Giải tư | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
Giải ba | 67612 10703 | 53741 25120 | 00441 02636 |
Giải nhì | 87295 | 90125 | 26241 |
Giải nhất | 62116 | 91512 | 25612 |
Đặc biệt | 130907 | 616209 | 332069 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 07, 07 | 01, 09 | |
1 | 12, 16 | 12, 12, 15 | 12, 17 |
2 | 25 | 20, 22, 25 | 26, 28 |
3 | 30, 36 | 30, 35 | 34, 36, 37 |
4 | 40 | 40, 41, 44, 46 | 41, 41, 42 |
5 | 55, 57 | 54 | 51, 52 |
6 | 62 | 62 | 60, 69 |
7 | 75, 77, 78 | 77, 77 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 95, 99 | 95, 98 |