| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 16 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Đắk Nông 16 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 56 | Trúng Ninh Thuận 56 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 61 | Trúng Quảng Trị 39 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 80 | Trúng Đắk Lắk 92 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 87 | Trúng Phú Yên 87 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 29 | Trúng Kon Tum 70 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 39 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Đắk Nông 39 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 51 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 62 | Trúng Bình Định 79 Trúng Quảng Trị 42 Trúng Quảng Bình 62 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 92 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 69 | Trúng Đắk Lắk 67 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 35 | Trúng Phú Yên 35 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 70 | Trúng Quảng Ngãi 93x2 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 59 | Trúng Bình Định 52 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 90 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 10 | Trúng Đắk Lắk 12 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 81 | Trúng Phú Yên 81x2 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 88 | Trúng Khánh Hòa 25 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng 50 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 92 | Trúng Gia Lai 82 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 80 | Trúng Quảng Bình 80 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 62 | Trúng Đà Nẵng 67 Trúng Khánh Hòa 62 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 41 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 68 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 59 | Trúng Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 88 | Trúng Đắk Nông 88 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai 80x2 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 99 | Trúng Quảng Trị 96 Trúng Quảng Bình 99 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 49 | Trúng Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 94 | Trúng Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Khánh Hòa 27 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| Giải ba | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| Giải nhì | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 66, 66 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |