Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 29 | Trượt |
20/12/2024 | 65 | Trượt |
19/12/2024 | 23 | Trượt |
18/12/2024 | 60 | Trượt |
17/12/2024 | 73 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 12 | Trượt |
15/12/2024 | 07 | Trượt |
14/12/2024 | 78 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 28 | Trượt |
12/12/2024 | 35 | Trượt |
11/12/2024 | 17 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 20 | Trượt |
09/12/2024 | 87 | Trượt |
08/12/2024 | 58 | Trượt |
07/12/2024 | 74 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 48 | Trượt |
05/12/2024 | 43 | Trượt |
04/12/2024 | 84 | Trượt |
03/12/2024 | 46 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 47 | Trượt |
01/12/2024 | 35 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 96 | Trượt |
29/11/2024 | 31 | Trượt |
28/11/2024 | 98 | Trượt |
27/11/2024 | 52 | Trượt |
26/11/2024 | 50 | Trượt |
25/11/2024 | 80 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 84 | Trượt |
23/11/2024 | 20 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 81 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 57 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 28 | Trượt |
19/11/2024 | 52 | Trượt |
18/11/2024 | 94 | Trượt |
17/11/2024 | 28 | Trượt |
16/11/2024 | 92 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 52 | Trượt |
14/11/2024 | 80 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 73 | Trượt |
12/11/2024 | 41 | Trượt |
11/11/2024 | 29 | Trượt |
10/11/2024 | 23 | Trượt |
09/11/2024 | 13 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 51 | Trượt |
07/11/2024 | 13 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 46 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 65 | Trượt |
04/11/2024 | 34 | Trượt |
03/11/2024 | 54 | Trượt |
02/11/2024 | 72 | Trượt |
01/11/2024 | 93 | Trúng 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |