Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đồng Nai: 93-34 Cần Thơ: 15-86 Sóc Trăng: 54-41 | Trúng Cần Thơ 15 |
14/01/2025 | Bến Tre: 55-37 Vũng Tàu: 11-84 Bạc Liêu: 04-29 | Trúng Bạc Liêu 04 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 77-51 Đồng Tháp: 23-47 Cà Mau: 62-76 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 80-44 Kiên Giang: 37-65 Đà Lạt: 27-95 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 45-67 Long An: 60-19 Bình Phước: 96-37 Hậu Giang: 96-18 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 56-90 Bình Dương: 73-17 Trà Vinh: 85-48 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 34-70 An Giang: 63-26 Bình Thuận: 18-17 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 73-37 Cần Thơ: 50-64 Sóc Trăng: 12-67 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 56-10 Vũng Tàu: 29-50 Bạc Liêu: 13-92 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 62-42 Đồng Tháp: 58-92 Cà Mau: 10-11 | Trúng Đồng Tháp 92 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 80-90 Kiên Giang: 94-37 Đà Lạt: 18-21 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 65-27 Long An: 33-37 Bình Phước: 80-20 Hậu Giang: 39-60 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 26-79 Bình Dương: 69-12 Trà Vinh: 90-31 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 54-61 An Giang: 61-88 Bình Thuận: 80-50 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 36-48 Cần Thơ: 36-46 Sóc Trăng: 79-53 | Trúng Đồng Nai 36 |
31/12/2024 | Bến Tre: 53-28 Vũng Tàu: 41-50 Bạc Liêu: 41-68 | Trúng Bạc Liêu 68 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-59 Đồng Tháp: 39-28 Cà Mau: 47-63 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 89-87 Kiên Giang: 78-80 Đà Lạt: 70-77 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-16 Long An: 30-96 Bình Phước: 65-51 Hậu Giang: 36-42 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 13-94 Bình Dương: 70-19 Trà Vinh: 19-85 | Trúng Bình Dương 70 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 41-54 An Giang: 52-47 Bình Thuận: 61-52 | Trúng Tây Ninh 41 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 61-16 Cần Thơ: 40-31 Sóc Trăng: 42-96 | Trúng Cần Thơ 40 |
24/12/2024 | Bến Tre: 98-95 Vũng Tàu: 30-96 Bạc Liêu: 26-37 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-85 Đồng Tháp: 30-28 Cà Mau: 29-87 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 64-72 Kiên Giang: 31-23 Đà Lạt: 88-67 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-62 Long An: 81-14 Bình Phước: 19-17 Hậu Giang: 53-52 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 75-74 Bình Dương: 79-53 Trà Vinh: 23-32 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 40-27 An Giang: 82-45 Bình Thuận: 78-48 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 73-81 Cần Thơ: 31-61 Sóc Trăng: 65-15 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 76-10 Vũng Tàu: 17-96 Bạc Liêu: 16-45 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-21 Đồng Tháp: 12-91 Cà Mau: 82-18 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 73-87 Kiên Giang: 33-14 Đà Lạt: 99-17 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-96 Long An: 20-46 Bình Phước: 17-72 Hậu Giang: 15-62 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 64-71 Bình Dương: 20-73 Trà Vinh: 50-19 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 24-16 An Giang: 41-52 Bình Thuận: 32-60 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 56-92 Cần Thơ: 18-10 Sóc Trăng: 71-16 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 35-85 Vũng Tàu: 74-40 Bạc Liêu: 73-48 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-75 Đồng Tháp: 91-57 Cà Mau: 95-97 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 17-98 Kiên Giang: 54-82 Đà Lạt: 11-81 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-31 Long An: 76-90 Bình Phước: 64-19 Hậu Giang: 88-10 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 19-73 Bình Dương: 32-11 Trà Vinh: 92-68 | Trúng Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 45-76 An Giang: 31-42 Bình Thuận: 38-61 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 90-45 Cần Thơ: 21-15 Sóc Trăng: 43-89 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 91-44 Vũng Tàu: 81-20 Bạc Liêu: 27-76 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-18 Đồng Tháp: 78-21 Cà Mau: 27-22 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 26-11 Kiên Giang: 11-81 Đà Lạt: 23-84 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
Giải tám | 70 | 71 | 92 |
Giải bảy | 173 | 673 | 665 |
Giải sáu | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải tư | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải nhì | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải nhất | 80808 | 32453 | 78629 |
Đặc biệt | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |