Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 75-74 Bình Dương: 79-53 Trà Vinh: 23-32 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 40-27 An Giang: 82-45 Bình Thuận: 78-48 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 73-81 Cần Thơ: 31-61 Sóc Trăng: 65-15 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 76-10 Vũng Tàu: 17-96 Bạc Liêu: 16-45 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-21 Đồng Tháp: 12-91 Cà Mau: 82-18 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 73-87 Kiên Giang: 33-14 Đà Lạt: 99-17 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-96 Long An: 20-46 Bình Phước: 17-72 Hậu Giang: 15-62 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 64-71 Bình Dương: 20-73 Trà Vinh: 50-19 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 24-16 An Giang: 41-52 Bình Thuận: 32-60 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 56-92 Cần Thơ: 18-10 Sóc Trăng: 71-16 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 35-85 Vũng Tàu: 74-40 Bạc Liêu: 73-48 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-75 Đồng Tháp: 91-57 Cà Mau: 95-97 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 17-98 Kiên Giang: 54-82 Đà Lạt: 11-81 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-31 Long An: 76-90 Bình Phước: 64-19 Hậu Giang: 88-10 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 19-73 Bình Dương: 32-11 Trà Vinh: 92-68 | Trúng Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 45-76 An Giang: 31-42 Bình Thuận: 38-61 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 90-45 Cần Thơ: 21-15 Sóc Trăng: 43-89 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 91-44 Vũng Tàu: 81-20 Bạc Liêu: 27-76 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-18 Đồng Tháp: 78-21 Cà Mau: 27-22 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 26-11 Kiên Giang: 11-81 Đà Lạt: 23-84 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-40 Long An: 29-54 Bình Phước: 63-95 Hậu Giang: 58-95 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 32-34 Bình Dương: 91-86 Trà Vinh: 15-40 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 48-90 An Giang: 91-24 Bình Thuận: 37-78 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 85-76 Cần Thơ: 63-65 Sóc Trăng: 34-13 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 95-54 Vũng Tàu: 73-15 Bạc Liêu: 62-32 | Trúng Bạc Liêu 32 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-99 Đồng Tháp: 76-43 Cà Mau: 36-24 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 52-91 Kiên Giang: 12-64 Đà Lạt: 68-52 | Trúng Tiền Giang 52 Trúng Kiên Giang 64 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-58 Long An: 40-38 Bình Phước: 79-86 Hậu Giang: 57-65 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 29-61 Bình Dương: 13-46 Trà Vinh: 10-34 | Trúng Vĩnh Long 29 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 16-11 An Giang: 57-44 Bình Thuận: 84-48 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 66-77 Cần Thơ: 88-62 Sóc Trăng: 54-56 | Trúng Cần Thơ 88 |
19/11/2024 | Bến Tre: 71-27 Vũng Tàu: 38-91 Bạc Liêu: 69-96 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-86 Đồng Tháp: 65-26 Cà Mau: 23-74 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 86-63 Kiên Giang: 66-79 Đà Lạt: 59-75 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58-85 Long An: 57-37 Bình Phước: 88-53 Hậu Giang: 47-95 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 71-91 Bình Dương: 58-16 Trà Vinh: 50-51 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 17-58 An Giang: 42-66 Bình Thuận: 48-28 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 59-14 Cần Thơ: 72-90 Sóc Trăng: 96-47 | Trúng Sóc Trăng 96 |
12/11/2024 | Bến Tre: 85-64 Vũng Tàu: 45-14 Bạc Liêu: 79-67 | Trúng Bến Tre 85 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-12 Đồng Tháp: 45-54 Cà Mau: 21-49 | Trúng Hồ Chí Minh 26 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 90-97 Kiên Giang: 15-16 Đà Lạt: 52-53 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-76 Long An: 97-68 Bình Phước: 76-92 Hậu Giang: 53-32 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 34-39 Bình Dương: 26-29 Trà Vinh: 97-15 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 51-33 An Giang: 27-18 Bình Thuận: 81-87 | Trúng An Giang 27 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 50-69 Cần Thơ: 65-60 Sóc Trăng: 17-86 | Trúng Sóc Trăng 17 |
05/11/2024 | Bến Tre: 94-85 Vũng Tàu: 58-98 Bạc Liêu: 95-69 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-70 Đồng Tháp: 32-77 Cà Mau: 63-82 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 52-74 Kiên Giang: 73-96 Đà Lạt: 26-61 | Trúng Tiền Giang 74 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-75 Long An: 20-17 Bình Phước: 89-39 Hậu Giang: 43-90 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 50-86 Bình Dương: 16-58 Trà Vinh: 29-93 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |