| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 64-34 Kiên Giang: 31-49 Đà Lạt: 39-95 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 87-46 Long An: 47-87 Bình Phước: 58-62 Hậu Giang: 43-46 | Trúng Long An 87 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 64-46 Bình Dương: 69-74 Trà Vinh: 53-95 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 97-94 An Giang: 93-38 Bình Thuận: 18-44 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 63-50 Cần Thơ: 94-16 Sóc Trăng: 22-63 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 82-63 Vũng Tàu: 50-27 Bạc Liêu: 58-77 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-68 Đồng Tháp: 29-56 Cà Mau: 55-99 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 66-81 Kiên Giang: 58-38 Đà Lạt: 38-37 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-67 Long An: 61-67 Bình Phước: 58-14 Hậu Giang: 71-14 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 88-39 Bình Dương: 16-43 Trà Vinh: 16-18 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 45-37 An Giang: 23-56 Bình Thuận: 05-80 | Trúng Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 55-38 Cần Thơ: 15-45 Sóc Trăng: 16-67 | Trúng Đồng Nai 38 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 45-79 Vũng Tàu: 91-95 Bạc Liêu: 99-78 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-27 Đồng Tháp: 23-79 Cà Mau: 65-67 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 43-87 Kiên Giang: 22-98 Đà Lạt: 80-45 | Trúng Đà Lạt 80 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 28-52 Long An: 90-97 Bình Phước: 30-34 Hậu Giang: 57-96 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 41-37 Bình Dương: 85-32 Trà Vinh: 70-74 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 44-25 An Giang: 19-63 Bình Thuận: 29-23 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 64-44 Cần Thơ: 76-82 Sóc Trăng: 52-74 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 41-11 Vũng Tàu: 48-78 Bạc Liêu: 63-54 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-04 Đồng Tháp: 68-58 Cà Mau: 69-73 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 87-21 Kiên Giang: 87-50 Đà Lạt: 89-54 | Trúng Kiên Giang 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 66-88 Long An: 15-77 Bình Phước: 93-94 Hậu Giang: 93-69 | Trúng Long An 77 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 69-91 Bình Dương: 59-85 Trà Vinh: 27-89 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 78-53 An Giang: 75-59 Bình Thuận: 94-86 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 34-20 Cần Thơ: 88-49 Sóc Trăng: 76-31 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 32-85 Vũng Tàu: 29-77 Bạc Liêu: 52-64 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-85 Đồng Tháp: 92-48 Cà Mau: 68-30 | Trúng Hồ Chí Minh 99 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 61-28 Kiên Giang: 40-76 Đà Lạt: 33-39 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-16 Long An: 25-70 Bình Phước: 15-87 Hậu Giang: 18-83 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-95 Bình Dương: 86-39 Trà Vinh: 69-72 | Trúng Trà Vinh 69 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 22-67 An Giang: 33-68 Bình Thuận: 48-94 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 30-84 Cần Thơ: 40-90 Sóc Trăng: 28-93 | Trúng Đồng Nai 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 89-97 Vũng Tàu: 93-38 Bạc Liêu: 60-64 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-56 Đồng Tháp: 93-25 Cà Mau: 83-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 39-51 Kiên Giang: 97-86 Đà Lạt: 34-52 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-31 Long An: 69-47 Bình Phước: 78-97 Hậu Giang: 59-80 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 93-18 Bình Dương: 52-94 Trà Vinh: 55-29 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 54-18 An Giang: 78-59 Bình Thuận: 80-78 | Trúng Bình Thuận 78 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 45-96 Cần Thơ: 40-17 Sóc Trăng: 81-71 | Trúng Đồng Nai 96 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
| Giải tám | 19 | 43 | 86 |
| Giải bảy | 152 | 049 | 786 |
| Giải sáu | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| Giải năm | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải tư | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải ba | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| Giải nhì | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải nhất | 90833 | 42540 | 13648 |
| Đặc biệt | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | ||
| 1 | 17, 19 | 14, 15, 15, 16, 18 | 14, 18 |
| 2 | 20, 22 | 26 | |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 42, 49 | 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 | 52, 54, 54, 55 | |
| 6 | 64, 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
| 8 | 82 | 80, 83, 88 | 86, 86 |
| 9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |