Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | Bến Tre: 87-90 Vũng Tàu: 46-14 Bạc Liêu: 95-77 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 61-74 Đồng Tháp: 60-89 Cà Mau: 50-30 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 97-75 Kiên Giang: 65-49 Đà Lạt: 83-28 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 36-53 Long An: 66-69 Bình Phước: 65-14 Hậu Giang: 57-93 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 78-23 Bình Dương: 86-82 Trà Vinh: 31-51 | Trúng Trà Vinh 31 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 15-68 An Giang: 47-85 Bình Thuận: 71-87 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 33-76 Cần Thơ: 39-67 Sóc Trăng: 40-87 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 53-27 Vũng Tàu: 97-23 Bạc Liêu: 53-63 | Trúng Vũng Tàu 23 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 75-57 Đồng Tháp: 98-32 Cà Mau: 49-81 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 54-90 Kiên Giang: 62-98 Đà Lạt: 72-56 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 50-55 Long An: 83-91 Bình Phước: 73-10 Hậu Giang: 47-10 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 48-43 Bình Dương: 46-20 Trà Vinh: 99-91 | Trúng Vĩnh Long 43 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 58-17 An Giang: 31-16 Bình Thuận: 98-59 | Trúng Bình Thuận 98 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 52-65 Cần Thơ: 42-24 Sóc Trăng: 78-32 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 86-80 Vũng Tàu: 69-86 Bạc Liêu: 30-58 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 45-87 Đồng Tháp: 17-58 Cà Mau: 76-84 | Trúng Hồ Chí Minh 45 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 14-77 Kiên Giang: 84-12 Đà Lạt: 91-95 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 13-38 Long An: 27-82 Bình Phước: 45-89 Hậu Giang: 14-77 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 77-12 Bình Dương: 39-12 Trà Vinh: 64-54 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 52-66 An Giang: 21-35 Bình Thuận: 52-42 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 20-77 Cần Thơ: 37-26 Sóc Trăng: 88-89 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 61-33 Vũng Tàu: 61-64 Bạc Liêu: 52-53 | Trúng Vũng Tàu 61 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 69-84 Đồng Tháp: 72-25 Cà Mau: 50-67 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 85-13 Kiên Giang: 85-33 Đà Lạt: 74-64 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 65-85 Long An: 30-83 Bình Phước: 80-10 Hậu Giang: 82-28 | Trúng Hồ Chí Minh 85 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 39-51 Bình Dương: 15-77 Trà Vinh: 47-23 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 91-42 An Giang: 20-36 Bình Thuận: 89-35 | Trúng An Giang 20 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 68-50 Cần Thơ: 65-99 Sóc Trăng: 15-61 | Trượt |
31/10/2023 | Bến Tre: 37-90 Vũng Tàu: 85-82 Bạc Liêu: 62-56 | Trượt |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 64-41 Đồng Tháp: 47-20 Cà Mau: 82-20 | Trượt |
29/10/2023 | Tiền Giang: 52-30 Kiên Giang: 73-76 Đà Lạt: 97-33 | Trượt |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 51-26 Long An: 98-26 Bình Phước: 35-97 Hậu Giang: 58-59 | Trượt |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 22-20 Bình Dương: 25-35 Trà Vinh: 40-97 | Trượt |
26/10/2023 | Tây Ninh: 64-91 An Giang: 90-53 Bình Thuận: 73-40 | Trúng An Giang 53 |
25/10/2023 | Đồng Nai: 57-52 Cần Thơ: 21-72 Sóc Trăng: 70-72 | Trượt |
24/10/2023 | Bến Tre: 63-45 Vũng Tàu: 49-86 Bạc Liêu: 64-26 | Trúng Vũng Tàu 49 |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 20-39 Đồng Tháp: 46-74 Cà Mau: 24-25 | Trượt |
22/10/2023 | Tiền Giang: 93-00 Kiên Giang: 75-72 Đà Lạt: 96-38 | Trúng Tiền Giang 00 |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 46-56 Long An: 22-84 Bình Phước: 48-84 Hậu Giang: 55-28 | Trượt |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 57-87 Bình Dương: 76-40 Trà Vinh: 73-27 | Trượt |
19/10/2023 | Tây Ninh: 47-82 An Giang: 33-80 Bình Thuận: 75-82 | Trượt |
18/10/2023 | Đồng Nai: 65-67 Cần Thơ: 33-20 Sóc Trăng: 36-96 | Trượt |
17/10/2023 | Bến Tre: 15-32 Vũng Tàu: 56-49 Bạc Liêu: 51-12 | Trúng Bến Tre 32 |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 91-39 Đồng Tháp: 52-85 Cà Mau: 15-84 | Trượt |
15/10/2023 | Tiền Giang: 13-12 Kiên Giang: 22-10 Đà Lạt: 42-38 | Trúng Tiền Giang 12 |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 24-96 Long An: 47-89 Bình Phước: 82-72 Hậu Giang: 31-97 | Trượt |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 72-43 Bình Dương: 28-37 Trà Vinh: 63-89 | Trượt |
12/10/2023 | Tây Ninh: 45-67 An Giang: 31-43 Bình Thuận: 91-72 | Trượt |
11/10/2023 | Đồng Nai: 26-88 Cần Thơ: 21-13 Sóc Trăng: 44-15 | Trúng Sóc Trăng 44 |
10/10/2023 | Bến Tre: 17-93 Vũng Tàu: 15-80 Bạc Liêu: 43-94 | Trượt |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 40-65 Đồng Tháp: 54-49 Cà Mau: 13-22 | Trượt |
08/10/2023 | Tiền Giang: 35-71 Kiên Giang: 39-65 Đà Lạt: 55-17 | Trượt |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 15-22 Long An: 75-21 Bình Phước: 31-16 Hậu Giang: 87-70 | Trượt |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 21-90 Bình Dương: 96-24 Trà Vinh: 88-14 | Trượt |
05/10/2023 | Tây Ninh: 51-54 An Giang: 10-52 Bình Thuận: 72-54 | Trượt |
04/10/2023 | Đồng Nai: 93-33 Cần Thơ: 63-17 Sóc Trăng: 92-58 | Trượt |
03/10/2023 | Bến Tre: 42-62 Vũng Tàu: 66-39 Bạc Liêu: 19-50 | Trượt |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 26-37 Đồng Tháp: 68-48 Cà Mau: 28-21 | Trượt |
01/10/2023 | Tiền Giang: 36-18 Kiên Giang: 44-83 Đà Lạt: 51-73 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
Giải tám | 05 | 55 | 91 |
Giải bảy | 252 | 376 | 850 |
Giải sáu | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
Giải năm | 4251 | 2070 | 7954 |
Giải tư | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
Giải ba | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
Giải nhì | 44422 | 41682 | 54116 |
Giải nhất | 08490 | 69404 | 33531 |
Đặc biệt | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |