| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 43-87 Kiên Giang: 22-98 Đà Lạt: 80-45 | Trúng Đà Lạt 80 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 28-52 Long An: 90-97 Bình Phước: 30-34 Hậu Giang: 57-96 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 41-37 Bình Dương: 85-32 Trà Vinh: 70-74 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 44-25 An Giang: 19-63 Bình Thuận: 29-23 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 64-44 Cần Thơ: 76-82 Sóc Trăng: 52-74 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 41-11 Vũng Tàu: 48-78 Bạc Liêu: 63-54 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-04 Đồng Tháp: 68-58 Cà Mau: 69-73 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 87-21 Kiên Giang: 87-50 Đà Lạt: 89-54 | Trúng Kiên Giang 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 66-88 Long An: 15-77 Bình Phước: 93-94 Hậu Giang: 93-69 | Trúng Long An 77 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 69-91 Bình Dương: 59-85 Trà Vinh: 27-89 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 78-53 An Giang: 75-59 Bình Thuận: 94-86 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 34-20 Cần Thơ: 88-49 Sóc Trăng: 76-31 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 32-85 Vũng Tàu: 29-77 Bạc Liêu: 52-64 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-85 Đồng Tháp: 92-48 Cà Mau: 68-30 | Trúng Hồ Chí Minh 99 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 61-28 Kiên Giang: 40-76 Đà Lạt: 33-39 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-16 Long An: 25-70 Bình Phước: 15-87 Hậu Giang: 18-83 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-95 Bình Dương: 86-39 Trà Vinh: 69-72 | Trúng Trà Vinh 69 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 22-67 An Giang: 33-68 Bình Thuận: 48-94 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 30-84 Cần Thơ: 40-90 Sóc Trăng: 28-93 | Trúng Đồng Nai 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 89-97 Vũng Tàu: 93-38 Bạc Liêu: 60-64 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-56 Đồng Tháp: 93-25 Cà Mau: 83-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 39-51 Kiên Giang: 97-86 Đà Lạt: 34-52 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-31 Long An: 69-47 Bình Phước: 78-97 Hậu Giang: 59-80 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 93-18 Bình Dương: 52-94 Trà Vinh: 55-29 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 54-18 An Giang: 78-59 Bình Thuận: 80-78 | Trúng Bình Thuận 78 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 45-96 Cần Thơ: 40-17 Sóc Trăng: 81-71 | Trúng Đồng Nai 96 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 76-52 Vũng Tàu: 29-39 Bạc Liêu: 59-10 | Trúng Bến Tre 76 |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-30 Đồng Tháp: 45-71 Cà Mau: 80-96 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 99-64 Kiên Giang: 70-97 Đà Lạt: 12-73 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 14-75 Long An: 53-62 Bình Phước: 12-65 Hậu Giang: 47-39 | Trượt |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 14-19 Bình Dương: 66-93 Trà Vinh: 99-76 | Trúng Vĩnh Long 19 |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 68-47 An Giang: 76-78 Bình Thuận: 54-57 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 52-80 Cần Thơ: 19-59 Sóc Trăng: 88-89 | Trúng Sóc Trăng 89 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 55-11 Vũng Tàu: 98-30 Bạc Liêu: 25-57 | Trúng Bến Tre 11 |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 67-99 Đồng Tháp: 45-41 Cà Mau: 28-16 | Trượt |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 90-35 Kiên Giang: 87-25 Đà Lạt: 44-46 | Trúng Kiên Giang 25 |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 15-67 Long An: 57-56 Bình Phước: 48-70 Hậu Giang: 38-39 | Trúng Hậu Giang 38 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 42-14 Bình Dương: 22-50 Trà Vinh: 28-43 | Trượt |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 55-10 An Giang: 76-29 Bình Thuận: 35-29 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 84-86 Cần Thơ: 67-17 Sóc Trăng: 95-28 | Trượt |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 70-30 Vũng Tàu: 37-89 Bạc Liêu: 58-13 | Trúng Bến Tre 70 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 87-37 Đồng Tháp: 49-15 Cà Mau: 57-70 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 21-12 Kiên Giang: 94-51 Đà Lạt: 70-42 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 74-24 Long An: 32-89 Bình Phước: 52-59 Hậu Giang: 45-74 | Trúng Bình Phước 52 |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 85-98 Bình Dương: 26-28 Trà Vinh: 42-29 | Trượt |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 60-67 An Giang: 10-91 Bình Thuận: 55-42 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 76-32 Cần Thơ: 23-63 Sóc Trăng: 41-43 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 38-31 Vũng Tàu: 55-75 Bạc Liêu: 90-48 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 31-30 Đồng Tháp: 78-42 Cà Mau: 10-43 | Trượt |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 79-64 Kiên Giang: 74-86 Đà Lạt: 84-79 | Trượt |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 24-50 Long An: 16-93 Bình Phước: 83-35 Hậu Giang: 84-73 | Trượt |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 11-95 Bình Dương: 74-15 Trà Vinh: 13-95 | Trượt |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 50-25 An Giang: 99-60 Bình Thuận: 21-87 | Trúng Tây Ninh 50 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 25-19 Cần Thơ: 53-32 Sóc Trăng: 19-48 | Trúng Cần Thơ 32 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 51-57 Vũng Tàu: 24-50 Bạc Liêu: 99-64 | Trượt |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 83-17 Đồng Tháp: 73-43 Cà Mau: 57-23 | Trúng Cà Mau 23 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D10 |
Kiên Giang L: 10K4 |
Đà Lạt L: ĐL10K4 |
| Giải tám | 55 | 96 | 33 |
| Giải bảy | 388 | 827 | 843 |
| Giải sáu | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| Giải năm | 6992 | 3792 | 1961 |
| Giải tư | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| Giải ba | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| Giải nhì | 89905 | 51253 | 62307 |
| Giải nhất | 98323 | 66790 | 01337 |
| Đặc biệt | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 03 | 07 |
| 1 | 15, 15 | 11, 11 | 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 28 | 21, 27 | 28 |
| 3 | 32, 32 | 38 | 33, 36, 37 |
| 4 | 43 | 44 | 42, 43, 43, 49 |
| 5 | 55, 59 | 53, 54 | 54 |
| 6 | 65 | 60, 66 | 61, 68 |
| 7 | 73 | ||
| 8 | 80, 88 | 85, 89 | 80, 80 |
| 9 | 92, 95, 98 | 90, 92, 96, 96, 99 | 90 |