Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/10/2024 | Bến Tre: 96-77 Vũng Tàu: 97-24 Bạc Liêu: 66-76 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 12-31 Đồng Tháp: 30-40 Cà Mau: 57-17 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 49-39 Kiên Giang: 30-17 Đà Lạt: 17-58 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 34-47 Long An: 95-35 Bình Phước: 18-41 Hậu Giang: 93-54 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 85-72 Bình Dương: 42-16 Trà Vinh: 96-95 | Trúng Vĩnh Long 85 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 95-05 An Giang: 67-19 Bình Thuận: 51-80 | Trúng Tây Ninh 05 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 60-19 Cần Thơ: 96-88 Sóc Trăng: 80-98 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 30-35 Vũng Tàu: 49-97 Bạc Liêu: 11-68 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 27-69 Đồng Tháp: 97-27 Cà Mau: 69-45 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 58-79 Kiên Giang: 33-45 Đà Lạt: 33-76 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 53-36 Long An: 23-87 Bình Phước: 74-10 Hậu Giang: 32-55 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 39-13 Bình Dương: 11-78 Trà Vinh: 87-76 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 84-58 An Giang: 42-83 Bình Thuận: 52-70 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 38-79 Cần Thơ: 30-87 Sóc Trăng: 38-43 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 69-48 Vũng Tàu: 93-54 Bạc Liêu: 59-67 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 89-14 Đồng Tháp: 52-78 Cà Mau: 75-93 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 89-48 Kiên Giang: 35-10 Đà Lạt: 78-63 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 76-91 Long An: 55-11 Bình Phước: 37-27 Hậu Giang: 82-23 | Trúng Long An 11 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 53-84 Bình Dương: 39-81 Trà Vinh: 43-97 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 36-64 An Giang: 86-22 Bình Thuận: 96-91 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 82-93 Cần Thơ: 24-85 Sóc Trăng: 60-41 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 61-88 Vũng Tàu: 99-95 Bạc Liêu: 97-40 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 50-57 Đồng Tháp: 86-28 Cà Mau: 63-90 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 93-18 Kiên Giang: 62-46 Đà Lạt: 69-16 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 12-27 Long An: 43-11 Bình Phước: 47-42 Hậu Giang: 78-14 | Trúng Bình Phước 42 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 53-30 Bình Dương: 76-98 Trà Vinh: 66-52 | Trúng Trà Vinh 66 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 40-24 An Giang: 98-16 Bình Thuận: 54-14 | Trúng Bình Thuận 54 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 22-63 Cần Thơ: 30-10 Sóc Trăng: 55-68 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 78-57 Vũng Tàu: 25-93 Bạc Liêu: 69-36 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 77-46 Đồng Tháp: 15-58 Cà Mau: 22-51 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 32-37 Kiên Giang: 76-72 Đà Lạt: 31-32 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 10-16 Long An: 13-67 Bình Phước: 19-26 Hậu Giang: 24-56 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 73-34 Bình Dương: 61-12 Trà Vinh: 77-91 | Trúng Bình Dương 12 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 86-59 An Giang: 22-13 Bình Thuận: 44-94 | Trúng Tây Ninh 59 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 52-47 Cần Thơ: 89-29 Sóc Trăng: 58-59 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 35-70 Vũng Tàu: 34-80 Bạc Liêu: 37-81 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 99-79 Đồng Tháp: 67-99 Cà Mau: 93-83 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 35-74 Kiên Giang: 86-82 Đà Lạt: 67-88 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K41-T10 |
Vũng Tàu L: 10B |
Bạc Liêu L: T10-K2 |
Giải tám | 00 | 35 | 97 |
Giải bảy | 711 | 867 | 489 |
Giải sáu | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
Giải năm | 7062 | 8104 | 5130 |
Giải tư | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
Giải ba | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
Giải nhì | 39753 | 14386 | 43123 |
Giải nhất | 49627 | 74484 | 48973 |
Đặc biệt | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 02, 09 |
1 | 11, 13, 15, 16 | 12, 14, 19 | 19 |
2 | 20, 20, 27 | 27 | 21, 23 |
3 | 37 | 35, 36, 38 | 30, 33, 36 |
4 | 40 | 45 | 41, 44, 47 |
5 | 53, 58 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 67, 69, 69 | |
7 | 76 | 72, 73, 75, 77, 79 | |
8 | 81, 82, 84, 86, 86 | 89 | |
9 | 98 | 97 |