Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | 60-37-77-67-88-02 | Trúng 02 |
27/11/2023 | 34-74-73-60-84-57 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 75-67-47-87-32-90 | Trúng 67 |
25/11/2023 | 34-05-89-91-67-28 | Trúng 91x2 |
24/11/2023 | 66-25-24-38-52-35 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 84-66-31-44-10-71 | Trúng 66, 31, 10 |
22/11/2023 | 54-34-72-18-81-52 | Trúng 72, 18, 52 |
21/11/2023 | 41-58-60-45-74-98 | Trúng 45x2 |
20/11/2023 | 40-29-31-52-99-95 | Trúng 99 |
19/11/2023 | 73-45-10-92-56-32 | Trúng 92, 32 |
18/11/2023 | 88-44-36-65-59-99 | Trúng 59x2 |
17/11/2023 | 66-43-86-52-33-13 | Trúng 66, 52x2 |
16/11/2023 | 22-48-78-91-98-47 | Trượt |
15/11/2023 | 66-96-68-71-81-18 | Trúng 96x2, 71x3, 18 |
14/11/2023 | 69-41-88-74-54-57 | Trúng 69, 41, 57 |
13/11/2023 | 97-76-29-18-12-32 | Trúng 76, 12 |
12/11/2023 | 55-78-92-69-97-74 | Trúng 69, 97, 74 |
11/11/2023 | 65-72-49-55-48-47 | Trúng 55, 47 |
10/11/2023 | 13-56-92-37-83-67 | Trúng 92, 83 |
09/11/2023 | 45-73-14-92-08-51 | Trúng 45, 92, 08 |
08/11/2023 | 42-99-94-61-53-28 | Trượt |
07/11/2023 | 99-84-96-70-89-37 | Trúng 96, 70 |
06/11/2023 | 36-17-50-81-95-21 | Trúng 95 |
05/11/2023 | 35-32-83-45-21-49 | Trúng 83x2, 45x2 |
04/11/2023 | 61-34-40-21-89-56 | Trượt |
03/11/2023 | 98-24-90-18-53-64 | Trúng 24, 53 |
02/11/2023 | 84-43-15-17-92-64 | Trúng 84 |
01/11/2023 | 24-05-43-97-10-86 | Trúng 24, 05, 43x2, 97, 86 |
31/10/2023 | 72-65-20-75-53-29 | Trúng 72x2, 65, 53 |
30/10/2023 | 71-75-12-87-84-48 | Trúng 75, 87, 84 |
29/10/2023 | 69-82-18-80-86-83 | Trượt |
28/10/2023 | 90-52-77-61-99-59 | Trúng 77x3, 59 |
27/10/2023 | 24-72-83-90-31-48 | Trúng 72, 90, 48 |
26/10/2023 | 81-32-12-83-50-88 | Trúng 81, 88 |
25/10/2023 | 27-39-89-93-78-11 | Trúng 93x2 |
24/10/2023 | 45-12-36-38-50-52 | Trúng 45 |
23/10/2023 | 07-63-34-58-46-12 | Trúng 46 |
22/10/2023 | 93-21-02-16-54-69 | Trúng 93, 21, 54, 69 |
21/10/2023 | 82-93-27-54-10-45 | Trúng 82, 93, 27, 54, 10 |
20/10/2023 | 33-18-59-57-02-28 | Trúng 59, 02 |
19/10/2023 | 82-98-64-44-17-37 | Trượt |
18/10/2023 | 10-98-52-37-89-48 | Trúng 98, 52, 48 |
17/10/2023 | 16-47-94-11-57-28 | Trúng 47x2, 94x2 |
16/10/2023 | 79-19-96-63-40-65 | Trúng 19, 96, 40, 65 |
15/10/2023 | 64-17-13-53-55-86 | Trúng 13, 53, 55, 86 |
14/10/2023 | 53-22-87-30-24-16 | Trúng 53x2, 87, 24 |
13/10/2023 | 82-35-17-79-56-01 | Trúng 35x3, 17, 79x2 |
12/10/2023 | 39-03-25-92-17-75 | Trúng 39, 03, 25, 92, 75x2 |
11/10/2023 | 67-26-18-16-53-52 | Trượt |
10/10/2023 | 29-16-94-35-41-82 | Trượt |
09/10/2023 | 59-35-40-91-68-72 | Trúng 35, 40, 68, 72 |
08/10/2023 | 25-51-68-12-80-46 | Trúng 51, 68, 46 |
07/10/2023 | 90-38-47-12-75-86 | Trúng 38x2, 47, 12 |
06/10/2023 | 46-29-50-12-08-34 | Trúng 50, 08 |
05/10/2023 | 43-10-84-63-19-47 | Trúng 10x2, 63, 47 |
04/10/2023 | 36-17-52-86-28-60 | Trúng 36, 52, 86x2, 28 |
03/10/2023 | 25-82-18-96-39-40 | Trúng 25, 18, 39x2 |
02/10/2023 | 67-86-35-73-01-90 | Trúng 35, 73x2 |
01/10/2023 | 13-03-86-59-38-47 | Trúng 03, 59, 38 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |