| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | 84-48-65-81-66-61 | Trúng 65, 66 |
| 06/01/2026 | 92-47-76-25-83-18 | Trúng 47, 25, 18 |
| 05/01/2026 | 87-30-52-86-38-43 | Trúng 38, 43 |
| 04/01/2026 | 55-51-64-33-75-77 | Trúng 51, 75, 77x2 |
| 03/01/2026 | 30-02-64-28-74-60 | Trúng 02, 64, 74 |
| 02/01/2026 | 14-55-88-89-23-20 | Trúng 14, 88, 89, 23 |
| 01/01/2026 | 57-52-58-26-29-53 | Trúng 52, 53x2 |
| 31/12/2025 | 40-98-81-94-74-85 | Trúng 85 |
| 30/12/2025 | 44-99-88-32-28-33 | Trúng 44 |
| 29/12/2025 | 50-25-78-14-88-98 | Trúng 50, 14x2, 98 |
| 28/12/2025 | 70-36-86-72-68-40 | Trúng 86 |
| 27/12/2025 | 27-68-18-50-85-56 | Trúng 27, 50 |
| 26/12/2025 | 72-22-36-42-99-94 | Trúng 22, 36, 94 |
| 25/12/2025 | 69-79-45-55-57-94 | Trúng 69, 79x2 |
| 24/12/2025 | 94-17-07-96-65-24 | Trúng 07, 96 |
| 23/12/2025 | 16-71-90-23-34-29 | Trúng 34 |
| 22/12/2025 | 56-44-28-47-95-60 | Trúng 47, 95 |
| 21/12/2025 | 21-63-38-76-20-94 | Trúng 94 |
| 20/12/2025 | 90-74-25-66-35-49 | Trúng 90, 74x2 |
| 19/12/2025 | 45-40-68-14-72-19 | Trúng 68, 72x2 |
| 18/12/2025 | 93-58-55-54-43-32 | Trượt |
| 17/12/2025 | 36-58-12-30-61-85 | Trúng 58 |
| 16/12/2025 | 58-47-87-56-70-15 | Trúng 58x2 |
| 15/12/2025 | 49-89-63-78-34-56 | Trúng 89 |
| 14/12/2025 | 48-64-92-71-98-97 | Trúng 48, 71, 98, 97 |
| 13/12/2025 | 30-74-47-46-52-22 | Trúng 30x2, 46, 52, 22 |
| 12/12/2025 | 85-88-49-62-94-26 | Trúng 62x2, 94 |
| 11/12/2025 | 89-61-80-67-31-21 | Trúng 89x2, 31, 21 |
| 10/12/2025 | 16-12-25-21-84-62 | Trúng 16, 25x2, 62 |
| 09/12/2025 | 66-87-96-83-84-43 | Trúng 87 |
| 08/12/2025 | 28-42-34-46-93-77 | Trúng 34, 77 |
| 07/12/2025 | 67-97-99-59-78-69 | Trúng 59 |
| 06/12/2025 | 11-38-46-49-75-23 | Trúng 11, 49, 75, 23 |
| 05/12/2025 | 18-42-44-32-15-13 | Trúng 32, 13 |
| 04/12/2025 | 20-86-87-84-65-85 | Trúng 65x2, 85 |
| 03/12/2025 | 14-82-56-24-81-75 | Trúng 24x2 |
| 02/12/2025 | 43-57-85-19-65-83 | Trúng 85, 19, 83 |
| 01/12/2025 | 64-40-97-72-77-67 | Trúng 64x2, 72 |

| Đặc biệt | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 17968 |
| Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| Giải tư | 8786 8627 4145 5444 |
| Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| Giải sáu | 065 764 088 |
| Giải bảy | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |