| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | 88-54-44-23-11-31 | Trúng 88, 54, 44, 11 |
| 11/11/2025 | 45-24-46-82-70-30 | Trúng 24 |
| 10/11/2025 | 33-49-42-11-98-58 | Trúng 42, 11 |
| 09/11/2025 | 52-36-49-39-47-85 | Trúng 36, 47 |
| 08/11/2025 | 87-98-93-81-48-36 | Trúng 87, 48 |
| 07/11/2025 | 92-27-49-66-33-29 | Trúng 92, 27x2, 33 |
| 06/11/2025 | 36-08-25-88-82-63 | Trúng 08, 88x2 |
| 05/11/2025 | 61-24-35-96-16-76 | Trúng 24, 96 |
| 04/11/2025 | 12-21-69-18-35-73 | Trúng 12 |
| 03/11/2025 | 27-26-25-66-89-24 | Trúng 27, 66 |
| 02/11/2025 | 80-22-45-95-34-75 | Trúng 80, 22, 75x2 |
| 01/11/2025 | 59-46-86-95-78-67 | Trúng 46, 86 |
| 31/10/2025 | 64-92-47-55-99-62 | Trúng 64, 99 |
| 30/10/2025 | 18-24-20-79-83-42 | Trúng 24, 42 |
| 29/10/2025 | 13-95-26-21-56-49 | Trúng 13, 56x2, 49 |
| 28/10/2025 | 68-15-86-88-31-44 | Trúng 68, 44 |
| 27/10/2025 | 97-88-63-84-71-13 | Trúng 97, 88, 71 |
| 26/10/2025 | 36-10-66-18-88-44 | Trúng 10, 88 |
| 25/10/2025 | 83-39-24-50-82-96 | Trúng 83, 39 |
| 24/10/2025 | 80-77-89-94-38-64 | Trúng 64 |
| 23/10/2025 | 44-18-88-98-76-61 | Trúng 88 |
| 22/10/2025 | 42-23-55-48-10-84 | Trúng 48 |
| 21/10/2025 | 74-38-16-90-84-85 | Trúng 38x2, 16 |
| 20/10/2025 | 42-13-11-72-61-51 | Trúng 72, 61 |
| 19/10/2025 | 67-71-29-33-69-22 | Trúng 69, 22 |
| 18/10/2025 | 16-68-42-75-62-84 | Trúng 68x3, 62 |
| 17/10/2025 | 99-53-94-92-25-50 | Trúng 94, 50 |
| 16/10/2025 | 86-27-52-29-41-25 | Trúng 27, 52 |
| 15/10/2025 | 16-67-43-83-46-10 | Trượt |
| 14/10/2025 | 34-98-96-45-79-61 | Trúng 45 |
| 13/10/2025 | 87-76-70-61-17-41 | Trúng 87 |
| 12/10/2025 | 40-60-61-37-68-52 | Trúng 52 |
| 11/10/2025 | 53-70-28-05-48-63 | Trúng 05 |
| 10/10/2025 | 51-66-29-78-81-12 | Trúng 78 |
| 09/10/2025 | 84-29-17-56-81-90 | Trúng 29 |
| 08/10/2025 | 44-02-51-29-70-75 | Trúng 02 |
| 07/10/2025 | 60-75-62-38-24-49 | Trúng 62, 38 |
| 06/10/2025 | 32-06-99-56-89-28 | Trượt |
| 05/10/2025 | 56-61-12-76-26-06 | Trúng 61, 06 |
| 04/10/2025 | 46-16-86-04-34-98 | Trúng 04x2 |
| 03/10/2025 | 99-11-31-15-18-33 | Trúng 99, 33 |
| 02/10/2025 | 66-11-81-52-50-10 | Trúng 11, 81, 50 |
| 01/10/2025 | 47-94-66-82-41-78 | Trúng 47 |

| Đặc biệt | 62954 |
| Giải nhất | 18157 |
| Giải nhì | 21297 10164 |
| Giải ba | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| Giải tư | 8986 6593 4204 5010 |
| Giải năm | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| Giải sáu | 770 605 078 |
| Giải bảy | 13 11 09 73 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70, 70 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 04, 44, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 05, 05, 75 |
| 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |