Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 36-40-61-72 | Trúng 72 |
20/12/2024 | 43-45-24-01 | Trúng 43x2, 24, 01x2 |
19/12/2024 | 72-21-69-56 | Trúng 21, 69, 56 |
18/12/2024 | 68-41-83-10 | Trúng 41, 10 |
17/12/2024 | 90-03-14-42 | Trúng 14, 42 |
16/12/2024 | 92-56-39-21 | Trượt |
15/12/2024 | 09-51-40-94 | Trúng 40x2 |
14/12/2024 | 09-37-29-65 | Trúng 09, 37, 29, 65 |
13/12/2024 | 35-86-59-40 | Trúng 59, 40 |
12/12/2024 | 03-16-57-90 | Trúng 16, 90 |
11/12/2024 | 02-34-25-81 | Trúng 02, 25 |
10/12/2024 | 13-68-20-04 | Trúng 20x2 |
09/12/2024 | 69-57-82-16 | Trúng 69, 57, 16 |
08/12/2024 | 14-96-80-47 | Trúng 47 |
07/12/2024 | 54-10-85-39 | Trúng 10, 85, 39 |
06/12/2024 | 98-05-31-40 | Trúng 98, 05, 31 |
05/12/2024 | 29-66-52-14 | Trúng 29, 14x2 |
04/12/2024 | 19-06-35-94 | Trúng 06, 35 |
03/12/2024 | 04-73-28-51 | Trúng 28, 51 |
02/12/2024 | 02-93-14-79 | Trúng 93, 79 |
01/12/2024 | 82-03-27-35 | Trúng 82, 27, 35 |
30/11/2024 | 85-68-35-76 | Trúng 85, 76 |
29/11/2024 | 35-16-42-75 | Trượt |
28/11/2024 | 97-16-50-46 | Trúng 16, 46 |
27/11/2024 | 86-72-99-47 | Trúng 47 |
26/11/2024 | 14-49-90-42 | Trúng 42 |
25/11/2024 | 35-16-07-93 | Trúng 16, 07, 93 |
24/11/2024 | 29-63-44-80 | Trúng 80 |
23/11/2024 | 90-67-13-55 | Trúng 13 |
22/11/2024 | 66-46-62-96 | Trúng 46 |
21/11/2024 | 17-38-31-61 | Trúng 31 |
20/11/2024 | 85-20-62-55 | Trúng 85, 20x2, 62 |
19/11/2024 | 85-76-79-66 | Trúng 76, 66x2 |
18/11/2024 | 93-79-24-75 | Trúng 93x2, 75 |
17/11/2024 | 61-43-12-94 | Trúng 43, 94 |
16/11/2024 | 59-16-74-90 | Trúng 74, 90 |
15/11/2024 | 68-14-97-82 | Trúng 14x3, 97 |
14/11/2024 | 49-99-86-13 | Trúng 86, 13 |
13/11/2024 | 12-22-55-32 | Trúng 12x2 |
12/11/2024 | 82-73-70-71 | Trúng 70 |
11/11/2024 | 70-19-58-27 | Trúng 19, 58 |
10/11/2024 | 24-73-72-33 | Trúng 73, 72 |
09/11/2024 | 60-18-31-28 | Trúng 60x2, 28 |
08/11/2024 | 28-63-71-92 | Trúng 28 |
07/11/2024 | 41-86-60-36 | Trúng 86, 36 |
06/11/2024 | 51-86-32-49 | Trúng 49x2 |
05/11/2024 | 24-34-32-54 | Trúng 24, 54 |
04/11/2024 | 02-35-41-56 | Trúng 02, 35, 41 |
03/11/2024 | 82-17-60-23 | Trúng 23 |
02/11/2024 | 17-53-18-57 | Trúng 18 |
01/11/2024 | 67-46-53-66 | Trúng 53, 66 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |