| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | 662-630 | Trúng 630 |
| 13/02/2026 | 625-443 | Trượt |
| 12/02/2026 | 150-691 | Trượt |
| 11/02/2026 | 640-114 | Trượt |
| 10/02/2026 | 295-749 | Trượt |
| 09/02/2026 | 601-320 | Trúng 01 |
| 08/02/2026 | 221-755 | Trượt |
| 07/02/2026 | 536-254 | Trượt |
| 06/02/2026 | 667-572 | Trượt |
| 05/02/2026 | 313-725 | Trượt |
| 04/02/2026 | 926-205 | Trượt |
| 03/02/2026 | 930-506 | Trượt |
| 02/02/2026 | 461-303 | Trúng 461 |
| 01/02/2026 | 118-306 | Trượt |
| 31/01/2026 | 754-380 | Trúng 754 |
| 30/01/2026 | 578-444 | Trượt |
| 29/01/2026 | 616-367 | Trượt |
| 28/01/2026 | 695-601 | Trượt |
| 27/01/2026 | 163-380 | Trúng 380 |
| 26/01/2026 | 758-221 | Trượt |
| 25/01/2026 | 153-182 | Trượt |
| 24/01/2026 | 729-421 | Trượt |
| 23/01/2026 | 182-264 | Trượt |
| 22/01/2026 | 675-174 | Trượt |
| 21/01/2026 | 892-356 | Trượt |
| 20/01/2026 | 565-996 | Trượt |
| 19/01/2026 | 423-106 | Trượt |
| 18/01/2026 | 447-762 | Trượt |
| 17/01/2026 | 824-137 | Trúng 824 |
| 16/01/2026 | 525-390 | Trượt |
| 15/01/2026 | 582-620 | Trượt |
| 14/01/2026 | 925-683 | Trượt |
| 13/01/2026 | 115-027 | Trúng 027 |
| 12/01/2026 | 414-719 | Trượt |
| 11/01/2026 | 956-636 | Trượt |
| 10/01/2026 | 607-410 | Trượt |
| 09/01/2026 | 662-585 | Trượt |
| 08/01/2026 | 854-162 | Trúng 162 |
| 07/01/2026 | 663-248 | Trượt |
| 06/01/2026 | 103-264 | Trượt |
| 05/01/2026 | 523-680 | Trượt |
| 04/01/2026 | 264-374 | Trượt |
| 03/01/2026 | 833-465 | Trượt |
| 02/01/2026 | 323-418 | Trượt |
| 01/01/2026 | 693-990 | Trượt |

| Đặc biệt | 90630 |
| Giải nhất | 60522 |
| Giải nhì | 04734 21740 |
| Giải ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tư | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáu | 915 781 457 |
| Giải bảy | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 60, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34, 34, 54 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 27, 37, 37, 57 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 09, 89 |