Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | Bến Tre: 69-48 Vũng Tàu: 53-76 Bạc Liêu: 52-32 | Trúng Vũng Tàu 76x2 Trúng Bạc Liêu 32 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 50-28 Đồng Tháp: 57-22 Cà Mau: 60-41 | Trúng Đồng Tháp 22 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 73-32 Kiên Giang: 73-58 Đà Lạt: 46-59 | Trúng Tiền Giang 32 Trúng Kiên Giang 58 Trúng Đà Lạt 59 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 85-35 Long An: 27-99 Bình Phước: 65-34 Hậu Giang: 98-35 | Trúng Long An 27 Trúng Bình Phước 65 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 15-41 Bình Dương: 16-88 Trà Vinh: 68-19 | Trúng Trà Vinh 19 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 79-52 An Giang: 86-20 Bình Thuận: 46-64 | Trúng Tây Ninh 52 Trúng Bình Thuận 64 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 62-76 Cần Thơ: 24-40 Sóc Trăng: 86-25 | Trúng Đồng Nai 76 |
21/11/2023 | Bến Tre: 89-37 Vũng Tàu: 21-38 Bạc Liêu: 52-58 | Trúng Vũng Tàu 38 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 57-16 Đồng Tháp: 98-76 Cà Mau: 95-84 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 73-97 Kiên Giang: 81-95 Đà Lạt: 94-17 | Trúng Tiền Giang 97 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 15-94 Long An: 51-36 Bình Phước: 50-48 Hậu Giang: 22-91 | Trúng Hồ Chí Minh 15 Trúng Long An 51 |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 39-16 Bình Dương: 48-16 Trà Vinh: 36-17 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 11-20 An Giang: 26-69 Bình Thuận: 61-98 | Trúng Tây Ninh 11x2 Trúng Bình Thuận 98 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 46-45 Cần Thơ: 73-69 Sóc Trăng: 79-28 | Trúng Sóc Trăng 28 |
14/11/2023 | Bến Tre: 56-79 Vũng Tàu: 54-29 Bạc Liêu: 56-53 | Trúng Bến Tre 79 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 11-50 Đồng Tháp: 50-79 Cà Mau: 25-21 | Trúng Hồ Chí Minh 11 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 33-74 Kiên Giang: 12-20 Đà Lạt: 88-19 | Trúng Tiền Giang 74 Trúng Kiên Giang 12 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 15-26 Long An: 41-13 Bình Phước: 49-57 Hậu Giang: 58-78 | Trúng Hồ Chí Minh 15, 26 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 39-93 Bình Dương: 91-55 Trà Vinh: 70-50 | Trúng Trà Vinh 50 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 92-76 An Giang: 56-54 Bình Thuận: 99-75 | Trúng Tây Ninh 92 Trúng Bình Thuận 99 |
08/11/2023 | Đồng Nai: 76-91 Cần Thơ: 59-48 Sóc Trăng: 93-74 | Trúng Cần Thơ 59 Trúng Sóc Trăng 93 |
07/11/2023 | Bến Tre: 63-17 Vũng Tàu: 26-54 Bạc Liêu: 88-81 | Trúng Bến Tre 63 Trúng Vũng Tàu 54x3 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 76-27 Đồng Tháp: 38-23 Cà Mau: 52-77 | Trúng Đồng Tháp 23 |
05/11/2023 | Tiền Giang: 23-60 Kiên Giang: 86-54 Đà Lạt: 22-25 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 40-97 Long An: 62-41 Bình Phước: 76-38 Hậu Giang: 63-12 | Trúng Bình Phước 76 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 28-36 Bình Dương: 20-89 Trà Vinh: 53-66 | Trúng Vĩnh Long 28x2 Trúng Trà Vinh 53 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 65-41 An Giang: 25-85 Bình Thuận: 11-16 | Trúng Tây Ninh 41x2 Trúng An Giang 85 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 40-36 Cần Thơ: 21-46 Sóc Trăng: 51-33 | Trúng Sóc Trăng 51, 33 |
31/10/2023 | Bến Tre: 19-95 Vũng Tàu: 73-90 Bạc Liêu: 33-35 | Trúng Bến Tre 19 Trúng Vũng Tàu 73 Trúng Bạc Liêu 33 |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 91-16 Đồng Tháp: 68-55 Cà Mau: 77-62 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Cà Mau 77x2 |
29/10/2023 | Tiền Giang: 07-13 Kiên Giang: 98-71 Đà Lạt: 14-54 | Trúng Tiền Giang 07 Trúng Kiên Giang 71 |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 22-95 Long An: 34-92 Bình Phước: 34-68 Hậu Giang: 67-94 | Trúng Bình Phước 68 Trúng Hậu Giang 94 |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 60-56 Bình Dương: 69-67 Trà Vinh: 59-54 | Trượt |
26/10/2023 | Tây Ninh: 99-57 An Giang: 19-85 Bình Thuận: 93-83 | Trúng Tây Ninh 57 |
25/10/2023 | Đồng Nai: 16-90 Cần Thơ: 34-54 Sóc Trăng: 66-82 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Cần Thơ 54 |
24/10/2023 | Bến Tre: 94-19 Vũng Tàu: 17-59 Bạc Liêu: 64-36 | Trượt |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 41-12 Đồng Tháp: 96-35 Cà Mau: 92-63 | Trúng Hồ Chí Minh 12x2 |
22/10/2023 | Tiền Giang: 34-69 Kiên Giang: 92-25 Đà Lạt: 16-64 | Trúng Tiền Giang 34x2 |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 40-30 Long An: 67-92 Bình Phước: 43-71 Hậu Giang: 17-71 | Trúng Hồ Chí Minh 40x2 Trúng Long An 92 |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 71-11 Bình Dương: 70-98 Trà Vinh: 80-67 | Trúng Trà Vinh 80, 67 |
19/10/2023 | Tây Ninh: 27-74 An Giang: 57-91 Bình Thuận: 20-77 | Trúng Bình Thuận 20 |
18/10/2023 | Đồng Nai: 54-11 Cần Thơ: 82-36 Sóc Trăng: 35-80 | Trúng Sóc Trăng 80 |
17/10/2023 | Bến Tre: 32-23 Vũng Tàu: 88-40 Bạc Liêu: 30-29 | Trúng Bến Tre 32 Trúng Bạc Liêu 29 |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 67-34 Đồng Tháp: 23-65 Cà Mau: 26-73 | Trúng Cà Mau 26 |
15/10/2023 | Tiền Giang: 64-82 Kiên Giang: 92-75 Đà Lạt: 33-79 | Trượt |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 88-15 Long An: 59-18 Bình Phước: 66-13 Hậu Giang: 66-78 | Trúng Long An 59 Trúng Bình Phước 66 Trúng Hậu Giang 78 |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 15-27 Bình Dương: 70-75 Trà Vinh: 95-33 | Trúng Vĩnh Long 15 |
12/10/2023 | Tây Ninh: 36-18 An Giang: 24-54 Bình Thuận: 97-27 | Trượt |
11/10/2023 | Đồng Nai: 10-90 Cần Thơ: 26-47 Sóc Trăng: 52-93 | Trúng Sóc Trăng 93 |
10/10/2023 | Bến Tre: 86-54 Vũng Tàu: 67-18 Bạc Liêu: 42-21 | Trượt |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 63-84 Đồng Tháp: 64-58 Cà Mau: 99-61 | Trúng Đồng Tháp 64x2 |
08/10/2023 | Tiền Giang: 76-43 Kiên Giang: 18-67 Đà Lạt: 89-59 | Trúng Kiên Giang 18 |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 77-41 Long An: 22-82 Bình Phước: 32-96 Hậu Giang: 27-26 | Trúng Long An 22x2 |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 41-59 Bình Dương: 99-92 Trà Vinh: 40-80 | Trúng Trà Vinh 40x2 |
05/10/2023 | Tây Ninh: 76-25 An Giang: 57-96 Bình Thuận: 26-97 | Trúng An Giang 57 |
04/10/2023 | Đồng Nai: 50-78 Cần Thơ: 88-40 Sóc Trăng: 20-32 | Trúng Đồng Nai 78 Trúng Sóc Trăng 20 |
03/10/2023 | Bến Tre: 20-58 Vũng Tàu: 30-25 Bạc Liêu: 53-28 | Trượt |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 13-46 Đồng Tháp: 89-25 Cà Mau: 30-72 | Trượt |
01/10/2023 | Tiền Giang: 35-86 Kiên Giang: 18-19 Đà Lạt: 46-15 | Trúng Tiền Giang 35 Trúng Kiên Giang 18 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
Giải tám | 05 | 55 | 91 |
Giải bảy | 252 | 376 | 850 |
Giải sáu | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
Giải năm | 4251 | 2070 | 7954 |
Giải tư | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
Giải ba | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
Giải nhì | 44422 | 41682 | 54116 |
Giải nhất | 08490 | 69404 | 33531 |
Đặc biệt | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |