Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đồng Nai: 69-20 Cần Thơ: 53-72 Sóc Trăng: 91-51 | Trúng Cần Thơ 53 |
14/01/2025 | Bến Tre: 38-30 Vũng Tàu: 15-22 Bạc Liêu: 84-72 | Trúng Bạc Liêu 72 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 52-55 Đồng Tháp: 34-08 Cà Mau: 40-61 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Đồng Tháp 08x2 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 94-78 Kiên Giang: 13-33 Đà Lạt: 95-98 | Trúng Tiền Giang 94 Trúng Kiên Giang 33 Trúng Đà Lạt 95 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 45-13 Long An: 76-78 Bình Phước: 77-54 Hậu Giang: 89-88 | Trúng Bình Phước 77x2 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 51-80 Bình Dương: 44-57 Trà Vinh: 31-39 | Trúng Trà Vinh 39 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 87-37 An Giang: 81-41 Bình Thuận: 36-48 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 82-36 Cần Thơ: 83-15 Sóc Trăng: 31-81 | Trúng Sóc Trăng 31x2 |
07/01/2025 | Bến Tre: 77-65 Vũng Tàu: 57-78 Bạc Liêu: 26-43 | Trúng Bến Tre 65 Trúng Bạc Liêu 26 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 67-19 Đồng Tháp: 94-92 Cà Mau: 55-23 | Trúng Đồng Tháp 92 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 40-97 Kiên Giang: 16-06 Đà Lạt: 20-36 | Trúng Kiên Giang 06 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 58-19 Long An: 34-55 Bình Phước: 95-67 Hậu Giang: 70-39 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 97-24 Bình Dương: 44-51 Trà Vinh: 31-46 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 69-65 An Giang: 59-71 Bình Thuận: 85-14 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 02-88 Cần Thơ: 53-40 Sóc Trăng: 84-73 | Trúng Đồng Nai 02 Trúng Sóc Trăng 84 |
31/12/2024 | Bến Tre: 29-97 Vũng Tàu: 34-39 Bạc Liêu: 61-72 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-18 Đồng Tháp: 99-10 Cà Mau: 85-18 | Trúng Hồ Chí Minh 18 Trúng Cà Mau 85 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 45-20 Kiên Giang: 30-57 Đà Lạt: 96-32 | Trúng Tiền Giang 20 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-78 Long An: 99-80 Bình Phước: 86-44 Hậu Giang: 72-55 | Trúng Hậu Giang 55 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 45-99 Bình Dương: 87-20 Trà Vinh: 43-18 | Trúng Bình Dương 20 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 81-10 An Giang: 39-43 Bình Thuận: 47-37 | Trúng Bình Thuận 47 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 67-20 Cần Thơ: 68-60 Sóc Trăng: 94-57 | Trúng Sóc Trăng 57 |
24/12/2024 | Bến Tre: 29-10 Vũng Tàu: 78-67 Bạc Liêu: 49-72 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 31-19 Đồng Tháp: 17-42 Cà Mau: 43-27 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 85-42 Kiên Giang: 30-97 Đà Lạt: 61-63 | Trúng Kiên Giang 97 Trúng Đà Lạt 61 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-96 Long An: 59-78 Bình Phước: 97-28 Hậu Giang: 15-32 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 54-68 Bình Dương: 23-40 Trà Vinh: 34-91 | Trúng Trà Vinh 34 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 25-85 An Giang: 65-34 Bình Thuận: 17-58 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 93-22 Cần Thơ: 47-79 Sóc Trăng: 18-88 | Trúng Đồng Nai 22 Trúng Cần Thơ 47 Trúng Sóc Trăng 88 |
17/12/2024 | Bến Tre: 78-28 Vũng Tàu: 17-44 Bạc Liêu: 30-44 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-22 Đồng Tháp: 45-92 Cà Mau: 15-52 | Trúng Hồ Chí Minh 63, 22 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 80-96 Kiên Giang: 30-18 Đà Lạt: 51-94 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-43 Long An: 64-65 Bình Phước: 68-51 Hậu Giang: 25-79 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 52-87 Bình Dương: 24-29 Trà Vinh: 50-48 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 78-65 An Giang: 52-41 Bình Thuận: 97-73 | Trúng An Giang 52 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 53-69 Cần Thơ: 31-30 Sóc Trăng: 71-70 | Trúng Đồng Nai 53x2 Trúng Cần Thơ 30 |
10/12/2024 | Bến Tre: 14-73 Vũng Tàu: 12-91 Bạc Liêu: 23-62 | Trúng Vũng Tàu 12 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-62 Đồng Tháp: 55-35 Cà Mau: 28-68 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 38-15 Kiên Giang: 85-55 Đà Lạt: 91-17 | Trúng Tiền Giang 15 Trúng Kiên Giang 85 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-37 Long An: 69-56 Bình Phước: 25-73 Hậu Giang: 41-10 | Trúng Long An 56 Trúng Hậu Giang 41 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 76-58 Bình Dương: 40-56 Trà Vinh: 14-21 | Trúng Bình Dương 56 Trúng Trà Vinh 14 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 43-93 An Giang: 80-96 Bình Thuận: 73-75 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 10-17 Cần Thơ: 85-59 Sóc Trăng: 60-83 | Trúng Cần Thơ 85, 59 |
03/12/2024 | Bến Tre: 66-67 Vũng Tàu: 92-49 Bạc Liêu: 14-75 | Trúng Vũng Tàu 92, 49 Trúng Bạc Liêu 75 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47-75 Đồng Tháp: 19-96 Cà Mau: 48-91 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 58-49 Kiên Giang: 92-58 Đà Lạt: 95-89 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
Giải tám | 70 | 71 | 92 |
Giải bảy | 173 | 673 | 665 |
Giải sáu | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải tư | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải nhì | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải nhất | 80808 | 32453 | 78629 |
Đặc biệt | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |