| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 23-84 Cần Thơ: 87-56 Sóc Trăng: 60-12 | Trúng Đồng Nai 84 Trúng Cần Thơ 56 Trúng Sóc Trăng 12 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 52-46 Vũng Tàu: 33-42 Bạc Liêu: 19-72 | Trúng Vũng Tàu 33, 42 Trúng Bạc Liêu 19, 72 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-34 Đồng Tháp: 53-13 Cà Mau: 65-72 | Trúng Hồ Chí Minh 34 Trúng Đồng Tháp 13 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 72-44 Kiên Giang: 76-67 Đà Lạt: 99-83 | Trúng Kiên Giang 67 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-38 Long An: 36-69 Bình Phước: 45-17 Hậu Giang: 33-80 | Trúng Long An 69x3 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 49-81 Bình Dương: 40-65 Trà Vinh: 39-59 | Trúng Vĩnh Long 49 Trúng Bình Dương 40, 65 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 89-36 An Giang: 54-75 Bình Thuận: 56-12 | Trúng Bình Thuận 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 16-47 Cần Thơ: 22-88 Sóc Trăng: 49-71 | Trúng Cần Thơ 88 Trúng Sóc Trăng 71 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 80-31 Vũng Tàu: 10-81 Bạc Liêu: 87-20 | Trúng Bạc Liêu 20 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-22 Đồng Tháp: 92-91 Cà Mau: 62-48 | Trúng Hồ Chí Minh 71, 22 Trúng Cà Mau 48 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 21-78 Kiên Giang: 75-77 Đà Lạt: 72-13 | Trúng Đà Lạt 72 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68-49 Long An: 24-69 Bình Phước: 52-83 Hậu Giang: 35-26 | Trúng Long An 24x2, 69 Trúng Bình Phước 52x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 35-76 Bình Dương: 58-54 Trà Vinh: 17-47 | Trúng Bình Dương 58 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 69-57 An Giang: 95-21 Bình Thuận: 35-25 | Trúng An Giang 95x3 Trúng Bình Thuận 35 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 60-91 Cần Thơ: 44-16 Sóc Trăng: 14-25 | Trúng Sóc Trăng 14, 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 94-13 Vũng Tàu: 45-20 Bạc Liêu: 80-83 | Trúng Bạc Liêu 83 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-30 Đồng Tháp: 33-10 Cà Mau: 27-45 | Trúng Hồ Chí Minh 91 Trúng Đồng Tháp 33, 10 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 67-59 Kiên Giang: 68-46 Đà Lạt: 95-57 | Trúng Tiền Giang 67, 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-33 Long An: 12-67 Bình Phước: 05-28 Hậu Giang: 39-35 | Trúng Long An 67x2 Trúng Bình Phước 05x2 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 29-94 Bình Dương: 53-94 Trà Vinh: 99-68 | Trúng Vĩnh Long 94 Trúng Trà Vinh 68 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 59-93 An Giang: 76-69 Bình Thuận: 72-11 | Trúng Bình Thuận 72 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 88-62 Cần Thơ: 97-98 Sóc Trăng: 52-19 | Trúng Cần Thơ 97 Trúng Sóc Trăng 19 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49-30 Vũng Tàu: 52-89 Bạc Liêu: 34-27 | Trúng Vũng Tàu 52 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-59 Đồng Tháp: 35-50 Cà Mau: 60-53 | Trúng Đồng Tháp 50 Trúng Cà Mau 60 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 99-88 Kiên Giang: 27-15 Đà Lạt: 97-17 | Trúng Tiền Giang 88 Trúng Đà Lạt 17 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-33 Long An: 83-45 Bình Phước: 84-33 Hậu Giang: 47-75 | Trúng Bình Phước 84, 33 Trúng Hậu Giang 47 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 21-93 Bình Dương: 78-71 Trà Vinh: 58-35 | Trúng Vĩnh Long 21x2, 93 Trúng Trà Vinh 58 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 23-51 An Giang: 13-94 Bình Thuận: 21-85 | Trúng Tây Ninh 51 Trúng An Giang 13 Trúng Bình Thuận 21x3 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 24-15 Cần Thơ: 20-90 Sóc Trăng: 83-67 | Trúng Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 17-61 Vũng Tàu: 83-29 Bạc Liêu: 40-41 | Trúng Bến Tre 17, 61 Trúng Vũng Tàu 83 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34-93 Đồng Tháp: 53-68 Cà Mau: 42-73 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 96-12 Kiên Giang: 34-13 Đà Lạt: 25-44 | Trúng Tiền Giang 96, 12 Trúng Kiên Giang 34, 13 Trúng Đà Lạt 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-22 Long An: 94-86 Bình Phước: 10-54 Hậu Giang: 54-59 | Trúng Hồ Chí Minh 93 Trúng Long An 86 Trúng Hậu Giang 59 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 93-39 Bình Dương: 44-15 Trà Vinh: 31-86 | Trúng Bình Dương 15x2 Trúng Trà Vinh 31x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 11-76 An Giang: 95-83 Bình Thuận: 23-54 | Trúng Bình Thuận 54 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 09-71 Cần Thơ: 37-23 Sóc Trăng: 73-70 | Trúng Đồng Nai 09 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 17-90 Vũng Tàu: 39-47 Bạc Liêu: 91-89 | Trúng Vũng Tàu 47 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-10 Đồng Tháp: 30-93 Cà Mau: 10-18 | Trúng Đồng Tháp 30 Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 19-13 Kiên Giang: 18-23 Đà Lạt: 50-65 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-76 Long An: 17-61 Bình Phước: 05-29 Hậu Giang: 93-38 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Bình Phước 05 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 26-29 Bình Dương: 96-68 Trà Vinh: 62-40 | Trúng Bình Dương 68 Trúng Trà Vinh 62 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 58-54 An Giang: 46-94 Bình Thuận: 12-14 | Trúng Bình Thuận 14 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 20-24 Cần Thơ: 80-90 Sóc Trăng: 38-79 | Trúng Cần Thơ 80 Trúng Sóc Trăng 38 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 87-84 Vũng Tàu: 76-10 Bạc Liêu: 51-99 | Trúng Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-21 Đồng Tháp: 70-89 Cà Mau: 63-12 | Trúng Hồ Chí Minh 21 Trúng Cà Mau 63, 12 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 42-99 Kiên Giang: 38-70 Đà Lạt: 92-59 | Trúng Đà Lạt 92 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-41 Long An: 16-22 Bình Phước: 80-16 Hậu Giang: 29-22 | Trúng Hậu Giang 29 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 25-79 Bình Dương: 86-64 Trà Vinh: 42-41 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Bình Dương 86x2 Trúng Trà Vinh 42x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 55-41 An Giang: 93-40 Bình Thuận: 67-79 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 43-21 Cần Thơ: 46-69 Sóc Trăng: 61-47 | Trúng Đồng Nai 43 Trúng Sóc Trăng 61 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 95-54 Vũng Tàu: 58-81 Bạc Liêu: 94-31 | Trúng Bến Tre 54x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-84 Đồng Tháp: 76-23 Cà Mau: 11-45 | Trúng Hồ Chí Minh 84 Trúng Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 60-76 Kiên Giang: 75-76 Đà Lạt: 29-45 | Trúng Tiền Giang 76 Trúng Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 12-56 Long An: 30-14 Bình Phước: 15-41 Hậu Giang: 57-20 | Trúng Long An 30 Trúng Hậu Giang 20 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75-42 Bình Dương: 66-81 Trà Vinh: 55-84 | Trúng Vĩnh Long 75 Trúng Bình Dương 81 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 76-98 An Giang: 29-93 Bình Thuận: 16-44 | Trúng Bình Thuận 44 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 74-18 Cần Thơ: 19-95 Sóc Trăng: 34-42 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-44 Vũng Tàu: 41-73 Bạc Liêu: 66-17 | Trúng Bến Tre 94 Trúng Bạc Liêu 66 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-42 Đồng Tháp: 45-86 Cà Mau: 02-14 | Trúng Đồng Tháp 45 Trúng Cà Mau 02, 14 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |