Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 54-24 Đồng Tháp: 46-95 Cà Mau: 17-94 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 76-59 Kiên Giang: 61-01 Đà Lạt: 38-70 | Trúng Kiên Giang 61, 01 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 86-53 Long An: 64-15 Bình Phước: 13-26 Hậu Giang: 70-54 | Trúng Long An 64 Trúng Bình Phước 13 Trúng Hậu Giang 70x2 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 51-87 Bình Dương: 46-86 Trà Vinh: 70-10 | Trúng Bình Dương 86 Trúng Trà Vinh 10 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 93-80 An Giang: 51-68 Bình Thuận: 28-75 | Trúng Tây Ninh 80 Trúng An Giang 51 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 79-42 Cần Thơ: 68-94 Sóc Trăng: 87-42 | Trúng Đồng Nai 79 Trúng Cần Thơ 68 |
24/01/2023 | Bến Tre: 12-36 Vũng Tàu: 86-95 Bạc Liêu: 68-75 | Trúng Vũng Tàu 95x2 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 55-42 Đồng Tháp: 21-16 Cà Mau: 42-17 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Cà Mau 42 |
22/01/2023 | Tiền Giang: 71-10 Kiên Giang: 37-53 Đà Lạt: 58-76 | Trúng Đà Lạt 58 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 71-36 Long An: 62-91 Bình Phước: 87-95 Hậu Giang: 96-51 | Trúng Bình Phước 95x3 Trúng Hậu Giang 96 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 99-80 Bình Dương: 85-33 Trà Vinh: 27-56 | Trúng Bình Dương 85 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 37-53 An Giang: 45-20 Bình Thuận: 15-70 | Trúng An Giang 45 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 07-90 Cần Thơ: 47-77 Sóc Trăng: 80-53 | Trúng Đồng Nai 07 |
17/01/2023 | Bến Tre: 59-73 Vũng Tàu: 31-65 Bạc Liêu: 86-87 | Trúng Vũng Tàu 65 |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 32-77 Đồng Tháp: 63-89 Cà Mau: 85-62 | Trúng Cà Mau 85 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 88-81 Kiên Giang: 54-77 Đà Lạt: 75-65 | Trúng Kiên Giang 54 Trúng Đà Lạt 65x2 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 14-99 Long An: 49-79 Bình Phước: 98-29 Hậu Giang: 77-31 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Long An 49x2 Trúng Bình Phước 98, 29 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 10-20 Bình Dương: 29-49 Trà Vinh: 05-87 | Trúng Trà Vinh 05x3 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 70-47 An Giang: 77-96 Bình Thuận: 84-86 | Trúng Tây Ninh 70 |
11/01/2023 | Đồng Nai: 91-82 Cần Thơ: 46-47 Sóc Trăng: 14-52 | Trúng Đồng Nai 82 Trúng Sóc Trăng 52 |
10/01/2023 | Bến Tre: 69-47 Vũng Tàu: 75-30 Bạc Liêu: 83-70 | Trúng Vũng Tàu 30 |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 96-45 Đồng Tháp: 62-23 Cà Mau: 17-52 | Trúng Đồng Tháp 62, 23 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 47-82 Kiên Giang: 25-36 Đà Lạt: 16-98 | Trúng Tiền Giang 82 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 50-24 Long An: 12-78 Bình Phước: 51-23 Hậu Giang: 31-11 | Trúng Hồ Chí Minh 50 Trúng Long An 78 |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 26-55 Bình Dương: 35-75 Trà Vinh: 45-16 | Trúng Vĩnh Long 26 Trúng Trà Vinh 45x2 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 32-81 An Giang: 32-80 Bình Thuận: 13-10 | Trúng Bình Thuận 13x2 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 38-15 Cần Thơ: 69-36 Sóc Trăng: 47-19 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 78-99 Vũng Tàu: 95-21 Bạc Liêu: 17-15 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 57-66 Đồng Tháp: 97-70 Cà Mau: 90-97 | Trúng Hồ Chí Minh 66 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 16-94 Kiên Giang: 20-71 Đà Lạt: 54-79 | Trúng Tiền Giang 94 Trúng Kiên Giang 20 |
31/12/2022 | Hồ Chí Minh: 49-45 Long An: 99-78 Bình Phước: 92-36 Hậu Giang: 52-18 | Trúng Hồ Chí Minh 49x2 Trúng Bình Phước 92 |
30/12/2022 | Vĩnh Long: 92-65 Bình Dương: 72-87 Trà Vinh: 36-22 | Trúng Vĩnh Long 65x2 Trúng Trà Vinh 36 |
29/12/2022 | Tây Ninh: 97-40 An Giang: 62-77 Bình Thuận: 52-59 | Trúng Bình Thuận 52, 59 |
28/12/2022 | Đồng Nai: 22-95 Cần Thơ: 93-51 Sóc Trăng: 47-82 | Trúng Sóc Trăng 47x2, 82 |
27/12/2022 | Bến Tre: 35-30 Vũng Tàu: 90-36 Bạc Liêu: 86-82 | Trúng Bến Tre 35 Trúng Bạc Liêu 82 |
26/12/2022 | Hồ Chí Minh: 84-07 Đồng Tháp: 73-62 Cà Mau: 52-79 | Trúng Hồ Chí Minh 07x3 Trúng Đồng Tháp 62 |
25/12/2022 | Tiền Giang: 66-91 Kiên Giang: 79-69 Đà Lạt: 48-51 | Trúng Kiên Giang 79 Trúng Đà Lạt 48 |
24/12/2022 | Hồ Chí Minh: 67-25 Long An: 59-48 Bình Phước: 85-66 Hậu Giang: 70-26 | Trúng Long An 59 |
23/12/2022 | Vĩnh Long: 43-39 Bình Dương: 32-35 Trà Vinh: 86-74 | Trúng Bình Dương 35 |
22/12/2022 | Tây Ninh: 95-12 An Giang: 61-76 Bình Thuận: 80-29 | Trúng Tây Ninh 12x2 Trúng Bình Thuận 80 |
21/12/2022 | Đồng Nai: 15-26 Cần Thơ: 39-62 Sóc Trăng: 55-95 | Trúng Cần Thơ 39 |
20/12/2022 | Bến Tre: 29-85 Vũng Tàu: 51-57 Bạc Liêu: 67-29 | Trúng Bạc Liêu 29 |
19/12/2022 | Hồ Chí Minh: 87-46 Đồng Tháp: 10-37 Cà Mau: 11-48 | Trúng Cà Mau 11, 48 |
18/12/2022 | Tiền Giang: 49-97 Kiên Giang: 85-66 Đà Lạt: 74-73 | Trúng Tiền Giang 49, 97x2 Trúng Kiên Giang 85 |
17/12/2022 | Hồ Chí Minh: 26-56 Long An: 38-90 Bình Phước: 90-37 Hậu Giang: 94-63 | Trúng Hồ Chí Minh 26 Trúng Long An 90 |
16/12/2022 | Vĩnh Long: 25-74 Bình Dương: 41-27 Trà Vinh: 47-26 | Trúng Trà Vinh 26 |
15/12/2022 | Tây Ninh: 22-86 An Giang: 29-78 Bình Thuận: 81-12 | Trúng Bình Thuận 81 |
14/12/2022 | Đồng Nai: 83-78 Cần Thơ: 60-89 Sóc Trăng: 80-19 | Trúng Đồng Nai 78x2 Trúng Cần Thơ 60, 89x2 |
13/12/2022 | Bến Tre: 59-82 Vũng Tàu: 96-27 Bạc Liêu: 61-42 | Trúng Bạc Liêu 61x2 |
12/12/2022 | Hồ Chí Minh: 50-98 Đồng Tháp: 82-68 Cà Mau: 99-95 | Trúng Hồ Chí Minh 98 Trúng Đồng Tháp 82 Trúng Cà Mau 99 |
11/12/2022 | Tiền Giang: 14-30 Kiên Giang: 50-36 Đà Lạt: 18-54 | Trượt |
10/12/2022 | Hồ Chí Minh: 95-38 Long An: 61-27 Bình Phước: 62-95 Hậu Giang: 12-63 | Trúng Bình Phước 95 |
09/12/2022 | Vĩnh Long: 61-65 Bình Dương: 98-47 Trà Vinh: 99-39 | Trượt |
08/12/2022 | Tây Ninh: 76-94 An Giang: 35-36 Bình Thuận: 19-86 | Trúng Tây Ninh 94 Trúng Bình Thuận 19 |
07/12/2022 | Đồng Nai: 53-92 Cần Thơ: 81-49 Sóc Trăng: 26-41 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Cần Thơ 49 |
06/12/2022 | Bến Tre: 59-62 Vũng Tàu: 61-48 Bạc Liêu: 30-84 | Trúng Bến Tre 62 Trúng Bạc Liêu 30, 84 |
05/12/2022 | Hồ Chí Minh: 11-38 Đồng Tháp: 05-43 Cà Mau: 65-29 | Trúng Hồ Chí Minh 38x2 Trúng Đồng Tháp 05 |
04/12/2022 | Tiền Giang: 27-33 Kiên Giang: 43-41 Đà Lạt: 54-85 | Trúng Kiên Giang 43 Trúng Đà Lạt 85 |
03/12/2022 | Hồ Chí Minh: 81-16 Long An: 63-81 Bình Phước: 67-36 Hậu Giang: 50-11 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Long An 63 Trúng Hậu Giang 11 |
02/12/2022 | Vĩnh Long: 25-44 Bình Dương: 17-95 Trà Vinh: 77-54 | Trúng Bình Dương 17, 95x2 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1E2 |
Đồng Tháp L: N05 |
Cà Mau L: 23-T01K5 |
Giải tám | 09 | 71 | 80 |
Giải bảy | 822 | 420 | 070 |
Giải sáu | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
Giải năm | 3440 | 7523 | 8429 |
Giải tư | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
Giải ba | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
Giải nhì | 06994 | 26635 | 21992 |
Giải nhất | 86395 | 94012 | 51911 |
Đặc biệt | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 04, 05, 08, 08, 09 | |
1 | 19 | 12, 15 | 11, 11, 16 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 23, 24, 24 | 24, 25, 29 |
3 | 32 | 35, 39 | |
4 | 40, 40, 40 | 45 | |
5 | 53 | 56, 59 | |
6 | 63, 66, 69 | 62, 64 | |
7 | 71, 78 | 70, 75, 75, 78 | |
8 | 85 | 83 | 80 |
9 | 94, 95, 95, 97 | 92 | 92, 97 |