Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 79 | Trúng Vũng Tàu 71 Trúng Bạc Liêu 79 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 97 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 95 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 55 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 55 | Trúng Bình Phước 91 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 38 | Trúng Trà Vinh 38 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 62 An Giang: 73 Bình Thuận: 19 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 78 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 63 | Trúng Vũng Tàu 38 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 03 Đồng Tháp: 33 Cà Mau: 88 | Trúng Hồ Chí Minh 03 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 65 | Trúng Tiền Giang 62 Trúng Đà Lạt 65 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 53 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 59 |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 94 | Trúng Vĩnh Long 50 Trúng Trà Vinh 94 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 29 An Giang: 23 Bình Thuận: 74 | Trúng Bình Thuận 74 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 05 | Trúng Đồng Nai 86 Trúng Sóc Trăng 05 |
14/11/2023 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 26 | Trúng Bến Tre 47 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 30 | Trúng Cà Mau 30 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 46 | Trúng Tiền Giang 39 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 95 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 82 | Trúng Hồ Chí Minh 15 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 99 | Trúng Trà Vinh 99 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 72 An Giang: 37 Bình Thuận: 30 | Trúng Tây Ninh 72 |
08/11/2023 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 84 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 88 | Trúng Vũng Tàu 78 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 57 | Trúng Đồng Tháp 81 |
05/11/2023 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 51 | Trúng Đà Lạt 51 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 61 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 19 | Trúng Hồ Chí Minh 45 Trúng Long An 61 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 12 | Trúng Bình Dương 63 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 16 An Giang: 94 Bình Thuận: 34 | Trúng An Giang 94 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 14 | Trượt |
31/10/2023 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 37 | Trúng Vũng Tàu 21x2 |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 91 Cà Mau: 79 | Trúng Hồ Chí Minh 60 |
29/10/2023 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 65 | Trúng Tiền Giang 71 |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 73 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 14 | Trượt |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 10 | Trúng Trà Vinh 10 |
26/10/2023 | Tây Ninh: 42 An Giang: 75 Bình Thuận: 15 | Trúng An Giang 75 |
25/10/2023 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 76 | Trúng Đồng Nai 48 |
24/10/2023 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 84 |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 34 |
22/10/2023 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 36 | Trúng Tiền Giang 77 |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 12 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 14 | Trúng Hậu Giang 14 |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 86 | Trúng Trà Vinh 86 |
19/10/2023 | Tây Ninh: 30 An Giang: 35 Bình Thuận: 81 | Trúng Bình Thuận 81 |
18/10/2023 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 36 | Trúng Sóc Trăng 36 |
17/10/2023 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 48 | Trúng Bến Tre 83 |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 63 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 59 | Trúng Cà Mau 59 |
15/10/2023 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 49 | Trúng Tiền Giang 16 Trúng Đà Lạt 49 |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 50 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 58 | Trượt |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 98 | Trúng Vĩnh Long 71 |
12/10/2023 | Tây Ninh: 79 An Giang: 67 Bình Thuận: 71 | Trúng Bình Thuận 71 |
11/10/2023 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 69 | Trúng Cần Thơ 40 Trúng Sóc Trăng 69 |
10/10/2023 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 40 | Trượt |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 80 | Trúng Đồng Tháp 83 |
08/10/2023 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 62 | Trượt |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 87 Long An: 26 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 13 | Trượt |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 94 | Trúng Trà Vinh 94x2 |
05/10/2023 | Tây Ninh: 32 An Giang: 37 Bình Thuận: 17 | Trúng Bình Thuận 17 |
04/10/2023 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 23 | Trượt |
03/10/2023 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 58 | Trúng Bến Tre 35 |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 65 | Trúng Cà Mau 65 |
01/10/2023 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 79 | Trúng Đà Lạt 79 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
Giải tám | 05 | 55 | 91 |
Giải bảy | 252 | 376 | 850 |
Giải sáu | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
Giải năm | 4251 | 2070 | 7954 |
Giải tư | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
Giải ba | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
Giải nhì | 44422 | 41682 | 54116 |
Giải nhất | 08490 | 69404 | 33531 |
Đặc biệt | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |