| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 93 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 30 | Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long 84 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 79 An Giang: 60 Bình Thuận: 86 | Trúng An Giang 60x4 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 89 | Trúng Cần Thơ 71 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 37 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 30 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 15 | Trúng Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 12 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 32 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Long An 12 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 39 | Trúng Vĩnh Long 98x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 63 An Giang: 10 Bình Thuận: 39 | Trúng Bình Thuận 39x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 41 | Trúng Sóc Trăng 41 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 37 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 91 | Trúng Cà Mau 91 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 75 | Trúng Tiền Giang 72 Trúng Đà Lạt 75 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 29 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 38 | Trúng Hồ Chí Minh 45 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 93 | Trúng Bình Dương 48 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 83 An Giang: 26 Bình Thuận: 07 | Trúng Bình Thuận 07 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 98 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 14 | Trúng Bến Tre 25 Trúng Vũng Tàu 27 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 97 | Trúng Hồ Chí Minh 22 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 34 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 69 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 97 | Trúng Long An 69x3 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 59 | Trúng Bình Dương 40 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 70 An Giang: 81 Bình Thuận: 80 | Trúng Bình Thuận 80 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 48 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 33 | Trúng Bến Tre 44 Trúng Vũng Tàu 20x2 Trúng Bạc Liêu 33 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 57 | Trúng Hồ Chí Minh 68 Trúng Đồng Tháp 20 Trúng Cà Mau 57 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 40 | Trúng Tiền Giang 11 Trúng Đà Lạt 40 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 70 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 19 | Trúng Long An 70 Trúng Bình Phước 69 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 08 Trà Vinh: 73 | Trúng Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 60 Bình Thuận: 78 | Trúng Tây Ninh 90 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 32 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 14 | Trúng Cần Thơ 13 Trúng Sóc Trăng 14 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 58 | Trúng Bạc Liêu 58 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 53 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 24 | Trúng Đà Lạt 24 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 88 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 10 | Trúng Hồ Chí Minh 13 Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 53 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 96 Bình Thuận: 83 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 69 | Trúng Cần Thơ 41 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 68 | Trúng Vũng Tàu 54 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 13 | Trúng Cà Mau 13 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 88 | Trúng Tiền Giang 58 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 96 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 02 | Trúng Hậu Giang 02 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 05 | Trúng Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 67 An Giang: 73 Bình Thuận: 58 | Trúng An Giang 73 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2B7 |
Long An L: 2K2 |
Bình Phước L: 2K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T2 |
| Giải tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| Giải sáu | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| Giải tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| Giải ba | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| Giải nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 09 | 02, 03 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 10, 14, 17, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 26 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | 36 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 44 | 42, 47 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 51, 56 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 |
| 6 | 65, 69 | 63, 65 | 61, 64, 64 | |
| 7 | 70, 76, 77 | 70, 70, 73, 79, 79 | 72, 73, 75, 77 | 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 94, 97 |