Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 28 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 62 An Giang: 66 Bình Thuận: 60 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 76 | Trúng Đồng Nai 50 |
17/12/2024 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 22 | Trúng Vũng Tàu 55 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 63 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 60 | Trúng Tiền Giang 54 Trúng Kiên Giang 91 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 32 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 38 | Trúng Bình Phước 45 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 73 Trà Vinh: 95 | Trúng Trà Vinh 95 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 24 Bình Thuận: 64 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 83 | Trúng Đồng Nai 63 |
10/12/2024 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 87 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 49 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 82 | Trúng Tiền Giang 84 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 61 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 78 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 14 | Trúng Vĩnh Long 77 Trúng Trà Vinh 14 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 78 An Giang: 98 Bình Thuận: 37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 19 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 49 | Trúng Cà Mau 49 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 78 | Trúng Kiên Giang 53x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 30 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 62 | Trúng Bình Phước 77x3 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 31 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 25 An Giang: 98 Bình Thuận: 52 | Trúng Tây Ninh 25 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 70 | Trúng Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 52 | Trúng Bạc Liêu 52 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 33 Cà Mau: 13 | Trúng Đồng Tháp 33 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 29 | Trúng Tiền Giang 32 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 05 Long An: 48 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 35 | Trúng Hồ Chí Minh 05 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 97 | Trúng Vĩnh Long 94 Trúng Trà Vinh 97 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 54 An Giang: 43 Bình Thuận: 45 | Trúng Tây Ninh 54 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 13 | Trúng Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 18 | Trúng Vũng Tàu 92x2 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 44 | Trúng Đồng Tháp 85 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 75 | Trúng Tiền Giang 06x2 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 55 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 95 | Trúng Long An 55x2 Trúng Bình Phước 16 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 57 | Trúng Vĩnh Long 80 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 90 An Giang: 54 Bình Thuận: 21 | Trúng Tây Ninh 90 Trúng An Giang 54 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 90 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 83 | Trúng Bến Tre 94x2 Trúng Vũng Tàu 19 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 35 | Trúng Hồ Chí Minh 25x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 95 | Trúng Kiên Giang 55 Trúng Đà Lạt 95 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 85 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 49 | Trúng Long An 85 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 14 | Trúng Trà Vinh 14 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75 An Giang: 82 Bình Thuận: 55 | Trúng Tây Ninh 75x2 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 35 | Trúng Sóc Trăng 35x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 28 | Trúng Bến Tre 48 Trúng Vũng Tàu 22 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 76 | Trúng Hồ Chí Minh 58x2 Trúng Cà Mau 76 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 94 | Trúng Tiền Giang 74x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 12 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 47 | Trúng Hậu Giang 47x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 02 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 34 | Trúng Vĩnh Long 02 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |