| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 16 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 63 | Trúng Đà Lạt 63 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 94 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 49 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Bình Phước 61 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 12 | Trúng Bình Dương 83 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 47 An Giang: 14 Bình Thuận: 32 | Trúng An Giang 14 Trúng Bình Thuận 32 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 75 | Trúng Sóc Trăng 75 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 37 | Trúng Đồng Tháp 79x2 Trúng Cà Mau 37 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 46 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 76 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 57 | Trúng Hồ Chí Minh 90 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 64 | Trúng Vĩnh Long 47 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 47 An Giang: 16 Bình Thuận: 68 | Trúng Tây Ninh 47 Trúng An Giang 16 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 29 | Trúng Đồng Nai 59 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 66 | Trúng Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 76 | Trúng Đồng Tháp 40 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 41 | Trúng Đà Lạt 41x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 56 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 02 | Trúng Hồ Chí Minh 68 Trúng Hậu Giang 02 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 16 | Trúng Trà Vinh 16 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 94 Bình Thuận: 70 | Trúng Tây Ninh 24 Trúng Bình Thuận 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 96 | Trúng Đồng Nai 86 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 64 | Trúng Bạc Liêu 64 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 90 | Trúng Hồ Chí Minh 68 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 40 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 71 | Trúng Hậu Giang 71 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 87 Trà Vinh: 12 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 14 Bình Thuận: 47 | Trúng Tây Ninh 52 Trúng Bình Thuận 47 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 98 | Trúng Đồng Nai 14 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 60 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 04 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 98 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 56 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 77 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 58 | Trúng Hồ Chí Minh 85 Trúng Long An 77 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 64 | Trúng Vĩnh Long 27x3 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 57 An Giang: 43 Bình Thuận: 33 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 93 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 93 | Trúng Vũng Tàu 17 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 88 | Trúng Đồng Tháp 71 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 52 | Trúng Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 87 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 77 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 83 | Trúng Trà Vinh 83 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 35 Bình Thuận: 44 | Trúng Bình Thuận 44 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 12 | Trúng Đồng Nai 98 Trúng Cần Thơ 24 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 60 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 92 | Trúng Cà Mau 92x2 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 11 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 78 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 58 | Trúng Hồ Chí Minh 29 Trúng Long An 78 Trúng Bình Phước 40 Trúng Hậu Giang 58x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 50 | Trúng Vĩnh Long 89 Trúng Bình Dương 19 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 12 Bình Thuận: 62 | Trúng Tây Ninh 55 Trúng Bình Thuận 62 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 27 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11D2 |
Đồng Tháp L: T46 |
Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |