Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 63 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 25 | Trúng Kiên Giang 20 Trúng Đà Lạt 25 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 88 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 66 | Trúng Long An 88 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 68 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 68 An Giang: 48 Bình Thuận: 58 | Trúng An Giang 48 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 51 | Trúng Đồng Nai 36 |
24/01/2023 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 53 | Trúng Vũng Tàu 39 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 91 Cà Mau: 69 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
22/01/2023 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 68 | Trúng Kiên Giang 90 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 36 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 98 | Trúng Bình Phước 53 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 71 | Trúng Bình Dương 68 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 63 An Giang: 94 Bình Thuận: 47 | Trúng Tây Ninh 63 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 21 | Trúng Sóc Trăng 21 |
17/01/2023 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 15 | Trúng Bến Tre 33 Trúng Vũng Tàu 55 |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 89 | Trúng Cà Mau 89 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 59 | Trúng Kiên Giang 32x2 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 18 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 68 | Trúng Bình Phước 19 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 39 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 87 An Giang: 34 Bình Thuận: 91 | Trúng Bình Thuận 91 |
11/01/2023 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 89 | Trúng Sóc Trăng 89 |
10/01/2023 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 92 | Trúng Vũng Tàu 60 |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 62 Cà Mau: 90 | Trúng Đồng Tháp 62 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 46 | Trúng Tiền Giang 92x2 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 50 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 96 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 19 | Trúng Vĩnh Long 75 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 54 An Giang: 80 Bình Thuận: 01 | Trúng Bình Thuận 01 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 16 | Trúng Đồng Nai 89 |
03/01/2023 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 01 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 44 | Trúng Hồ Chí Minh 01 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 71 | Trúng Tiền Giang 10 |
31/12/2022 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 85 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 42 | Trúng Bình Phước 43x2 |
30/12/2022 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 67 | Trúng Trà Vinh 67 |
29/12/2022 | Tây Ninh: 33 An Giang: 40 Bình Thuận: 62 | Trượt |
28/12/2022 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 48 | Trúng Sóc Trăng 48 |
27/12/2022 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 93 | Trượt |
26/12/2022 | Hồ Chí Minh: 01 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 01 Trúng Đồng Tháp 79 Trúng Cà Mau 39 |
25/12/2022 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 56 | Trượt |
24/12/2022 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 70 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 61 | Trúng Long An 70x2 Trúng Hậu Giang 61 |
23/12/2022 | Vĩnh Long: 06 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 38 | Trúng Vĩnh Long 06 |
22/12/2022 | Tây Ninh: 94 An Giang: 69 Bình Thuận: 47 | Trúng Tây Ninh 94 |
21/12/2022 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 93 | Trượt |
20/12/2022 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 29 | Trúng Bến Tre 71 Trúng Bạc Liêu 29 |
19/12/2022 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 40 | Trúng Đồng Tháp 35 |
18/12/2022 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 60 Đà Lạt: 64 | Trúng Kiên Giang 60 |
17/12/2022 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 53 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 72 | Trúng Hồ Chí Minh 90 Trúng Long An 53x2 |
16/12/2022 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 81 | Trúng Bình Dương 15 |
15/12/2022 | Tây Ninh: 73 An Giang: 91 Bình Thuận: 68 | Trúng Bình Thuận 68 |
14/12/2022 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 64 | Trúng Cần Thơ 73 |
13/12/2022 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 94 | Trúng Vũng Tàu 28 Trúng Bạc Liêu 94 |
12/12/2022 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 99 | Trúng Cà Mau 99 |
11/12/2022 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 54 | Trượt |
10/12/2022 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 40 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 99 | Trúng Bình Phước 87 |
09/12/2022 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 58 | Trượt |
08/12/2022 | Tây Ninh: 58 An Giang: 86 Bình Thuận: 63 | Trượt |
07/12/2022 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 86 | Trượt |
06/12/2022 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 84 | Trúng Bến Tre 99 Trúng Bạc Liêu 84 |
05/12/2022 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 97 | Trượt |
04/12/2022 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 15 | Trúng Đà Lạt 15 |
03/12/2022 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 21 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 95 | Trúng Hậu Giang 95 |
02/12/2022 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 13 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Bình Dương 24 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1E2 |
Đồng Tháp L: N05 |
Cà Mau L: 23-T01K5 |
Giải tám | 09 | 71 | 80 |
Giải bảy | 822 | 420 | 070 |
Giải sáu | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
Giải năm | 3440 | 7523 | 8429 |
Giải tư | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
Giải ba | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
Giải nhì | 06994 | 26635 | 21992 |
Giải nhất | 86395 | 94012 | 51911 |
Đặc biệt | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 04, 05, 08, 08, 09 | |
1 | 19 | 12, 15 | 11, 11, 16 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 23, 24, 24 | 24, 25, 29 |
3 | 32 | 35, 39 | |
4 | 40, 40, 40 | 45 | |
5 | 53 | 56, 59 | |
6 | 63, 66, 69 | 62, 64 | |
7 | 71, 78 | 70, 75, 75, 78 | |
8 | 85 | 83 | 80 |
9 | 94, 95, 95, 97 | 92 | 92, 97 |