Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/10/2024 | Đắk Lắk: 65-77 Quảng Nam: 23-87 | Trúng Quảng Nam 23 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-17 Phú Yên: 87-88 | Trúng Thừa Thiên Huế 17 |
06/10/2024 | Kon Tum: 27-36 Khánh Hòa: 59-36 Thừa Thiên Huế: 52-11 | Trúng Thừa Thiên Huế 11 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 30-83 Quảng Ngãi: 44-58 Đắk Nông: 82-90 | Trúng Đà Nẵng 83 Trúng Đắk Nông 82 |
04/10/2024 | Gia Lai: 11-33 Ninh Thuận: 59-85 | Trúng Gia Lai 33 Trúng Ninh Thuận 59 |
03/10/2024 | Bình Định: 17-67 Quảng Trị: 15-72 Quảng Bình: 13-68 | Trúng Quảng Trị 15 Trúng Quảng Bình 68 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 34-89 Khánh Hòa: 75-54 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 61-50 Quảng Nam: 90-52 | Trúng Quảng Nam 90 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-23 Phú Yên: 99-11 | Trúng Phú Yên 99 |
29/09/2024 | Kon Tum: 70-65 Khánh Hòa: 23-53 Thừa Thiên Huế: 63-87 | Trúng Kon Tum 65x2 Trúng Khánh Hòa 23 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 47-97 Quảng Ngãi: 21-43 Đắk Nông: 96-75 | Trúng Đắk Nông 96, 75 |
27/09/2024 | Gia Lai: 70-38 Ninh Thuận: 60-98 | Trúng Gia Lai 38 |
26/09/2024 | Bình Định: 81-39 Quảng Trị: 52-31 Quảng Bình: 44-84 | Trúng Bình Định 39 Trúng Quảng Trị 52 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 77-46 Khánh Hòa: 19-93 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Khánh Hòa 93 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 88-31 Quảng Nam: 80-33 | Trúng Đắk Lắk 88 Trúng Quảng Nam 33 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-70 Phú Yên: 37-73 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 26-48 Khánh Hòa: 12-21 Thừa Thiên Huế: 97-42 | Trúng Kon Tum 48x2 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 44-69 Quảng Ngãi: 34-32 Đắk Nông: 93-17 | Trúng Đà Nẵng 44 |
20/09/2024 | Gia Lai: 13-56 Ninh Thuận: 84-63 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 82-10 Quảng Trị: 62-50 Quảng Bình: 55-53 | Trúng Bình Định 10x2 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 49-14 Khánh Hòa: 94-67 | Trúng Khánh Hòa 94 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 80-21 Quảng Nam: 67-26 | Trúng Đắk Lắk 80 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-66 Phú Yên: 23-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
15/09/2024 | Kon Tum: 65-56 Khánh Hòa: 88-43 Thừa Thiên Huế: 64-58 | Trúng Kon Tum 65x2 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 61-42 Quảng Ngãi: 77-66 Đắk Nông: 92-44 | Trúng Quảng Ngãi 66 Trúng Đắk Nông 92 |
13/09/2024 | Gia Lai: 65-52 Ninh Thuận: 45-94 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 37-59 Quảng Trị: 16-84 Quảng Bình: 59-83 | Trúng Quảng Trị 16 Trúng Quảng Bình 59 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 39-94 Khánh Hòa: 44-69 | Trúng Khánh Hòa 44 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 97-68 Quảng Nam: 44-90 | Trúng Quảng Nam 44 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-60 Phú Yên: 63-51 | Trúng Thừa Thiên Huế 75 |
08/09/2024 | Kon Tum: 92-17 Khánh Hòa: 49-43 Thừa Thiên Huế: 45-53 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 26-80 Quảng Ngãi: 29-21 Đắk Nông: 92-85 | Trúng Quảng Ngãi 29 |
06/09/2024 | Gia Lai: 66-48 Ninh Thuận: 68-87 | Trúng Gia Lai 66x2 Trúng Ninh Thuận 68x2 |
05/09/2024 | Bình Định: 55-74 Quảng Trị: 82-88 Quảng Bình: 20-81 | Trúng Quảng Trị 88 Trúng Quảng Bình 20 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 34-10 Khánh Hòa: 63-74 | Trúng Đà Nẵng 34x2, 10 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 55-97 Quảng Nam: 13-93 | Trúng Đắk Lắk 97x2 Trúng Quảng Nam 13, 93 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-20 Phú Yên: 42-31 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
01/09/2024 | Kon Tum: 41-70 Khánh Hòa: 30-79 Thừa Thiên Huế: 48-77 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 43 | 77 |
Giải bảy | 590 | 055 |
Giải sáu | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
Giải năm | 4587 | 5078 |
Giải tư | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
Giải ba | 49481 43514 | 03337 86343 |
Giải nhì | 46924 | 44568 |
Giải nhất | 56511 | 78410 |
Đặc biệt | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |