Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/07/2025 | Đà Nẵng: 91-88 Quảng Ngãi: 81-26 Đắk Nông: 22-73 | Trúng Quảng Ngãi 81x2 |
25/07/2025 | Gia Lai: 07-18 Ninh Thuận: 22-25 | Trúng Gia Lai 07x2 |
24/07/2025 | Bình Định: 76-91 Quảng Trị: 13-93 Quảng Bình: 77-35 | Trúng Bình Định 76, 91 Trúng Quảng Trị 13 |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 16-15 Khánh Hòa: 32-70 | Trúng Khánh Hòa 32x2 |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 48-49 Quảng Nam: 15-12 | Trúng Quảng Nam 12 |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-32 Phú Yên: 78-20 | Trúng Phú Yên 20 |
20/07/2025 | Kon Tum: 58-75 Khánh Hòa: 08-45 Thừa Thiên Huế: 52-78 | Trúng Khánh Hòa 08 |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 77-33 Quảng Ngãi: 66-29 Đắk Nông: 56-94 | Trúng Đà Nẵng 77 |
18/07/2025 | Gia Lai: 70-59 Ninh Thuận: 65-61 | Trúng Gia Lai 70 Trúng Ninh Thuận 61 |
17/07/2025 | Bình Định: 86-53 Quảng Trị: 69-94 Quảng Bình: 42-52 | Trúng Bình Định 86, 53 Trúng Quảng Trị 94x2 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 85-59 Khánh Hòa: 98-92 | Trúng Đà Nẵng 85 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 59-79 Quảng Nam: 89-27 | Trúng Quảng Nam 89, 27 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-61 Phú Yên: 62-94 | Trúng Phú Yên 62 |
13/07/2025 | Kon Tum: 25-14 Khánh Hòa: 93-91 Thừa Thiên Huế: 99-87 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 41-27 Quảng Ngãi: 93-15 Đắk Nông: 00-96 | Trúng Đắk Nông 00 |
11/07/2025 | Gia Lai: 12-53 Ninh Thuận: 45-55 | Trúng Ninh Thuận 45 |
10/07/2025 | Bình Định: 78-17 Quảng Trị: 92-13 Quảng Bình: 33-90 | Trúng Bình Định 78, 17 Trúng Quảng Bình 90 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 74-98 Khánh Hòa: 32-28 | Trúng Khánh Hòa 32, 28 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 52-82 Quảng Nam: 05-69 | Trúng Quảng Nam 05 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-44 Phú Yên: 96-15 | Trúng Phú Yên 96x2 |
06/07/2025 | Kon Tum: 26-30 Khánh Hòa: 38-90 Thừa Thiên Huế: 50-61 | Trúng Kon Tum 30 Trúng Khánh Hòa 90 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 71-15 Quảng Ngãi: 42-40 Đắk Nông: 81-97 | Trúng Đà Nẵng 71 Trúng Đắk Nông 97 |
04/07/2025 | Gia Lai: 47-63 Ninh Thuận: 63-29 | Trúng Gia Lai 47 Trúng Ninh Thuận 63 |
03/07/2025 | Bình Định: 73-48 Quảng Trị: 26-95 Quảng Bình: 33-23 | Trúng Bình Định 48x2 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 70-46 Khánh Hòa: 45-80 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Khánh Hòa 45 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 85-79 Quảng Nam: 44-65 | Trúng Quảng Nam 44 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-61 Phú Yên: 85-62 | Trúng Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 60-25 Khánh Hòa: 40-88 Thừa Thiên Huế: 27-13 | Trúng Kon Tum 25 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 74-38 Quảng Ngãi: 41-70 Đắk Nông: 62-13 | Trúng Đà Nẵng 38 Trúng Quảng Ngãi 70 Trúng Đắk Nông 62, 13 |
27/06/2025 | Gia Lai: 25-95 Ninh Thuận: 62-71 | Trúng Ninh Thuận 62 |
26/06/2025 | Bình Định: 36-57 Quảng Trị: 28-88 Quảng Bình: 85-22 | Trúng Quảng Trị 28 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 29-50 Khánh Hòa: 26-41 | Trúng Đà Nẵng 29x2 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 14-32 Quảng Nam: 92-42 | Trúng Quảng Nam 92, 42 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-53 Phú Yên: 52-58 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 96-57 Khánh Hòa: 52-51 Thừa Thiên Huế: 59-33 | Trúng Kon Tum 96 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 53-45 Quảng Ngãi: 71-68 Đắk Nông: 67-55 | Trúng Quảng Ngãi 68 |
20/06/2025 | Gia Lai: 11-20 Ninh Thuận: 68-57 | Trúng Gia Lai 20 Trúng Ninh Thuận 68, 57 |
19/06/2025 | Bình Định: 53-52 Quảng Trị: 97-86 Quảng Bình: 55-66 | Trúng Bình Định 52 Trúng Quảng Trị 86 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 59-37 Khánh Hòa: 52-98 | Trúng Khánh Hòa 98 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 78-25 Quảng Nam: 38-16 | Trúng Đắk Lắk 78 Trúng Quảng Nam 38 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-88 Phú Yên: 34-28 | Trúng Phú Yên 34, 28 |
15/06/2025 | Kon Tum: 81-86 Khánh Hòa: 46-45 Thừa Thiên Huế: 78-66 | Trúng Kon Tum 81x2, 86 Trúng Khánh Hòa 46 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 63-23 Quảng Ngãi: 48-12 Đắk Nông: 85-99 | Trúng Quảng Ngãi 48 |
13/06/2025 | Gia Lai: 93-69 Ninh Thuận: 58-25 | Trúng Ninh Thuận 58 |
12/06/2025 | Bình Định: 79-80 Quảng Trị: 61-29 Quảng Bình: 19-58 | Trúng Quảng Bình 19 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 70-74 Khánh Hòa: 42-29 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 52-11 Quảng Nam: 61-82 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 82x2 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-23 Phú Yên: 24-84 | Trúng Phú Yên 84 |
08/06/2025 | Kon Tum: 28-58 Khánh Hòa: 65-33 Thừa Thiên Huế: 94-86 | Trúng Khánh Hòa 65 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 42-13 Quảng Ngãi: 67-49 Đắk Nông: 97-42 | Trúng Đắk Nông 97, 42 |
06/06/2025 | Gia Lai: 22-43 Ninh Thuận: 13-42 | Trúng Gia Lai 43 Trúng Ninh Thuận 42 |
05/06/2025 | Bình Định: 56-44 Quảng Trị: 96-40 Quảng Bình: 37-38 | Trúng Bình Định 44 Trúng Quảng Trị 40 Trúng Quảng Bình 38x2 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 70-98 Khánh Hòa: 63-25 | Trúng Đà Nẵng 98 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 21-67 Quảng Nam: 88-20 | Trúng Đắk Lắk 21 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-28 Phú Yên: 30-71 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 06-77 Khánh Hòa: 92-40 Thừa Thiên Huế: 55-67 | Trúng Kon Tum 06x2 Trúng Khánh Hòa 92x2 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 53 | 93 | 52 |
Giải bảy | 006 | 872 | 560 |
Giải sáu | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
Giải năm | 1551 | 1947 | 1523 |
Giải tư | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
Giải ba | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
Giải nhì | 32392 | 76315 | 06352 |
Giải nhất | 17072 | 05967 | 17260 |
Đặc biệt | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 08 | 05 | 08 |
1 | 17 | 12, 15 | |
2 | 23 | ||
3 | 34, 35, 37, 39 | 30, 36 | |
4 | 41, 49 | 47 | 40 |
5 | 51, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 52, 52, 54, 59 |
6 | 62 | 67 | 60, 60, 69 |
7 | 72 | 72, 76 | |
8 | 81, 83 | 81, 81 | 83, 87 |
9 | 92, 92, 97 | 93, 94 | 93, 95, 96, 99 |