Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-69 Phú Yên: 24-58 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 10-56 Khánh Hòa: 65-03 Thừa Thiên Huế: 58-75 | Trúng Khánh Hòa 03 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 61-70 Quảng Ngãi: 73-79 Đắk Nông: 61-90 | Trúng Đà Nẵng 70 Trúng Quảng Ngãi 79 Trúng Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 72-55 Ninh Thuận: 52-17 | Trúng Gia Lai 72 |
24/04/2025 | Bình Định: 33-55 Quảng Trị: 71-34 Quảng Bình: 66-29 | Trúng Bình Định 55x2 Trúng Quảng Trị 71 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 58-66 Khánh Hòa: 68-24 | Trúng Khánh Hòa 24 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 60-75 Quảng Nam: 50-46 | Trúng Đắk Lắk 75 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-31 Phú Yên: 90-56 | Trúng Phú Yên 90, 56 |
20/04/2025 | Kon Tum: 27-53 Khánh Hòa: 55-48 Thừa Thiên Huế: 52-61 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 23-85 Quảng Ngãi: 83-21 Đắk Nông: 97-48 | Trúng Đà Nẵng 23 Trúng Đắk Nông 48 |
18/04/2025 | Gia Lai: 75-79 Ninh Thuận: 73-82 | Trúng Ninh Thuận 82 |
17/04/2025 | Bình Định: 54-14 Quảng Trị: 62-49 Quảng Bình: 22-13 | Trúng Quảng Trị 49 Trúng Quảng Bình 13 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-12 Khánh Hòa: 17-22 | Trúng Đà Nẵng 31, 12 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 59-25 Quảng Nam: 36-46 | Trúng Đắk Lắk 59 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-22 Phú Yên: 47-14 | Trúng Phú Yên 47 |
13/04/2025 | Kon Tum: 72-98 Khánh Hòa: 81-29 Thừa Thiên Huế: 96-53 | Trúng Kon Tum 98 Trúng Thừa Thiên Huế 96 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 22-87 Quảng Ngãi: 94-15 Đắk Nông: 37-13 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 73-58 Ninh Thuận: 67-89 | Trúng Ninh Thuận 67 |
10/04/2025 | Bình Định: 33-24 Quảng Trị: 31-27 Quảng Bình: 19-69 | Trúng Bình Định 24x2 Trúng Quảng Trị 31, 27x2 Trúng Quảng Bình 69 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 26-10 Khánh Hòa: 36-24 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Khánh Hòa 24 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 67-40 Quảng Nam: 49-19 | Trúng Quảng Nam 49, 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-25 Phú Yên: 13-85 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 45-79 Khánh Hòa: 57-80 Thừa Thiên Huế: 37-29 | Trúng Khánh Hòa 57 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 35-70 Quảng Ngãi: 57-88 Đắk Nông: 58-61 | Trúng Đắk Nông 58 |
04/04/2025 | Gia Lai: 30-78 Ninh Thuận: 26-89 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 63-42 Quảng Trị: 79-91 Quảng Bình: 78-26 | Trúng Bình Định 42 Trúng Quảng Trị 79 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 23-98 Khánh Hòa: 27-29 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 31-86 Quảng Nam: 63-92 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-79 Phú Yên: 87-91 | Trúng Thừa Thiên Huế 18, 79 |
30/03/2025 | Kon Tum: 31-24 Khánh Hòa: 33-23 Thừa Thiên Huế: 54-83 | Trúng Kon Tum 24x3 Trúng Thừa Thiên Huế 83 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 57-17 Quảng Ngãi: 76-84 Đắk Nông: 68-10 | Trúng Đà Nẵng 57, 17x2 Trúng Đắk Nông 10 |
28/03/2025 | Gia Lai: 52-49 Ninh Thuận: 44-67 | Trúng Ninh Thuận 67 |
27/03/2025 | Bình Định: 43-33 Quảng Trị: 22-96 Quảng Bình: 98-93 | Trúng Quảng Trị 22x2, 96 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 51-44 Khánh Hòa: 25-69 | Trúng Đà Nẵng 51 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 73-75 Quảng Nam: 40-97 | Trúng Đắk Lắk 75 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-97 Phú Yên: 70-88 | Trúng Thừa Thiên Huế 97x3 Trúng Phú Yên 70 |
23/03/2025 | Kon Tum: 29-23 Khánh Hòa: 81-89 Thừa Thiên Huế: 54-12 | Trúng Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 25-23 Quảng Ngãi: 62-71 Đắk Nông: 57-31 | Trúng Đà Nẵng 25 Trúng Quảng Ngãi 71 Trúng Đắk Nông 57x2 |
21/03/2025 | Gia Lai: 38-92 Ninh Thuận: 37-65 | Trúng Ninh Thuận 65 |
20/03/2025 | Bình Định: 46-82 Quảng Trị: 53-41 Quảng Bình: 69-14 | Trúng Bình Định 46 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 87-99 Khánh Hòa: 57-97 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 13-79 Quảng Nam: 50-57 | Trúng Quảng Nam 57 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-13 Phú Yên: 49-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 57 Trúng Phú Yên 49, 13 |
16/03/2025 | Kon Tum: 50-64 Khánh Hòa: 39-46 Thừa Thiên Huế: 23-20 | Trúng Kon Tum 50 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 35-15 Quảng Ngãi: 86-61 Đắk Nông: 20-56 | Trúng Quảng Ngãi 86 Trúng Đắk Nông 20 |
14/03/2025 | Gia Lai: 56-91 Ninh Thuận: 47-93 | Trúng Gia Lai 56, 91 |
13/03/2025 | Bình Định: 93-19 Quảng Trị: 13-20 Quảng Bình: 74-77 | Trúng Quảng Trị 20 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 73-86 Khánh Hòa: 49-53 | Trúng Khánh Hòa 49 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 49-37 Quảng Nam: 20-13 | Trúng Đắk Lắk 37 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-76 Phú Yên: 19-91 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 02-93 Khánh Hòa: 79-65 Thừa Thiên Huế: 16-59 | Trúng Kon Tum 02 Trúng Thừa Thiên Huế 16, 59 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 29-84 Quảng Ngãi: 59-11 Đắk Nông: 43-45 | Trúng Đà Nẵng 84 |
07/03/2025 | Gia Lai: 17-40 Ninh Thuận: 55-70 | Trúng Gia Lai 40 |
06/03/2025 | Bình Định: 78-22 Quảng Trị: 63-00 Quảng Bình: 18-64 | Trúng Bình Định 78 Trúng Quảng Trị 00 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 37-35 Khánh Hòa: 62-11 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 71-48 Quảng Nam: 35-55 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-66 Phú Yên: 89-19 | Trúng Thừa Thiên Huế 74, 66 |
02/03/2025 | Kon Tum: 87-66 Khánh Hòa: 88-39 Thừa Thiên Huế: 49-34 | Trúng Kon Tum 87 Trúng Khánh Hòa 39 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 84-51 Quảng Ngãi: 96-90 Đắk Nông: 39-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 23 | 49 |
Giải bảy | 887 | 722 |
Giải sáu | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
Giải năm | 7690 | 7315 |
Giải tư | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
Giải ba | 60371 44718 | 47102 71547 |
Giải nhì | 74914 | 89204 |
Giải nhất | 95468 | 19642 |
Đặc biệt | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 04, 08 |
1 | 14, 18, 18 | 15, 15 |
2 | 23, 29 | 22, 26 |
3 | 34 | 30, 33, 36 |
4 | 42, 47, 49 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 65, 68 | 62, 65 |
7 | 71 | |
8 | 80, 82, 87 | 80 |
9 | 90, 98 | 93, 95 |