| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 79-68 Khánh Hòa: 92-90 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 56-10 Quảng Nam: 82-40 | Trúng Đắk Lắk 10x2 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-94 Phú Yên: 93-31 | Trúng Phú Yên 93 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 22-89 Khánh Hòa: 36-95 Thừa Thiên Huế: 34-95 | Trúng Kon Tum 89 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 18-52 Quảng Ngãi: 48-67 Đắk Nông: 50-20 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 11-47 Ninh Thuận: 92-25 | Trúng Ninh Thuận 92 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 99-71 Quảng Trị: 16-13 Quảng Bình: 80-59 | Trúng Bình Định 71 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 62-43 Khánh Hòa: 44-45 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 19-42 Quảng Nam: 35-18 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-39 Phú Yên: 15-22 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 44-63 Khánh Hòa: 31-92 Thừa Thiên Huế: 25-30 | Trúng Khánh Hòa 92 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 03-20 Quảng Ngãi: 77-60 Đắk Nông: 62-77 | Trúng Đà Nẵng 03 Trúng Đắk Nông 77 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 50-38 Ninh Thuận: 73-13 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 88-56 Quảng Trị: 68-48 Quảng Bình: 89-94 | Trúng Quảng Bình 89, 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74-39 Khánh Hòa: 82-55 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97-28 Quảng Nam: 80-97 | Trúng Đắk Lắk 97, 28 Trúng Quảng Nam 80x2 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-54 Phú Yên: 39-26 | Trúng Phú Yên 39, 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 52-26 Khánh Hòa: 32-48 Thừa Thiên Huế: 21-44 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 75-41 Quảng Ngãi: 47-88 Đắk Nông: 47-92 | Trúng Quảng Ngãi 88 Trúng Đắk Nông 47 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 06-88 Ninh Thuận: 43-12 | Trúng Gia Lai 06 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 44-54 Quảng Trị: 76-85 Quảng Bình: 21-66 | Trúng Quảng Trị 85 Trúng Quảng Bình 21 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 55-81 Khánh Hòa: 75-61 | Trúng Khánh Hòa 61 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 30-92 Quảng Nam: 58-20 | Trúng Đắk Lắk 92x2 Trúng Quảng Nam 20 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-65 Phú Yên: 27-85 | Trúng Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 60-54 Khánh Hòa: 33-43 Thừa Thiên Huế: 11-41 | Trúng Kon Tum 54 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 45-27 Quảng Ngãi: 33-41 Đắk Nông: 31-53 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 97-74 Ninh Thuận: 20-53 | Trúng Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-18 Quảng Trị: 86-21 Quảng Bình: 28-35 | Trúng Bình Định 18 Trúng Quảng Trị 86, 21 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 77-13 Khánh Hòa: 57-96 | Trúng Đà Nẵng 13 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 74-86 Quảng Nam: 88-45 | Trúng Đắk Lắk 86 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-65 Phú Yên: 38-83 | Trúng Phú Yên 38 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 43-17 Khánh Hòa: 82-89 Thừa Thiên Huế: 38-44 | Trúng Khánh Hòa 82 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 57-48 Quảng Ngãi: 59-48 Đắk Nông: 53-11 | Trúng Đà Nẵng 57, 48 Trúng Quảng Ngãi 48 Trúng Đắk Nông 11 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42-17 Ninh Thuận: 46-75 | Trúng Gia Lai 42 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 55-67 Quảng Trị: 72-47 Quảng Bình: 33-79 | Trúng Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 22-67 Khánh Hòa: 16-71 | Trúng Đà Nẵng 67 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 51-92 Quảng Nam: 44-19 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-86 Phú Yên: 83-91 | Trúng Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 40-99 Khánh Hòa: 96-55 Thừa Thiên Huế: 72-52 | Trúng Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 85-94 Quảng Ngãi: 78-59 Đắk Nông: 43-60 | Trúng Đà Nẵng 85 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 87-46 Ninh Thuận: 97-78 | Trúng Gia Lai 87 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 82-35 Quảng Trị: 52-25 Quảng Bình: 48-47 | Trúng Quảng Bình 48x2, 47 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 88-65 Khánh Hòa: 32-49 | Trúng Đà Nẵng 65 Trúng Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 27-63 Quảng Nam: 87-11 | Trúng Đắk Lắk 63x2 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-87 Phú Yên: 24-31 | Trúng Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 53-37 Thừa Thiên Huế: 32-13 | Trúng Kon Tum 83 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 36-23 Quảng Ngãi: 19-67 Đắk Nông: 50-12 | Trúng Đà Nẵng 36, 23 Trúng Quảng Ngãi 19 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 91-35 Ninh Thuận: 32-40 | Trúng Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 28-73 Quảng Trị: 70-90 Quảng Bình: 35-31 | Trúng Bình Định 28 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60-09 Khánh Hòa: 27-67 | Trúng Đà Nẵng 09x2 Trúng Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 24-64 Quảng Nam: 83-15 | Trúng Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-54 Phú Yên: 10-17 | Trúng Phú Yên 10, 17 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 65-13 Khánh Hòa: 25-65 Thừa Thiên Huế: 19-62 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 94-49 Quảng Ngãi: 85-84 Đắk Nông: 88-69 | Trúng Quảng Ngãi 84 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 99-88 Ninh Thuận: 74-23 | Trúng Gia Lai 99 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 70-36 Quảng Trị: 62-52 Quảng Bình: 98-62 | Trúng Bình Định 70 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 70-99 Khánh Hòa: 78-47 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 55-75 Quảng Nam: 34-93 | Trúng Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-47 Phú Yên: 18-52 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |