Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/01/2025 | Đà Nẵng: 23-22 Khánh Hòa: 51-93 | Trúng Đà Nẵng 23 Trúng Khánh Hòa 51 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 97-53 Quảng Nam: 74-73 | Trúng Đắk Lắk 97 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-21 Phú Yên: 36-63 | Trúng Thừa Thiên Huế 60 Trúng Phú Yên 36, 63 |
12/01/2025 | Kon Tum: 53-66 Khánh Hòa: 12-67 Thừa Thiên Huế: 76-26 | Trúng Kon Tum 53 Trúng Thừa Thiên Huế 26 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 24-30 Quảng Ngãi: 99-42 Đắk Nông: 28-72 | Trúng Quảng Ngãi 99x2 Trúng Đắk Nông 72 |
10/01/2025 | Gia Lai: 39-51 Ninh Thuận: 13-70 | Trúng Ninh Thuận 13 |
09/01/2025 | Bình Định: 81-05 Quảng Trị: 61-11 Quảng Bình: 14-59 | Trúng Bình Định 05 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 52-39 Khánh Hòa: 48-88 | Trúng Khánh Hòa 48, 88 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 77-65 Quảng Nam: 29-51 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-99 Phú Yên: 31-92 | Trúng Thừa Thiên Huế 11x2 |
05/01/2025 | Kon Tum: 68-77 Khánh Hòa: 69-10 Thừa Thiên Huế: 42-68 | Trúng Thừa Thiên Huế 42x2 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 14-18 Quảng Ngãi: 65-61 Đắk Nông: 41-47 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 94-30 Ninh Thuận: 60-96 | Trúng Gia Lai 94, 30 |
02/01/2025 | Bình Định: 41-46 Quảng Trị: 99-35 Quảng Bình: 28-11 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 48-44 Khánh Hòa: 92-99 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 10-97 Quảng Nam: 22-40 | Trúng Quảng Nam 40 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-46 Phú Yên: 55-29 | Trúng Phú Yên 29 |
29/12/2024 | Kon Tum: 47-36 Khánh Hòa: 13-11 Thừa Thiên Huế: 21-91 | Trúng Kon Tum 36x2 Trúng Thừa Thiên Huế 21 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 28-81 Quảng Ngãi: 61-49 Đắk Nông: 79-48 | Trúng Quảng Ngãi 49 Trúng Đắk Nông 48 |
27/12/2024 | Gia Lai: 71-22 Ninh Thuận: 98-38 | Trúng Gia Lai 22 Trúng Ninh Thuận 98, 38 |
26/12/2024 | Bình Định: 87-37 Quảng Trị: 31-80 Quảng Bình: 71-12 | Trúng Bình Định 87 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 52-43 Khánh Hòa: 51-81 | Trúng Khánh Hòa 51 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 99-35 Quảng Nam: 74-58 | Trúng Đắk Lắk 99, 35 Trúng Quảng Nam 74 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-64 Phú Yên: 44-51 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 97-50 Khánh Hòa: 78-57 Thừa Thiên Huế: 62-23 | Trúng Kon Tum 50 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 61-38 Quảng Ngãi: 68-88 Đắk Nông: 12-28 | Trúng Đà Nẵng 61, 38x2 |
20/12/2024 | Gia Lai: 78-29 Ninh Thuận: 44-60 | Trúng Ninh Thuận 44x2, 60 |
19/12/2024 | Bình Định: 51-18 Quảng Trị: 24-40 Quảng Bình: 27-97 | Trúng Bình Định 51 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 22-28 Khánh Hòa: 19-68 | Trúng Khánh Hòa 68 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 65-97 Quảng Nam: 55-98 | Trúng Đắk Lắk 97 Trúng Quảng Nam 55 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 59-84 Phú Yên: 41-99 | Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
15/12/2024 | Kon Tum: 80-90 Khánh Hòa: 82-43 Thừa Thiên Huế: 55-70 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 43 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 84-29 Quảng Ngãi: 59-30 Đắk Nông: 84-73 | Trúng Đà Nẵng 84 |
13/12/2024 | Gia Lai: 85-18 Ninh Thuận: 47-34 | Trúng Ninh Thuận 47 |
12/12/2024 | Bình Định: 77-25 Quảng Trị: 64-47 Quảng Bình: 50-61 | Trúng Quảng Trị 47 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 80-87 Khánh Hòa: 20-36 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 45-97 Quảng Nam: 54-89 | Trúng Đắk Lắk 97 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-10 Phú Yên: 39-68 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 53-94 Khánh Hòa: 45-60 Thừa Thiên Huế: 38-44 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 34-27 Quảng Ngãi: 80-74 Đắk Nông: 36-83 | Trúng Đắk Nông 83 |
06/12/2024 | Gia Lai: 82-51 Ninh Thuận: 69-30 | Trúng Gia Lai 51 Trúng Ninh Thuận 69 |
05/12/2024 | Bình Định: 69-82 Quảng Trị: 22-36 Quảng Bình: 40-10 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 43-73 Khánh Hòa: 12-14 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 32-89 Quảng Nam: 91-73 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-97 Phú Yên: 50-74 | Trúng Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 46-40 Khánh Hòa: 39-98 Thừa Thiên Huế: 92-29 | Trúng Kon Tum 46x2 Trúng Khánh Hòa 98 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |