Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 37-42 Phú Yên: 97-54 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 85-16 Khánh Hòa: 96-46 Thừa Thiên Huế: 76-20 | Trúng Kon Tum 16 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 97-56 Quảng Ngãi: 00-80 Đắk Nông: 63-51 | Trúng Quảng Ngãi 00, 80 Trúng Đắk Nông 63 |
27/01/2023 | Gia Lai: 97-91 Ninh Thuận: 66-85 | Trúng Gia Lai 97 Trúng Ninh Thuận 66 |
26/01/2023 | Bình Định: 64-78 Quảng Trị: 27-46 Quảng Bình: 99-48 | Trúng Quảng Bình 99 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 12-17 Khánh Hòa: 32-59 | Trúng Khánh Hòa 32x2 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 59-45 Quảng Nam: 17-22 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 91-34 Phú Yên: 77-37 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 Trúng Phú Yên 77 |
22/01/2023 | Kon Tum: 93-43 Khánh Hòa: 58-97 Thừa Thiên Huế: 34-99 | Trúng Kon Tum 43 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 71-48 Quảng Ngãi: 58-16 Đắk Nông: 71-55 | Trúng Quảng Ngãi 58 |
20/01/2023 | Gia Lai: 60-59 Ninh Thuận: 33-17 | Trúng Gia Lai 60 Trúng Ninh Thuận 17 |
19/01/2023 | Bình Định: 20-26 Quảng Trị: 42-13 Quảng Bình: 15-38 | Trúng Bình Định 26 Trúng Quảng Trị 42 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 74-77 Khánh Hòa: 50-99 | Trúng Đà Nẵng 77 Trúng Khánh Hòa 99 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 68-90 Quảng Nam: 72-16 | Trúng Quảng Nam 16 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 30-92 Phú Yên: 32-41 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 15-13 Khánh Hòa: 96-10 Thừa Thiên Huế: 87-43 | Trúng Thừa Thiên Huế 87 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 48-50 Quảng Ngãi: 60-10 Đắk Nông: 45-20 | Trúng Đắk Nông 20 |
13/01/2023 | Gia Lai: 69-75 Ninh Thuận: 81-13 | Trúng Ninh Thuận 81 |
12/01/2023 | Bình Định: 93-48 Quảng Trị: 54-25 Quảng Bình: 54-73 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 71-26 Khánh Hòa: 39-83 | Trúng Đà Nẵng 71 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 70-71 Quảng Nam: 45-60 | Trúng Quảng Nam 45 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 95-64 Phú Yên: 53-49 | Trúng Thừa Thiên Huế 64 |
08/01/2023 | Kon Tum: 84-50 Khánh Hòa: 81-35 Thừa Thiên Huế: 46-14 | Trúng Kon Tum 84, 50 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 56-98 Quảng Ngãi: 46-80 Đắk Nông: 16-15 | Trúng Đà Nẵng 56 Trúng Đắk Nông 16 |
06/01/2023 | Gia Lai: 26-36 Ninh Thuận: 03-52 | Trúng Ninh Thuận 03 |
05/01/2023 | Bình Định: 80-59 Quảng Trị: 63-52 Quảng Bình: 33-78 | Trúng Quảng Trị 63, 52 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 93-33 Khánh Hòa: 49-85 | Trúng Đà Nẵng 93 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 91-38 Quảng Nam: 58-47 | Trúng Đắk Lắk 38 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 75-42 Phú Yên: 32-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 42 Trúng Phú Yên 32, 42 |
01/01/2023 | Kon Tum: 81-55 Khánh Hòa: 84-54 Thừa Thiên Huế: 40-50 | Trúng Thừa Thiên Huế 50 |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 73-75 Quảng Ngãi: 46-66 Đắk Nông: 93-53 | Trúng Quảng Ngãi 46 |
30/12/2022 | Gia Lai: 90-26 Ninh Thuận: 50-22 | Trúng Ninh Thuận 50 |
29/12/2022 | Bình Định: 60-76 Quảng Trị: 67-68 Quảng Bình: 25-50 | Trúng Quảng Bình 50 |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 69-32 Khánh Hòa: 59-15 | Trúng Đà Nẵng 69 |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 51-77 Quảng Nam: 22-18 | Trúng Quảng Nam 22 |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 37-43 Phú Yên: 53-62 | Trúng Thừa Thiên Huế 37, 43 Trúng Phú Yên 62 |
25/12/2022 | Kon Tum: 18-43 Khánh Hòa: 47-21 Thừa Thiên Huế: 98-63 | Trúng Khánh Hòa 47x2 Trúng Thừa Thiên Huế 98 |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 96-27 Quảng Ngãi: 30-68 Đắk Nông: 69-33 | Trúng Đà Nẵng 27 Trúng Quảng Ngãi 30 |
23/12/2022 | Gia Lai: 18-34 Ninh Thuận: 05-61 | Trúng Ninh Thuận 05 |
22/12/2022 | Bình Định: 20-54 Quảng Trị: 84-62 Quảng Bình: 40-68 | Trúng Bình Định 20, 54 |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 47-41 Khánh Hòa: 13-66 | Trúng Đà Nẵng 47 |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 87-04 Quảng Nam: 39-83 | Trúng Đắk Lắk 04 |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 44-19 Phú Yên: 89-58 | Trúng Thừa Thiên Huế 19 |
18/12/2022 | Kon Tum: 72-82 Khánh Hòa: 82-97 Thừa Thiên Huế: 29-94 | Trúng Thừa Thiên Huế 94 |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 86-39 Quảng Ngãi: 97-73 Đắk Nông: 58-84 | Trúng Đà Nẵng 39 Trúng Quảng Ngãi 73 |
16/12/2022 | Gia Lai: 48-24 Ninh Thuận: 86-21 | Trúng Ninh Thuận 86 |
15/12/2022 | Bình Định: 83-29 Quảng Trị: 39-21 Quảng Bình: 74-20 | Trượt |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 68-60 Khánh Hòa: 17-13 | Trúng Khánh Hòa 17 |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 40-20 Quảng Nam: 91-70 | Trượt |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 74-95 Phú Yên: 71-53 | Trượt |
11/12/2022 | Kon Tum: 58-44 Khánh Hòa: 82-34 Thừa Thiên Huế: 86-40 | Trúng Thừa Thiên Huế 86 |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 41-53 Quảng Ngãi: 89-82 Đắk Nông: 39-98 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
09/12/2022 | Gia Lai: 35-42 Ninh Thuận: 48-20 | Trượt |
08/12/2022 | Bình Định: 70-18 Quảng Trị: 37-16 Quảng Bình: 75-08 | Trúng Quảng Trị 16 Trúng Quảng Bình 08 |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 24-31 Khánh Hòa: 31-17 | Trúng Đà Nẵng 24 |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 58-62 Quảng Nam: 93-11 | Trúng Quảng Nam 93 |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 79-14 Phú Yên: 86-02 | Trúng Phú Yên 02 |
04/12/2022 | Kon Tum: 67-59 Khánh Hòa: 32-16 Thừa Thiên Huế: 74-81 | Trúng Khánh Hòa 32 Trúng Thừa Thiên Huế 81 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 85-96 Quảng Ngãi: 67-48 Đắk Nông: 67-66 | Trúng Đà Nẵng 96 |
02/12/2022 | Gia Lai: 65-22 Ninh Thuận: 37-85 | Trúng Gia Lai 65, 22 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 25 | 05 |
Giải bảy | 156 | 038 |
Giải sáu | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
Giải năm | 1419 | 2327 |
Giải tư | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
Giải ba | 24763 68949 | 72308 37508 |
Giải nhì | 16016 | 75896 |
Giải nhất | 00082 | 44337 |
Đặc biệt | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 08, 08 | |
1 | 15, 16, 19 | 13, 19 |
2 | 23, 25, 26 | 22, 25, 27 |
3 | 33 | 37, 38 |
4 | 48, 49 | 43, 45 |
5 | 53, 56, 58 | |
6 | 63, 67 | |
7 | 72, 76 | |
8 | 82 | 80, 88 |
9 | 95 | 93, 94, 95, 96 |