| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 52-84 | Trúng 52 |
| 04/04/2026 | 41-13 | Trúng 41x2 |
| 03/04/2026 | 45-44 | Trúng 44x2 |
| 02/04/2026 | 19-50 | Trúng 50 |
| 01/04/2026 | 68-74 | Trúng 74 |
| 31/03/2026 | 77-63 | Trúng 77 |
| 30/03/2026 | 94-78 | Trượt |
| 29/03/2026 | 58-76 | Trúng 58, 76 |
| 28/03/2026 | 85-78 | Trúng 85 |
| 27/03/2026 | 39-38 | Trúng 38x3 |
| 26/03/2026 | 32-74 | Trượt |
| 25/03/2026 | 45-61 | Trúng 61 |
| 24/03/2026 | 64-31 | Trúng 64, 31 |
| 23/03/2026 | 90-80 | Trúng 90 |
| 22/03/2026 | 33-58 | Trúng 33 |
| 21/03/2026 | 70-48 | Trúng 70, 48 |
| 20/03/2026 | 99-93 | Trúng 93 |
| 19/03/2026 | 33-94 | Trúng 94 |
| 18/03/2026 | 11-81 | Trúng 81x2 |
| 17/03/2026 | 87-17 | Trượt |
| 16/03/2026 | 76-71 | Trượt |
| 15/03/2026 | 84-16 | Trúng 84 |
| 14/03/2026 | 47-82 | Trúng 47 |
| 13/03/2026 | 87-49 | Trúng 87x2 |
| 12/03/2026 | 24-83 | Trúng 24 |
| 11/03/2026 | 90-98 | Trúng 98 |
| 10/03/2026 | 79-43 | Trúng 79, 43 |
| 09/03/2026 | 53-24 | Trúng 53x2 |
| 08/03/2026 | 31-84 | Trúng 84 |
| 07/03/2026 | 87-51 | Trúng 51x2 |
| 06/03/2026 | 25-50 | Trúng 50 |
| 05/03/2026 | 98-74 | Trúng 74 |
| 04/03/2026 | 51-35 | Trúng 51, 35 |
| 03/03/2026 | 12-50 | Trúng 50 |
| 02/03/2026 | 08-89 | Trúng 08 |
| 01/03/2026 | 90-35 | Trúng 90 |

| Đặc biệt | 02855 |
| Giải nhất | 71740 |
| Giải nhì | 51070 27552 |
| Giải ba | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| Giải tư | 7869 6709 2631 5878 |
| Giải năm | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| Giải sáu | 307 268 825 |
| Giải bảy | 41 61 73 89 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 25, 25, 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 |