| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/02/2026 | 15-34 | Trượt |
| 24/02/2026 | 26-37 | Trúng 37x2 |
| 23/02/2026 | 98-11 | Trượt |
| 22/02/2026 | 65-71 | Trượt |
| 21/02/2026 | 36-33 | Trúng 36 |
| 20/02/2026 | 50-81 | Trúng 50, 81x2 |
| 15/02/2026 | 01-86 | Trúng 01 |
| 14/02/2026 | 55-96 | Trúng 55 |
| 13/02/2026 | 01-37 | Trúng 01x2 |
| 12/02/2026 | 11-46 | Trúng 46 |
| 11/02/2026 | 97-21 | Trúng 21x2 |
| 10/02/2026 | 19-21 | Trúng 19x2 |
| 09/02/2026 | 16-31 | Trượt |
| 08/02/2026 | 61-25 | Trúng 61x2 |
| 07/02/2026 | 16-27 | Trúng 16 |
| 06/02/2026 | 78-20 | Trúng 78, 20 |
| 05/02/2026 | 14-29 | Trúng 14, 29 |
| 04/02/2026 | 39-57 | Trúng 39 |
| 03/02/2026 | 64-23 | Trúng 23 |
| 02/02/2026 | 30-85 | Trúng 85 |
| 01/02/2026 | 73-25 | Trúng 73 |
| 31/01/2026 | 81-76 | Trúng 81, 76 |
| 30/01/2026 | 78-46 | Trúng 78, 46 |
| 29/01/2026 | 89-71 | Trúng 71 |
| 28/01/2026 | 32-52 | Trúng 32 |
| 27/01/2026 | 80-33 | Trúng 80, 33 |
| 26/01/2026 | 50-25 | Trượt |
| 25/01/2026 | 10-68 | Trượt |
| 24/01/2026 | 92-83 | Trúng 83 |
| 23/01/2026 | 13-60 | Trúng 13, 60 |
| 22/01/2026 | 31-41 | Trúng 41 |
| 21/01/2026 | 79-53 | Trúng 79x2 |
| 20/01/2026 | 27-66 | Trúng 27 |
| 19/01/2026 | 53-68 | Trúng 53x2 |
| 18/01/2026 | 53-49 | Trượt |
| 17/01/2026 | 81-52 | Trúng 81 |
| 16/01/2026 | 21-51 | Trượt |
| 15/01/2026 | 72-22 | Trúng 22 |
| 14/01/2026 | 82-21 | Trúng 21 |
| 13/01/2026 | 73-72 | Trúng 73 |
| 12/01/2026 | 64-61 | Trúng 64 |
| 11/01/2026 | 77-64 | Trượt |
| 10/01/2026 | 79-93 | Trúng 93x2 |
| 09/01/2026 | 99-12 | Trúng 12x2 |
| 08/01/2026 | 25-53 | Trúng 53 |
| 07/01/2026 | 47-76 | Trúng 76 |
| 06/01/2026 | 85-40 | Trượt |
| 05/01/2026 | 03-36 | Trượt |
| 04/01/2026 | 60-11 | Trượt |
| 03/01/2026 | 42-49 | Trúng 49 |
| 02/01/2026 | 67-59 | Trúng 67, 59 |
| 01/01/2026 | 40-97 | Trượt |

| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 01, 01, 31 |
| 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 49, 59 |