Đặc biệt | 79459 |
Giải nhất | 32985 |
Giải nhì | 36739 28089 |
Giải ba | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
Giải tư | 9781 9537 5387 9377 |
Giải năm | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
Giải sáu | 972 313 256 |
Giải bảy | 71 50 32 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 26, 27, 28 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 72, 74, 76, 77 |
8 | 80, 81, 83, 85, 87, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 50, 80 |
1 | 71, 81, 91 |
2 | 32, 72 |
3 | 13, 83 |
4 | 24, 74 |
5 | 85 |
6 | 26, 56, 76 |
7 | 27, 37, 67, 77, 87 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 39, 59, 89 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 33 | 63 | 34 |
Giải bảy | 306 | 072 | 895 |
Giải sáu | 4501 9967 2380 | 4439 7375 4163 | 7118 5836 3579 |
Giải năm | 1214 | 6069 | 9647 |
Giải tư | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
Giải ba | 02325 20791 | 09705 93168 | 38883 41659 |
Giải nhì | 09586 | 64238 | 35311 |
Giải nhất | 11366 | 56333 | 69724 |
Đặc biệt | 876090 | 505873 | 795143 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 09 | 05 | |
1 | 14 | 13 | 11, 18 |
2 | 25 | 24 | |
3 | 33, 38 | 33, 38, 39 | 34, 36, 37 |
4 | 41, 47 | 43, 47, 48, 49 | |
5 | 56 | 53, 59 | |
6 | 66, 67, 68 | 63, 63, 64, 68, 69, 69 | |
7 | 77 | 72, 73, 74, 75, 77 | 72, 75, 79 |
8 | 80, 86 | 83 | |
9 | 90, 91 | 91, 96 | 93, 95 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 82 | 86 | 94 |
Giải bảy | 497 | 308 | 604 |
Giải sáu | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
Giải năm | 4705 | 2825 | 3287 |
Giải tư | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
Giải ba | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
Giải nhì | 35479 | 65910 | 30252 |
Giải nhất | 47338 | 35048 | 20604 |
Đặc biệt | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 | 08 | 00, 04, 04 |
1 | 10 | 11, 13 | |
2 | 25 | 26 | |
3 | 36, 38 | 30, 37 | 31, 31 |
4 | 40, 46, 46 | 43, 48 | |
5 | 52, 54, 57 | 55, 56, 56, 58, 58 | 52, 52, 54 |
6 | |||
7 | 73, 75, 75, 79 | 70, 73, 78 | 74 |
8 | 82, 85 | 86, 88, 88 | 84, 84, 86, 87, 89 |
9 | 95, 97, 97 | 94 |