Đặc biệt | 52566 |
Giải nhất | 34841 |
Giải nhì | 51527 93225 |
Giải ba | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
Giải tư | 0466 4980 0563 6846 |
Giải năm | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
Giải sáu | 104 794 694 |
Giải bảy | 64 63 21 91 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 20, 21, 25, 27, 28 |
3 | |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 63, 63, 64, 66, 66 |
7 | |
8 | 80, 80, 80, 89 |
9 | 91, 92, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 80, 80, 80 |
1 | 21, 41, 51, 91 |
2 | 92 |
3 | 03, 63, 63 |
4 | 04, 54, 64, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 66, 66 |
7 | 17, 27, 47 |
8 | 28, 58 |
9 | 89 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 55 | 65 | 89 |
Giải bảy | 262 | 333 | 724 |
Giải sáu | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 |
Giải năm | 8590 | 0824 | 7830 |
Giải tư | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
Giải ba | 85833 74034 | 52224 34788 | 72839 51792 |
Giải nhì | 84007 | 71404 | 35178 |
Giải nhất | 90381 | 32969 | 59076 |
Đặc biệt | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 04, 05, 09 | |
1 | 10, 15 | 12, 16 | |
2 | 21 | 24, 24, 24, 24 | 22, 24, 27, 28 |
3 | 33, 34 | 30, 33 | 30, 30, 39 |
4 | 40, 45, 48 | 43 | |
5 | 54, 55, 56 | 52 | 56 |
6 | 62, 62, 68, 69 | 65, 69 | |
7 | 76, 78 | ||
8 | 81, 86 | 88 | 81, 86, 88, 89 |
9 | 90 | 90, 96 | 92, 99 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 85 | 43 | 14 |
Giải bảy | 223 | 846 | 021 |
Giải sáu | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
Giải năm | 4716 | 2007 | 7684 |
Giải tư | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
Giải ba | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
Giải nhì | 76573 | 32563 | 59095 |
Giải nhất | 42320 | 67624 | 78766 |
Đặc biệt | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 07, 08 | 04 |
1 | 14, 16, 16 | 14 | |
2 | 20, 23, 28 | 24 | 21, 25 |
3 | 34, 36 | 31, 34, 36 | |
4 | 45, 47 | 43, 45, 46, 47 | 40 |
5 | 52, 53, 58 | 54 | 55, 56, 58 |
6 | 67 | 63, 68, 69 | 66, 68 |
7 | 73 | 75 | |
8 | 83, 85 | 84, 87 | 83, 84, 89 |
9 | 95, 99 | 92, 93 | 95 |