Đặc biệt | 10682 |
Giải nhất | 58391 |
Giải nhì | 31757 01561 |
Giải ba | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
Giải tư | 1877 0858 8890 0848 |
Giải năm | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
Giải sáu | 922 095 492 |
Giải bảy | 68 52 34 04 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 52, 53, 57, 58, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 91, 92, 95, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | 22, 22, 52, 82, 92 |
3 | 43, 53 |
4 | 04, 14, 34 |
5 | 95 |
6 | 96 |
7 | 57, 77 |
8 | 18, 38, 48, 58, 68 |
9 | 19, 39, 59 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 18 | 11 |
Giải bảy | 603 | 417 |
Giải sáu | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
Giải năm | 9775 | 8068 |
Giải tư | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
Giải ba | 88430 04567 | 20925 31578 |
Giải nhì | 98468 | 36364 |
Giải nhất | 36472 | 21180 |
Đặc biệt | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | 06 |
1 | 12, 16, 18 | 10, 11, 17 |
2 | 26 | 21, 25, 29 |
3 | 30 | |
4 | 49 | 45 |
5 | 53 | |
6 | 60, 61, 61, 67, 68 | 61, 64, 68 |
7 | 72, 75, 79 | 70, 76, 78 |
8 | 80, 88 | |
9 | 95, 98, 99 | 98 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 6K3 |
Cần Thơ L: K3T6 |
Sóc Trăng L: K3T6 |
Giải tám | 34 | 44 | 37 |
Giải bảy | 145 | 980 | 675 |
Giải sáu | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
Giải năm | 8628 | 0989 | 4430 |
Giải tư | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
Giải ba | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
Giải nhì | 69790 | 97094 | 42127 |
Giải nhất | 36853 | 75276 | 62642 |
Đặc biệt | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 06 | 03, 09 |
1 | 19 | 18 | 13 |
2 | 28 | 22, 27, 28 | |
3 | 34, 35, 38 | 39 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 40, 45, 48 | 40, 42, 43, 44 | 42, 46 |
5 | 53, 53 | 59 | |
6 | 68 | 62, 63, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 76 | 73, 75 |
8 | 81 | 80, 89 | 81, 85, 88 |
9 | 90 | 93, 94, 99 |