| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 454-976 Đồng Tháp: 998-471 Cà Mau: 394-790 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 480-536 Kiên Giang: 536-480 Đà Lạt: 955-600 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 890-234 Long An: 206-752 Bình Phước: 841-497 Hậu Giang: 511-261 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 564-349 Bình Dương: 797-383 Trà Vinh: 528-893 | Trúng Trà Vinh 893 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 252-270 An Giang: 804-121 Bình Thuận: 783-217 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 340-716 Cần Thơ: 416-343 Sóc Trăng: 675-308 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 886-296 Vũng Tàu: 223-599 Bạc Liêu: 325-896 | Trúng Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 347-907 Đồng Tháp: 319-412 Cà Mau: 320-911 | Trúng Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 646-709 Kiên Giang: 166-260 Đà Lạt: 364-510 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 871-781 Long An: 880-641 Bình Phước: 593-395 Hậu Giang: 939-275 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 298-885 Bình Dương: 866-197 Trà Vinh: 185-782 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 914-439 An Giang: 443-846 Bình Thuận: 643-403 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 104-557 Cần Thơ: 738-234 Sóc Trăng: 661-209 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 939-537 Vũng Tàu: 960-771 Bạc Liêu: 948-577 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 883-763 Đồng Tháp: 895-748 Cà Mau: 754-053 | Trúng Cà Mau 053 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 866-812 Kiên Giang: 623-193 Đà Lạt: 133-691 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 825-161 Long An: 832-902 Bình Phước: 470-899 Hậu Giang: 762-684 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 712-308 Bình Dương: 102-798 Trà Vinh: 277-696 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 501-377 An Giang: 721-892 Bình Thuận: 773-663 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 692-261 Cần Thơ: 188-213 Sóc Trăng: 328-825 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 307-273 Vũng Tàu: 361-521 Bạc Liêu: 881-863 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 393-441 Đồng Tháp: 199-633 Cà Mau: 758-731 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 995-938 Kiên Giang: 977-838 Đà Lạt: 688-573 | Trúng Đà Lạt 573 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 428-152 Long An: 717-925 Bình Phước: 889-238 Hậu Giang: 347-761 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 174-247 Bình Dương: 866-401 Trà Vinh: 804-890 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 249-677 An Giang: 309-330 Bình Thuận: 519-124 | Trúng An Giang 309 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 167-822 Cần Thơ: 699-116 Sóc Trăng: 390-650 | Trúng Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 927-571 Vũng Tàu: 519-884 Bạc Liêu: 229-532 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 444-774 Đồng Tháp: 736-328 Cà Mau: 185-130 | Trúng Cà Mau 185 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 126-603 Kiên Giang: 975-775 Đà Lạt: 811-911 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 790-168 Long An: 429-358 Bình Phước: 594-280 Hậu Giang: 291-252 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 249-885 Bình Dương: 701-523 Trà Vinh: 258-232 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 992-754 An Giang: 989-614 Bình Thuận: 741-313 | Trúng An Giang 614 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 705-261 Cần Thơ: 940-264 Sóc Trăng: 945-518 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 693-631 Vũng Tàu: 855-819 Bạc Liêu: 608-162 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 979-850 Đồng Tháp: 667-472 Cà Mau: 703-115 | Trúng Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 282-114 Kiên Giang: 699-548 Đà Lạt: 967-273 | Trúng Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 373-429 Long An: 948-158 Bình Phước: 931-755 Hậu Giang: 622-938 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 140-635 Bình Dương: 182-815 Trà Vinh: 915-127 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 772-928 An Giang: 961-226 Bình Thuận: 390-657 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 136-882 Cần Thơ: 655-255 Sóc Trăng: 948-310 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 558-220 Vũng Tàu: 463-805 Bạc Liêu: 599-912 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 388-244 Đồng Tháp: 981-692 Cà Mau: 396-773 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 253-145 Kiên Giang: 932-250 Đà Lạt: 580-828 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 334-985 Long An: 108-728 Bình Phước: 132-375 Hậu Giang: 809-851 | Trúng Hậu Giang 851 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |