Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/05/2025 | Đồng Nai: 123-709 Cần Thơ: 621-596 Sóc Trăng: 310-224 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 936-625 Vũng Tàu: 688-520 Bạc Liêu: 927-972 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 938-604 Đồng Tháp: 371-598 Cà Mau: 452-758 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 475-770 Kiên Giang: 772-887 Đà Lạt: 129-169 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 328-485 Long An: 444-688 Bình Phước: 415-574 Hậu Giang: 992-983 | Trúng Bình Phước 574 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 277-556 Bình Dương: 288-683 Trà Vinh: 829-625 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 298-842 An Giang: 125-196 Bình Thuận: 554-688 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 110-210 Cần Thơ: 979-293 Sóc Trăng: 819-365 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 563-741 Vũng Tàu: 432-539 Bạc Liêu: 820-490 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 385-248 Đồng Tháp: 325-682 Cà Mau: 553-439 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 495-352 Kiên Giang: 564-147 Đà Lạt: 802-341 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 786-784 Long An: 867-452 Bình Phước: 483-703 Hậu Giang: 105-125 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 822-404 Bình Dương: 272-526 Trà Vinh: 826-200 | Trúng Trà Vinh 200 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 987-250 An Giang: 222-521 Bình Thuận: 573-514 | Trúng Tây Ninh 250 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 767-680 Cần Thơ: 176-671 Sóc Trăng: 378-704 | Trúng Cần Thơ 176 |
06/05/2025 | Bến Tre: 210-749 Vũng Tàu: 625-479 Bạc Liêu: 260-443 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 682-776 Đồng Tháp: 634-418 Cà Mau: 637-698 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 363-150 Kiên Giang: 765-242 Đà Lạt: 719-724 | Trúng Kiên Giang 242 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 944-871 Long An: 847-501 Bình Phước: 455-981 Hậu Giang: 645-108 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 994-127 Bình Dương: 208-148 Trà Vinh: 496-749 | Trúng Bình Dương 148 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 980-551 An Giang: 603-108 Bình Thuận: 557-306 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 563-386 Cần Thơ: 656-107 Sóc Trăng: 185-551 | Trúng Sóc Trăng 185 |
29/04/2025 | Bến Tre: 233-955 Vũng Tàu: 657-928 Bạc Liêu: 999-710 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 871-562 Đồng Tháp: 502-906 Cà Mau: 101-105 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 558-938 Kiên Giang: 411-299 Đà Lạt: 548-252 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 545-198 Long An: 781-398 Bình Phước: 645-929 Hậu Giang: 505-852 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 817-101 Bình Dương: 818-117 Trà Vinh: 871-399 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 157-495 An Giang: 615-480 Bình Thuận: 140-386 | Trúng Bình Thuận 140 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 335-153 Cần Thơ: 340-688 Sóc Trăng: 638-847 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 525-390 Vũng Tàu: 567-640 Bạc Liêu: 834-284 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 470-804 Đồng Tháp: 609-606 Cà Mau: 156-395 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 692-156 Kiên Giang: 755-499 Đà Lạt: 134-671 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 652-438 Long An: 905-423 Bình Phước: 174-572 Hậu Giang: 390-250 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 699-844 Bình Dương: 460-868 Trà Vinh: 436-468 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 827-070 An Giang: 646-437 Bình Thuận: 900-235 | Trúng Tây Ninh 070 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 944-792 Cần Thơ: 526-944 Sóc Trăng: 338-636 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 351-866 Vũng Tàu: 133-641 Bạc Liêu: 184-960 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 792-319 Đồng Tháp: 436-138 Cà Mau: 698-940 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 893-165 Kiên Giang: 115-120 Đà Lạt: 169-330 | Trúng Kiên Giang 120 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 618-454 Long An: 954-662 Bình Phước: 355-587 Hậu Giang: 510-801 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 452-466 Bình Dương: 949-913 Trà Vinh: 297-194 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 130-845 An Giang: 698-519 Bình Thuận: 906-584 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 153-870 Cần Thơ: 116-363 Sóc Trăng: 930-910 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 916-249 Vũng Tàu: 501-839 Bạc Liêu: 103-547 | Trúng Bạc Liêu 103 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 551-786 Đồng Tháp: 883-958 Cà Mau: 902-511 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 757-153 Kiên Giang: 873-656 Đà Lạt: 515-245 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 188-941 Long An: 346-536 Bình Phước: 783-161 Hậu Giang: 100-974 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 305-435 Bình Dương: 792-503 Trà Vinh: 247-505 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 482-689 An Giang: 360-429 Bình Thuận: 619-105 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 980-738 Cần Thơ: 435-259 Sóc Trăng: 621-453 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 982-653 Vũng Tàu: 509-309 Bạc Liêu: 544-189 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 5K3 |
Cần Thơ L: K3T5 |
Sóc Trăng L: K3T5 |
Giải tám | 01 | 96 | 19 |
Giải bảy | 098 | 539 | 385 |
Giải sáu | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
Giải năm | 4947 | 7082 | 2599 |
Giải tư | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
Giải ba | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
Giải nhì | 58110 | 53529 | 52029 |
Giải nhất | 30574 | 37791 | 77853 |
Đặc biệt | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | 06, 09 | 05, 05 |
1 | 10 | 19 | |
2 | 23 | 27, 29 | 29 |
3 | 36, 37 | 39 | |
4 | 47 | 49 | 48 |
5 | 56 | 55 | 53 |
6 | 60 | 65, 67 | 63, 65, 66, 66 |
7 | 74, 74, 75, 79 | 73, 75, 76 | 74, 75 |
8 | 88 | 82, 86 | 80, 85, 88 |
9 | 91, 95, 98 | 91, 91, 94, 96 | 95, 99, 99 |