| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 502-757 Cần Thơ: 830-896 Sóc Trăng: 435-461 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 120-649 Vũng Tàu: 623-971 Bạc Liêu: 481-484 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 870-124 Đồng Tháp: 153-539 Cà Mau: 665-646 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 545-460 Kiên Giang: 206-778 Đà Lạt: 307-080 | Trúng Đà Lạt 080 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 546-200 Long An: 600-404 Bình Phước: 870-234 Hậu Giang: 384-304 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 944-409 Bình Dương: 126-468 Trà Vinh: 272-969 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 690-291 An Giang: 134-123 Bình Thuận: 880-508 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 762-174 Cần Thơ: 621-890 Sóc Trăng: 770-562 | Trúng Đồng Nai 174 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 808-952 Vũng Tàu: 155-806 Bạc Liêu: 447-573 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 196-109 Đồng Tháp: 698-843 Cà Mau: 800-512 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 883-916 Kiên Giang: 650-399 Đà Lạt: 260-555 | Trúng Kiên Giang 650 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 637-164 Long An: 310-736 Bình Phước: 981-658 Hậu Giang: 922-658 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 814-195 Bình Dương: 267-302 Trà Vinh: 705-294 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 594-864 An Giang: 961-505 Bình Thuận: 889-410 | Trúng An Giang 961 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 394-404 Cần Thơ: 214-722 Sóc Trăng: 998-786 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 457-479 Vũng Tàu: 543-849 Bạc Liêu: 569-354 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 626-599 Đồng Tháp: 402-597 Cà Mau: 612-333 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 708-592 Kiên Giang: 172-879 Đà Lạt: 682-395 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 231-557 Long An: 109-412 Bình Phước: 974-707 Hậu Giang: 762-671 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 407-791 Bình Dương: 515-776 Trà Vinh: 120-414 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 270-373 An Giang: 673-436 Bình Thuận: 059-647 | Trúng Bình Thuận 059 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 606-734 Cần Thơ: 558-198 Sóc Trăng: 159-683 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 190-930 Vũng Tàu: 301-255 Bạc Liêu: 893-660 | Trúng Bạc Liêu 660 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 565-928 Đồng Tháp: 403-243 Cà Mau: 566-353 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 666-556 Kiên Giang: 956-923 Đà Lạt: 646-921 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 828-777 Long An: 359-565 Bình Phước: 162-507 Hậu Giang: 168-798 | Trúng Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 353-869 Bình Dương: 613-204 Trà Vinh: 971-502 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 556-187 An Giang: 394-934 Bình Thuận: 103-884 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 896-698 Cần Thơ: 473-504 Sóc Trăng: 769-438 | Trúng Đồng Nai 896 Trúng Sóc Trăng 769 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 672-870 Vũng Tàu: 183-769 Bạc Liêu: 266-443 | Trượt |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 663-214 Đồng Tháp: 584-602 Cà Mau: 908-684 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 849-484 Kiên Giang: 420-430 Đà Lạt: 796-955 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 618-477 Long An: 339-426 Bình Phước: 703-539 Hậu Giang: 195-865 | Trượt |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 875-019 Bình Dương: 235-611 Trà Vinh: 228-532 | Trúng Vĩnh Long 019 |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 182-259 An Giang: 878-496 Bình Thuận: 558-759 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 953-571 Cần Thơ: 874-467 Sóc Trăng: 971-944 | Trúng Cần Thơ 874 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 315-580 Vũng Tàu: 384-505 Bạc Liêu: 400-420 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 761-173 Đồng Tháp: 944-981 Cà Mau: 452-782 | Trượt |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 152-514 Kiên Giang: 184-921 Đà Lạt: 421-327 | Trượt |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 647-132 Long An: 832-797 Bình Phước: 910-157 Hậu Giang: 160-604 | Trượt |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 181-475 Bình Dương: 868-587 Trà Vinh: 978-443 | Trượt |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 731-748 An Giang: 140-489 Bình Thuận: 409-125 | Trúng An Giang 489 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 170-871 Cần Thơ: 230-978 Sóc Trăng: 238-317 | Trượt |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 337-670 Vũng Tàu: 937-219 Bạc Liêu: 144-447 | Trúng Bến Tre 670 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 408-940 Đồng Tháp: 715-281 Cà Mau: 671-816 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 414-303 Kiên Giang: 418-511 Đà Lạt: 522-328 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 687-293 Long An: 812-997 Bình Phước: 271-645 Hậu Giang: 157-342 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 698-411 Bình Dương: 798-269 Trà Vinh: 628-862 | Trúng Bình Dương 269 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 647-145 An Giang: 876-290 Bình Thuận: 703-710 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 532-676 Cần Thơ: 310-417 Sóc Trăng: 486-575 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 227-194 Vũng Tàu: 999-337 Bạc Liêu: 765-944 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 129-514 Đồng Tháp: 885-230 Cà Mau: 365-333 | Trượt |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 856-833 Kiên Giang: 983-773 Đà Lạt: 803-867 | Trúng Tiền Giang 833 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 779-908 Long An: 484-652 Bình Phước: 822-383 Hậu Giang: 519-832 | Trúng Long An 484 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 384-726 Bình Dương: 390-267 Trà Vinh: 906-555 | Trượt |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 497-300 An Giang: 692-366 Bình Thuận: 471-481 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 372-436 Cần Thơ: 859-314 Sóc Trăng: 390-250 | Trượt |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 318-518 Vũng Tàu: 382-488 Bạc Liêu: 999-655 | Trượt |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 691-215 Đồng Tháp: 733-176 Cà Mau: 735-483 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K5 |
Cần Thơ L: K5T10 |
Sóc Trăng L: K5T10 |
| Giải tám | 18 | 54 | 34 |
| Giải bảy | 260 | 524 | 209 |
| Giải sáu | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| Giải năm | 1486 | 8934 | 2640 |
| Giải tư | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| Giải ba | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| Giải nhì | 27823 | 01240 | 55879 |
| Giải nhất | 53665 | 79281 | 91232 |
| Đặc biệt | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 03 | 01, 09 |
| 1 | 18 | 11 | 10, 15 |
| 2 | 23 | 24, 26, 26, 29 | |
| 3 | 38 | 31, 33, 34 | 32, 34, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 40 | 40, 40, 49 | 40, 44, 46 |
| 5 | 56, 57 | 50, 54 | 51, 54, 55, 59 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 | 67 | 67 |
| 7 | 72 | 74 | 79 |
| 8 | 86 | 81 | |
| 9 | 94 |