| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 377-792 Cần Thơ: 753-872 Sóc Trăng: 426-589 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 778-967 Vũng Tàu: 591-631 Bạc Liêu: 870-691 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 318-111 Đồng Tháp: 511-419 Cà Mau: 615-681 | Trúng Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 836-665 Kiên Giang: 682-355 Đà Lạt: 399-824 | Trúng Kiên Giang 355 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 840-284 Long An: 510-911 Bình Phước: 139-429 Hậu Giang: 290-233 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 790-425 Bình Dương: 482-504 Trà Vinh: 207-379 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 568-607 An Giang: 442-725 Bình Thuận: 864-530 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 413-550 Cần Thơ: 514-437 Sóc Trăng: 438-972 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 236-234 Vũng Tàu: 756-609 Bạc Liêu: 981-820 | Trúng Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 260-950 Đồng Tháp: 245-503 Cà Mau: 996-677 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 839-443 Kiên Giang: 744-496 Đà Lạt: 131-754 | Trúng Đà Lạt 131 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 460-195 Long An: 952-297 Bình Phước: 927-245 Hậu Giang: 531-662 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 798-102 Bình Dương: 581-604 Trà Vinh: 957-445 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 222-543 An Giang: 261-135 Bình Thuận: 690-541 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 743-100 Cần Thơ: 754-635 Sóc Trăng: 222-318 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 825-921 Vũng Tàu: 874-216 Bạc Liêu: 438-229 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 405-597 Đồng Tháp: 159-887 Cà Mau: 464-987 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 455-304 Kiên Giang: 313-916 Đà Lạt: 850-151 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 233-509 Long An: 684-201 Bình Phước: 208-782 Hậu Giang: 823-646 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 642-901 Bình Dương: 578-940 Trà Vinh: 258-576 | Trúng Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 471-301 An Giang: 645-728 Bình Thuận: 661-805 | Trúng Bình Thuận 805 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 136-348 Cần Thơ: 725-491 Sóc Trăng: 598-967 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 758-649 Vũng Tàu: 148-146 Bạc Liêu: 410-905 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 607-446 Đồng Tháp: 369-135 Cà Mau: 535-135 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 589-685 Kiên Giang: 836-639 Đà Lạt: 631-756 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 356-679 Long An: 884-156 Bình Phước: 614-885 Hậu Giang: 689-264 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 774-133 Bình Dương: 723-209 Trà Vinh: 828-950 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 218-459 An Giang: 256-013 Bình Thuận: 452-298 | Trúng An Giang 013 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 971-818 Cần Thơ: 924-866 Sóc Trăng: 264-938 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 383-415 Vũng Tàu: 303-499 Bạc Liêu: 263-684 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 101-195 Đồng Tháp: 618-189 Cà Mau: 837-406 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 635-489 Kiên Giang: 939-305 Đà Lạt: 641-797 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 422-829 Long An: 344-520 Bình Phước: 820-598 Hậu Giang: 748-783 | Trúng Hậu Giang 783 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 484-456 Bình Dương: 812-751 Trà Vinh: 813-996 | Trúng Trà Vinh 813 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 424-466 An Giang: 245-700 Bình Thuận: 581-470 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 199-945 Cần Thơ: 543-737 Sóc Trăng: 150-780 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 232-436 Vũng Tàu: 714-963 Bạc Liêu: 344-227 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 357-761 Đồng Tháp: 377-257 Cà Mau: 755-999 | Trúng Cà Mau 999 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 357-984 Kiên Giang: 613-802 Đà Lạt: 654-536 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 772-445 Long An: 278-817 Bình Phước: 570-984 Hậu Giang: 946-594 | Trúng Bình Phước 570 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 407-162 Bình Dương: 335-793 Trà Vinh: 876-502 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 855-268 An Giang: 545-912 Bình Thuận: 396-983 | Trúng Bình Thuận 983 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 320-468 Cần Thơ: 102-610 Sóc Trăng: 474-411 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 760-453 Vũng Tàu: 621-212 Bạc Liêu: 485-534 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 454-976 Đồng Tháp: 998-471 Cà Mau: 394-790 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 480-536 Kiên Giang: 536-480 Đà Lạt: 955-600 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 890-234 Long An: 206-752 Bình Phước: 841-497 Hậu Giang: 511-261 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 564-349 Bình Dương: 797-383 Trà Vinh: 528-893 | Trúng Trà Vinh 893 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 252-270 An Giang: 804-121 Bình Thuận: 783-217 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 340-716 Cần Thơ: 416-343 Sóc Trăng: 675-308 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 886-296 Vũng Tàu: 223-599 Bạc Liêu: 325-896 | Trúng Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 347-907 Đồng Tháp: 319-412 Cà Mau: 320-911 | Trúng Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 646-709 Kiên Giang: 166-260 Đà Lạt: 364-510 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 871-781 Long An: 880-641 Bình Phước: 593-395 Hậu Giang: 939-275 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 298-885 Bình Dương: 866-197 Trà Vinh: 185-782 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 914-439 An Giang: 443-846 Bình Thuận: 643-403 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 104-557 Cần Thơ: 738-234 Sóc Trăng: 661-209 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 939-537 Vũng Tàu: 960-771 Bạc Liêu: 948-577 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 883-763 Đồng Tháp: 895-748 Cà Mau: 754-053 | Trúng Cà Mau 053 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |