Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/01/2025 | Đồng Nai: 243-411 Cần Thơ: 484-485 Sóc Trăng: 689-376 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 692-587 Vũng Tàu: 538-817 Bạc Liêu: 004-840 | Trúng Bạc Liêu 004 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 509-844 Đồng Tháp: 563-228 Cà Mau: 495-204 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 302-134 Kiên Giang: 988-324 Đà Lạt: 559-880 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 637-221 Long An: 347-298 Bình Phước: 163-307 Hậu Giang: 382-130 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 301-262 Bình Dương: 582-146 Trà Vinh: 969-188 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 724-107 An Giang: 970-250 Bình Thuận: 845-249 | Trúng Bình Thuận 845 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 758-666 Cần Thơ: 619-176 Sóc Trăng: 868-508 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 890-931 Vũng Tàu: 979-122 Bạc Liêu: 418-978 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 939-432 Đồng Tháp: 300-224 Cà Mau: 111-334 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 893-671 Kiên Giang: 373-658 Đà Lạt: 223-355 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 457-615 Long An: 754-561 Bình Phước: 637-343 Hậu Giang: 437-438 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 506-204 Bình Dương: 949-621 Trà Vinh: 445-899 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 865-718 An Giang: 185-872 Bình Thuận: 494-680 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 228-298 Cần Thơ: 708-326 Sóc Trăng: 688-882 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 752-346 Vũng Tàu: 541-634 Bạc Liêu: 998-068 | Trúng Bạc Liêu 068 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 248-164 Đồng Tháp: 572-208 Cà Mau: 192-260 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 428-976 Kiên Giang: 901-664 Đà Lạt: 201-252 | Trúng Tiền Giang 976 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 753-367 Long An: 521-498 Bình Phước: 845-294 Hậu Giang: 449-605 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 986-454 Bình Dương: 723-549 Trà Vinh: 827-704 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 705-167 An Giang: 648-613 Bình Thuận: 586-087 | Trúng Bình Thuận 087 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 689-669 Cần Thơ: 931-779 Sóc Trăng: 756-301 | Trúng Sóc Trăng 756 |
24/12/2024 | Bến Tre: 475-512 Vũng Tàu: 799-492 Bạc Liêu: 143-166 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 244-339 Đồng Tháp: 710-482 Cà Mau: 532-885 | Trúng Hồ Chí Minh 339 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 608-541 Kiên Giang: 714-768 Đà Lạt: 856-929 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 498-556 Long An: 618-655 Bình Phước: 366-771 Hậu Giang: 697-251 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 267-559 Bình Dương: 630-659 Trà Vinh: 288-692 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 302-214 An Giang: 858-479 Bình Thuận: 886-842 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 626-491 Cần Thơ: 223-611 Sóc Trăng: 986-517 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 837-248 Vũng Tàu: 973-710 Bạc Liêu: 826-457 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 519-670 Đồng Tháp: 646-475 Cà Mau: 820-868 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 701-762 Kiên Giang: 594-572 Đà Lạt: 357-669 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 261-974 Long An: 268-856 Bình Phước: 173-547 Hậu Giang: 984-719 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 444-279 Bình Dương: 906-604 Trà Vinh: 718-716 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 599-267 An Giang: 537-218 Bình Thuận: 784-819 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 713-483 Cần Thơ: 771-744 Sóc Trăng: 260-975 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 682-405 Vũng Tàu: 686-697 Bạc Liêu: 951-530 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 431-611 Đồng Tháp: 615-780 Cà Mau: 841-326 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 932-742 Kiên Giang: 767-267 Đà Lạt: 855-870 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 436-100 Long An: 151-831 Bình Phước: 771-551 Hậu Giang: 623-423 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 401-473 Bình Dương: 962-967 Trà Vinh: 568-167 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 637-386 An Giang: 675-718 Bình Thuận: 136-346 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 321-917 Cần Thơ: 994-995 Sóc Trăng: 766-692 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 157-387 Vũng Tàu: 439-197 Bạc Liêu: 638-306 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 877-222 Đồng Tháp: 576-111 Cà Mau: 695-318 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 829-480 Kiên Giang: 594-628 Đà Lạt: 483-951 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
Giải tám | 70 | 71 | 92 |
Giải bảy | 173 | 673 | 665 |
Giải sáu | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải tư | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải nhì | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải nhất | 80808 | 32453 | 78629 |
Đặc biệt | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |