Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | Bến Tre: 768-230 Vũng Tàu: 760-472 Bạc Liêu: 364-793 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 177-359 Đồng Tháp: 487-131 Cà Mau: 634-872 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 546-459 Kiên Giang: 620-983 Đà Lạt: 853-717 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 560-760 Long An: 291-766 Bình Phước: 982-601 Hậu Giang: 554-111 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 779-453 Bình Dương: 135-261 Trà Vinh: 378-992 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 253-193 An Giang: 182-725 Bình Thuận: 642-944 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 807-376 Cần Thơ: 815-608 Sóc Trăng: 712-616 | Trúng Cần Thơ 815 |
21/11/2023 | Bến Tre: 577-730 Vũng Tàu: 823-409 Bạc Liêu: 754-683 | Trúng Vũng Tàu 823 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 470-368 Đồng Tháp: 311-498 Cà Mau: 872-375 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 605-223 Kiên Giang: 398-399 Đà Lạt: 361-537 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 827-568 Long An: 522-873 Bình Phước: 587-240 Hậu Giang: 832-108 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 722-751 Bình Dương: 298-706 Trà Vinh: 293-750 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 680-134 An Giang: 199-599 Bình Thuận: 478-111 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 145-418 Cần Thơ: 863-475 Sóc Trăng: 687-554 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 439-972 Vũng Tàu: 462-408 Bạc Liêu: 111-136 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 730-211 Đồng Tháp: 770-232 Cà Mau: 735-499 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 468-547 Kiên Giang: 124-267 Đà Lạt: 514-841 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 844-379 Long An: 111-861 Bình Phước: 696-828 Hậu Giang: 205-261 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 895-633 Bình Dương: 474-380 Trà Vinh: 416-283 | Trúng Trà Vinh 416 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 155-254 An Giang: 634-636 Bình Thuận: 836-860 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 186-202 Cần Thơ: 159-772 Sóc Trăng: 745-987 | Trúng Cần Thơ 159 |
07/11/2023 | Bến Tre: 303-968 Vũng Tàu: 132-506 Bạc Liêu: 124-368 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 610-216 Đồng Tháp: 373-391 Cà Mau: 975-106 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 215-357 Kiên Giang: 760-937 Đà Lạt: 454-173 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 585-218 Long An: 181-614 Bình Phước: 654-996 Hậu Giang: 834-544 | Trúng Hồ Chí Minh 585 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 488-179 Bình Dương: 344-201 Trà Vinh: 688-100 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 785-527 An Giang: 626-943 Bình Thuận: 356-700 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 380-786 Cần Thơ: 682-553 Sóc Trăng: 939-165 | Trượt |
31/10/2023 | Bến Tre: 950-985 Vũng Tàu: 870-612 Bạc Liêu: 140-421 | Trượt |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 222-957 Đồng Tháp: 539-526 Cà Mau: 584-576 | Trượt |
29/10/2023 | Tiền Giang: 212-185 Kiên Giang: 605-659 Đà Lạt: 496-319 | Trượt |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 468-283 Long An: 707-304 Bình Phước: 660-497 Hậu Giang: 672-959 | Trượt |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 761-318 Bình Dương: 913-724 Trà Vinh: 349-291 | Trượt |
26/10/2023 | Tây Ninh: 482-372 An Giang: 603-159 Bình Thuận: 760-462 | Trượt |
25/10/2023 | Đồng Nai: 779-270 Cần Thơ: 353-357 Sóc Trăng: 978-690 | Trúng Đồng Nai 270 |
24/10/2023 | Bến Tre: 890-478 Vũng Tàu: 252-493 Bạc Liêu: 754-559 | Trượt |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 309-461 Đồng Tháp: 212-816 Cà Mau: 816-192 | Trượt |
22/10/2023 | Tiền Giang: 563-388 Kiên Giang: 973-799 Đà Lạt: 348-910 | Trượt |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 827-959 Long An: 327-930 Bình Phước: 221-310 Hậu Giang: 425-322 | Trúng Hồ Chí Minh 827 |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 667-564 Bình Dương: 508-146 Trà Vinh: 101-490 | Trúng Trà Vinh 101 |
19/10/2023 | Tây Ninh: 723-812 An Giang: 131-540 Bình Thuận: 338-315 | Trượt |
18/10/2023 | Đồng Nai: 397-749 Cần Thơ: 312-954 Sóc Trăng: 748-533 | Trúng Sóc Trăng 533 |
17/10/2023 | Bến Tre: 944-297 Vũng Tàu: 349-826 Bạc Liêu: 242-184 | Trượt |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 208-864 Đồng Tháp: 686-788 Cà Mau: 828-746 | Trượt |
15/10/2023 | Tiền Giang: 361-334 Kiên Giang: 970-295 Đà Lạt: 200-178 | Trượt |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 182-137 Long An: 887-204 Bình Phước: 180-851 Hậu Giang: 534-852 | Trượt |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 975-123 Bình Dương: 163-382 Trà Vinh: 256-774 | Trượt |
12/10/2023 | Tây Ninh: 277-200 An Giang: 559-999 Bình Thuận: 135-652 | Trúng Bình Thuận 135 |
11/10/2023 | Đồng Nai: 971-676 Cần Thơ: 241-348 Sóc Trăng: 968-412 | Trượt |
10/10/2023 | Bến Tre: 448-962 Vũng Tàu: 713-777 Bạc Liêu: 699-795 | Trượt |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 156-877 Đồng Tháp: 796-437 Cà Mau: 188-303 | Trượt |
08/10/2023 | Tiền Giang: 255-326 Kiên Giang: 840-459 Đà Lạt: 952-444 | Trượt |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 444-302 Long An: 867-641 Bình Phước: 484-427 Hậu Giang: 785-544 | Trượt |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 299-606 Bình Dương: 443-348 Trà Vinh: 356-645 | Trượt |
05/10/2023 | Tây Ninh: 410-755 An Giang: 323-419 Bình Thuận: 476-837 | Trượt |
04/10/2023 | Đồng Nai: 182-424 Cần Thơ: 323-693 Sóc Trăng: 906-287 | Trượt |
03/10/2023 | Bến Tre: 949-531 Vũng Tàu: 771-279 Bạc Liêu: 632-840 | Trượt |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 705-464 Đồng Tháp: 491-876 Cà Mau: 109-656 | Trượt |
01/10/2023 | Tiền Giang: 252-387 Kiên Giang: 514-463 Đà Lạt: 540-364 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
Giải tám | 05 | 55 | 91 |
Giải bảy | 252 | 376 | 850 |
Giải sáu | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
Giải năm | 4251 | 2070 | 7954 |
Giải tư | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
Giải ba | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
Giải nhì | 44422 | 41682 | 54116 |
Giải nhất | 08490 | 69404 | 33531 |
Đặc biệt | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |