Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 498-556 Long An: 618-655 Bình Phước: 366-771 Hậu Giang: 697-251 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 267-559 Bình Dương: 630-659 Trà Vinh: 288-692 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 302-214 An Giang: 858-479 Bình Thuận: 886-842 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 626-491 Cần Thơ: 223-611 Sóc Trăng: 986-517 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 837-248 Vũng Tàu: 973-710 Bạc Liêu: 826-457 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 519-670 Đồng Tháp: 646-475 Cà Mau: 820-868 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 701-762 Kiên Giang: 594-572 Đà Lạt: 357-669 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 261-974 Long An: 268-856 Bình Phước: 173-547 Hậu Giang: 984-719 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 444-279 Bình Dương: 906-604 Trà Vinh: 718-716 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 599-267 An Giang: 537-218 Bình Thuận: 784-819 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 713-483 Cần Thơ: 771-744 Sóc Trăng: 260-975 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 682-405 Vũng Tàu: 686-697 Bạc Liêu: 951-530 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 431-611 Đồng Tháp: 615-780 Cà Mau: 841-326 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 932-742 Kiên Giang: 767-267 Đà Lạt: 855-870 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 436-100 Long An: 151-831 Bình Phước: 771-551 Hậu Giang: 623-423 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 401-473 Bình Dương: 962-967 Trà Vinh: 568-167 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 637-386 An Giang: 675-718 Bình Thuận: 136-346 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 321-917 Cần Thơ: 994-995 Sóc Trăng: 766-692 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 157-387 Vũng Tàu: 439-197 Bạc Liêu: 638-306 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 877-222 Đồng Tháp: 576-111 Cà Mau: 695-318 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 829-480 Kiên Giang: 594-628 Đà Lạt: 483-951 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 528-585 Long An: 367-785 Bình Phước: 325-897 Hậu Giang: 116-197 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 427-714 Bình Dương: 888-699 Trà Vinh: 789-222 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 287-499 An Giang: 406-494 Bình Thuận: 439-920 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 194-139 Cần Thơ: 180-932 Sóc Trăng: 459-549 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 135-699 Vũng Tàu: 347-711 Bạc Liêu: 300-488 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 101-633 Đồng Tháp: 527-567 Cà Mau: 400-439 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 632-112 Kiên Giang: 814-995 Đà Lạt: 550-266 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 336-864 Long An: 352-577 Bình Phước: 530-646 Hậu Giang: 209-406 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 877-410 Bình Dương: 207-426 Trà Vinh: 224-609 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 977-314 An Giang: 699-908 Bình Thuận: 994-841 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 336-781 Cần Thơ: 228-143 Sóc Trăng: 676-800 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 620-469 Vũng Tàu: 560-619 Bạc Liêu: 176-907 | Trúng Vũng Tàu 560 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 360-108 Đồng Tháp: 917-615 Cà Mau: 835-538 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 127-735 Kiên Giang: 759-270 Đà Lạt: 333-353 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 743-827 Long An: 827-864 Bình Phước: 680-280 Hậu Giang: 223-533 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 703-647 Bình Dương: 223-376 Trà Vinh: 861-759 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 874-793 An Giang: 850-159 Bình Thuận: 498-507 | Trúng Tây Ninh 793 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 240-722 Cần Thơ: 145-217 Sóc Trăng: 525-136 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 585-250 Vũng Tàu: 992-418 Bạc Liêu: 930-474 | Trúng Bến Tre 585 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 911-707 Đồng Tháp: 660-540 Cà Mau: 335-266 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 104-499 Kiên Giang: 950-863 Đà Lạt: 816-990 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 749-614 Long An: 512-483 Bình Phước: 195-136 Hậu Giang: 254-974 | Trúng Long An 512 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 438-143 Bình Dương: 623-611 Trà Vinh: 971-173 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 224-975 An Giang: 202-844 Bình Thuận: 394-993 | Trúng Tây Ninh 975 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 593-235 Cần Thơ: 400-703 Sóc Trăng: 972-117 | Trúng Sóc Trăng 117 |
05/11/2024 | Bến Tre: 691-803 Vũng Tàu: 902-442 Bạc Liêu: 971-813 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 832-842 Đồng Tháp: 748-624 Cà Mau: 561-500 | Trúng Hồ Chí Minh 832 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 278-925 Kiên Giang: 124-967 Đà Lạt: 574-910 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 865-397 Long An: 539-900 Bình Phước: 249-413 Hậu Giang: 319-892 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 429-623 Bình Dương: 827-908 Trà Vinh: 827-389 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |