Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/09/2024 | Tiền Giang: 158-630 Kiên Giang: 973-305 Đà Lạt: 117-985 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 712-385 Long An: 547-338 Bình Phước: 709-690 Hậu Giang: 299-865 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 909-767 Bình Dương: 780-312 Trà Vinh: 980-954 | Trúng Bình Dương 312 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 234-971 An Giang: 434-297 Bình Thuận: 198-451 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 311-732 Cần Thơ: 524-067 Sóc Trăng: 633-907 | Trúng Cần Thơ 067 |
03/09/2024 | Bến Tre: 180-440 Vũng Tàu: 240-337 Bạc Liêu: 492-079 | Trúng Bạc Liêu 079 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 574-578 Đồng Tháp: 367-311 Cà Mau: 639-514 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 798-133 Kiên Giang: 349-676 Đà Lạt: 503-624 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 496-329 Long An: 815-375 Bình Phước: 922-779 Hậu Giang: 530-826 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 923-185 Bình Dương: 839-960 Trà Vinh: 706-222 | Trượt |
29/08/2024 | Tây Ninh: 765-628 An Giang: 502-935 Bình Thuận: 411-212 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 488-350 Cần Thơ: 355-955 Sóc Trăng: 454-883 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 718-877 Vũng Tàu: 937-222 Bạc Liêu: 337-234 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 626-474 Đồng Tháp: 854-461 Cà Mau: 543-474 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 117-866 Kiên Giang: 613-589 Đà Lạt: 435-629 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 665-661 Long An: 533-555 Bình Phước: 176-397 Hậu Giang: 796-578 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 692-445 Bình Dương: 117-548 Trà Vinh: 397-659 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 574-602 An Giang: 364-268 Bình Thuận: 933-670 | Trúng An Giang 268 |
21/08/2024 | Đồng Nai: 376-871 Cần Thơ: 975-478 Sóc Trăng: 513-335 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 670-444 Vũng Tàu: 624-322 Bạc Liêu: 465-550 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 898-573 Đồng Tháp: 610-753 Cà Mau: 127-801 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 220-419 Kiên Giang: 126-457 Đà Lạt: 419-539 | Trúng Kiên Giang 457 |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 434-246 Long An: 440-893 Bình Phước: 901-419 Hậu Giang: 697-479 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 951-932 Bình Dương: 230-532 Trà Vinh: 267-907 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 753-470 An Giang: 597-513 Bình Thuận: 768-992 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 709-718 Cần Thơ: 358-605 Sóc Trăng: 581-807 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 644-429 Vũng Tàu: 104-426 Bạc Liêu: 470-896 | Trúng Bến Tre 429 |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 351-811 Đồng Tháp: 392-110 Cà Mau: 221-725 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 184-916 Kiên Giang: 402-644 Đà Lạt: 895-297 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 286-383 Long An: 316-148 Bình Phước: 362-930 Hậu Giang: 305-312 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 558-426 Bình Dương: 645-518 Trà Vinh: 911-966 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 995-968 An Giang: 494-581 Bình Thuận: 231-824 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 933-297 Cần Thơ: 496-502 Sóc Trăng: 509-759 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 821-621 Vũng Tàu: 898-876 Bạc Liêu: 791-295 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 734-462 Đồng Tháp: 626-426 Cà Mau: 736-359 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 907-355 Kiên Giang: 245-242 Đà Lạt: 590-461 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 198-591 Long An: 988-415 Bình Phước: 262-136 Hậu Giang: 174-113 | Trúng Bình Phước 262 |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 850-635 Bình Dương: 596-817 Trà Vinh: 683-104 | Trúng Vĩnh Long 635 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 221-752 An Giang: 101-810 Bình Thuận: 100-726 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B9 |
Kiên Giang L: 9K2 |
Đà Lạt L: ĐL9K2 |
Giải tám | 42 | 37 | 40 |
Giải bảy | 578 | 744 | 236 |
Giải sáu | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
Giải năm | 5943 | 8655 | 7373 |
Giải tư | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
Giải ba | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
Giải nhì | 24117 | 76470 | 25851 |
Giải nhất | 35584 | 88784 | 87346 |
Đặc biệt | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | ||
1 | 13, 14, 17 | 19 | 19 |
2 | 20, 25, 28 | 25 | |
3 | 32, 39 | 36, 36, 37 | 35, 36 |
4 | 42, 43 | 44 | 40, 41, 46 |
5 | 50, 56 | 55, 55 | 51, 59 |
6 | 60, 69 | 60, 63, 68 | 67 |
7 | 78, 79 | 70, 73 | 73, 78, 78, 79 |
8 | 82, 84 | 81, 84, 84 | 85, 89 |
9 | 91, 95 | 91, 92 |