Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 833-281 Đồng Tháp: 872-278 Cà Mau: 660-968 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 309-111 Kiên Giang: 481-793 Đà Lạt: 522-804 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 855-646 Long An: 190-510 Bình Phước: 398-939 Hậu Giang: 356-517 | Trượt |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 665-241 Bình Dương: 398-206 Trà Vinh: 229-300 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 242-208 An Giang: 790-530 Bình Thuận: 359-633 | Trúng Tây Ninh 242 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 785-893 Cần Thơ: 392-237 Sóc Trăng: 282-725 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 767-749 Vũng Tàu: 723-650 Bạc Liêu: 121-293 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 805-125 Đồng Tháp: 479-522 Cà Mau: 287-902 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 775-768 Kiên Giang: 829-407 Đà Lạt: 796-674 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 468-847 Long An: 529-322 Bình Phước: 892-926 Hậu Giang: 252-674 | Trượt |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 152-528 Bình Dương: 368-221 Trà Vinh: 904-967 | Trúng Bình Dương 368 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 606-579 An Giang: 530-222 Bình Thuận: 472-429 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 665-277 Cần Thơ: 218-203 Sóc Trăng: 629-463 | Trượt |
17/01/2023 | Bến Tre: 166-789 Vũng Tàu: 143-767 Bạc Liêu: 802-804 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 180-424 Đồng Tháp: 952-549 Cà Mau: 708-283 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 126-610 Kiên Giang: 212-567 Đà Lạt: 808-823 | Trượt |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 987-726 Long An: 729-294 Bình Phước: 690-812 Hậu Giang: 439-531 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 729-143 Bình Dương: 152-849 Trà Vinh: 815-234 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 212-414 An Giang: 175-571 Bình Thuận: 566-275 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 823-182 Cần Thơ: 681-126 Sóc Trăng: 615-858 | Trúng Đồng Nai 182 |
10/01/2023 | Bến Tre: 421-901 Vũng Tàu: 404-487 Bạc Liêu: 553-226 | Trúng Vũng Tàu 404 |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 971-224 Đồng Tháp: 181-923 Cà Mau: 302-403 | Trúng Đồng Tháp 923 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 140-492 Kiên Giang: 583-101 Đà Lạt: 490-295 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 964-498 Long An: 895-300 Bình Phước: 858-407 Hậu Giang: 240-313 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 974-358 Bình Dương: 787-555 Trà Vinh: 842-235 | Trúng Vĩnh Long 974 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 666-864 An Giang: 290-933 Bình Thuận: 120-700 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 674-889 Cần Thơ: 428-866 Sóc Trăng: 572-109 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 762-990 Vũng Tàu: 443-943 Bạc Liêu: 522-230 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 243-277 Đồng Tháp: 836-665 Cà Mau: 747-446 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 143-439 Kiên Giang: 928-323 Đà Lạt: 523-992 | Trúng Tiền Giang 439 |
31/12/2022 | Hồ Chí Minh: 815-160 Long An: 664-876 Bình Phước: 895-510 Hậu Giang: 860-821 | Trượt |
30/12/2022 | Vĩnh Long: 418-474 Bình Dương: 563-568 Trà Vinh: 886-120 | Trượt |
29/12/2022 | Tây Ninh: 737-296 An Giang: 156-926 Bình Thuận: 828-347 | Trượt |
28/12/2022 | Đồng Nai: 229-288 Cần Thơ: 830-964 Sóc Trăng: 528-583 | Trượt |
27/12/2022 | Bến Tre: 658-538 Vũng Tàu: 436-222 Bạc Liêu: 797-463 | Trượt |
26/12/2022 | Hồ Chí Minh: 973-370 Đồng Tháp: 833-651 Cà Mau: 195-371 | Trúng Hồ Chí Minh 973 |
25/12/2022 | Tiền Giang: 851-252 Kiên Giang: 684-590 Đà Lạt: 118-966 | Trượt |
24/12/2022 | Hồ Chí Minh: 920-322 Long An: 860-770 Bình Phước: 259-207 Hậu Giang: 539-722 | Trúng Long An 770 |
23/12/2022 | Vĩnh Long: 950-355 Bình Dương: 122-840 Trà Vinh: 391-505 | Trúng Vĩnh Long 355 |
22/12/2022 | Tây Ninh: 972-385 An Giang: 269-406 Bình Thuận: 837-657 | Trượt |
21/12/2022 | Đồng Nai: 515-143 Cần Thơ: 360-546 Sóc Trăng: 721-678 | Trượt |
20/12/2022 | Bến Tre: 804-246 Vũng Tàu: 337-829 Bạc Liêu: 214-787 | Trượt |
19/12/2022 | Hồ Chí Minh: 279-503 Đồng Tháp: 527-367 Cà Mau: 493-365 | Trượt |
18/12/2022 | Tiền Giang: 636-149 Kiên Giang: 942-123 Đà Lạt: 858-597 | Trượt |
17/12/2022 | Hồ Chí Minh: 461-848 Long An: 417-931 Bình Phước: 518-796 Hậu Giang: 227-157 | Trượt |
16/12/2022 | Vĩnh Long: 626-465 Bình Dương: 595-415 Trà Vinh: 180-527 | Trúng Bình Dương 415 |
15/12/2022 | Tây Ninh: 791-247 An Giang: 651-711 Bình Thuận: 647-753 | Trượt |
14/12/2022 | Đồng Nai: 351-489 Cần Thơ: 668-762 Sóc Trăng: 138-785 | Trượt |
13/12/2022 | Bến Tre: 101-527 Vũng Tàu: 215-392 Bạc Liêu: 520-445 | Trượt |
12/12/2022 | Hồ Chí Minh: 187-444 Đồng Tháp: 473-675 Cà Mau: 914-348 | Trượt |
11/12/2022 | Tiền Giang: 704-293 Kiên Giang: 991-201 Đà Lạt: 274-780 | Trượt |
10/12/2022 | Hồ Chí Minh: 174-818 Long An: 553-844 Bình Phước: 132-337 Hậu Giang: 367-491 | Trượt |
09/12/2022 | Vĩnh Long: 856-649 Bình Dương: 156-797 Trà Vinh: 750-737 | Trượt |
08/12/2022 | Tây Ninh: 356-363 An Giang: 234-271 Bình Thuận: 229-747 | Trượt |
07/12/2022 | Đồng Nai: 314-278 Cần Thơ: 564-704 Sóc Trăng: 922-718 | Trượt |
06/12/2022 | Bến Tre: 189-691 Vũng Tàu: 862-577 Bạc Liêu: 955-225 | Trượt |
05/12/2022 | Hồ Chí Minh: 464-883 Đồng Tháp: 272-827 Cà Mau: 970-319 | Trúng Hồ Chí Minh 464 Trúng Đồng Tháp 272 |
04/12/2022 | Tiền Giang: 942-171 Kiên Giang: 755-581 Đà Lạt: 836-297 | Trượt |
03/12/2022 | Hồ Chí Minh: 732-236 Long An: 930-643 Bình Phước: 378-787 Hậu Giang: 383-397 | Trượt |
02/12/2022 | Vĩnh Long: 754-748 Bình Dương: 095-521 Trà Vinh: 340-487 | Trúng Bình Dương 095 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1E2 |
Đồng Tháp L: N05 |
Cà Mau L: 23-T01K5 |
Giải tám | 09 | 71 | 80 |
Giải bảy | 822 | 420 | 070 |
Giải sáu | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
Giải năm | 3440 | 7523 | 8429 |
Giải tư | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
Giải ba | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
Giải nhì | 06994 | 26635 | 21992 |
Giải nhất | 86395 | 94012 | 51911 |
Đặc biệt | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 09 | 04, 05, 08, 08, 09 | |
1 | 19 | 12, 15 | 11, 11, 16 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 23, 24, 24 | 24, 25, 29 |
3 | 32 | 35, 39 | |
4 | 40, 40, 40 | 45 | |
5 | 53 | 56, 59 | |
6 | 63, 66, 69 | 62, 64 | |
7 | 71, 78 | 70, 75, 75, 78 | |
8 | 85 | 83 | 80 |
9 | 94, 95, 95, 97 | 92 | 92, 97 |